Fase Única

GRUPO 1

06/09/08 Hungria 0 x 0 Dinamarca
06/09/08 Malta 0 x 4 Portugal
06/09/08 Albânia 0 x 0 Suécia
10/09/08 Suécia 2 x 1 Hungria
10/09/08 Albânia 3 x 0 Malta
10/09/08 Portugal 2 x 3 Dinamarca
11/10/08 Suécia 0 x 0 Portugal
11/10/08 Hungria 2 x 0 Albânia
11/10/08 Dinamarca 3 x 0 Malta
15/10/08 Malta 0 x 1 Hungria
15/10/08 Portugal 0 x 0 Albânia
11/02/09 Malta 0 x 0 Albânia
28/03/09 Portugal 0 x 0 Suécia
28/03/09 Malta 0 x 3 Dinamarca
28/03/09 Albânia 0 x 1 Hungria
01/04/09 Hungria 3 x 0 Malta
01/04/09 Dinamarca 3 x 0 Albânia
06/06/09 Suécia 0 x 1 Dinamarca
06/06/09 Albânia 1 x 2 Portugal
10/06/09 Suécia 4 x 0 Malta
05/09/09 Hungria 1 x 2 Suécia
05/09/09 Dinamarca 1 x 1 Portugal
09/09/09 Malta 0 x 1 Suécia
09/09/09 Albânia 1 x 1 Dinamarca
09/09/09 Hungria 0 x 1 Portugal
10/10/09 Dinamarca 1 x 0 Suécia
10/10/09 Portugal 3 x 0 Hungria
14/10/09 Suécia 4 x 1 Albânia
14/10/09 Portugal 4 x 0 Malta
14/10/09 Dinamarca 0 x 1 Hungria

    PG J V E D GP GC SG
Dinamarca 21 10 6 3 1 16 5 11
Portugal 19 10 5 4 1 17 5 12
Suécia 18 10 5 3 2 13 5 8
Hungria 16 10 5 1 4 10 8 2
Albânia 7 10 1 4 5 6 13 -7
Malta 1 10 0 1 9 0 26 -26


GRUPO 2

06/09/08 Moldávia 1 x 2 Letônia
06/09/08 Israel 2 x 2 Suíça
06/09/08 Luxemburgo 0 x 3 Grécia
10/09/08 Moldávia 1 x 2 Israel
10/09/08 Letônia 0 x 2 Grécia
10/09/08 Suíça 1 x 2 Luxemburgo
11/10/08 Luxemburgo 1 x 3 Israel
11/10/08 Grécia 3 x 0 Moldávia
11/10/08 Suíça 2 x 1 Letônia
15/10/08 Grécia 1 x 2 Suíça
15/10/08 Letônia 1 x 1 Israel
15/10/08 Luxemburgo 0 x 0 Moldávia
28/03/09 Israel 1 x 1 Grécia
28/03/09 Moldávia 0 x 2 Suíça
28/03/09 Luxemburgo 0 x 4 Letônia
01/04/09 Grécia 2 x 1 Israel
01/04/09 Suíça 2 x 0 Moldávia
01/04/09 Letônia 2 x 0 Luxemburgo
05/09/09 Suíça 2 x 0 Grécia
05/09/09 Israel 0 x 1 Letônia
05/09/09 Moldávia 0 x 0 Luxemburgo
09/09/09 Letônia 2 x 2 Suíça
09/09/09 Moldávia 1 x 1 Grécia
09/09/09 Israel 7 x 0 Luxemburgo
10/10/09 Grécia 5 x 2 Letônia
10/10/09 Luxemburgo 0 x 3 Suíça
10/10/09 Israel 3 x 1 Moldávia
14/10/09 Grécia 2 x 1 Luxemburgo
14/10/09 Suíça 0 x 0 Israel
14/10/09 Letônia 3 x 2 Moldávia



PG J V E D GP GC SG
Suíça 21 10 6 3 1 18 8 10
Grécia 20 10 6 2 2 20 10 10
Letônia 17 10 5 2 3 18 15 3
Israel 16 10 4 4 2 20 10 10
Luxemburgo 5 10 1 2 7 4 25 -21
Moldávia 3 10 0 3 7 6 18 -12


GRUPO 3

06/09/08 Eslováquia 2 x 1 Irlanda do Norte
06/09/08 Polônia 1 x 1 Eslovênia
10/09/08 Irlanda do Norte 0 x 0 República Tcheca
10/09/08 Eslovênia 2 x 1 Eslováquia
10/09/08 San Marino 0 x 2 Polônia
11/10/08 Polônia 2 x 1 República Tcheca
11/10/08 San Marino 1 x 3 Eslováquia
11/10/08 Eslovênia 2 x 0 Irlanda do Norte
15/10/08 Eslováquia 2 x 1 Polônia
15/10/08 Irlanda do Norte 4 x 0 San Marino
15/10/08 República Tcheca 1 x 0 Eslovênia
19/11/08 San Marino 0 x 3 República Tcheca
11/02/09 San Marino 0 x 3 Irlanda do Norte
28/03/09 Irlanda do Norte 3 x 2 Polônia
28/03/09 Eslovênia 0 x 0 República Tcheca
01/04/09 República Tcheca 1 x 2 Eslováquia
01/04/09 Polônia 10 x 0 San Marino
01/04/09 Irlanda do Norte 1 x 0 Eslovênia
06/06/09 Eslováquia 7 x 0 San Marino
12/08/09 Eslovênia 5 x 0 San Marino
05/09/09 Eslováquia 2 x 2 República Tcheca
05/09/09 Polônia 1 x 1 Irlanda do Norte
09/09/09 Irlanda do Norte 0 x 2 Eslováquia
09/09/09 Eslovênia 3 x 0 Polônia
09/09/09 República Tcheca 7 x 0 San Marino
10/10/09 República Tcheca 2 x 0 Polônia
10/10/09 Eslováquia 0 x 2 Eslovênia
14/10/09 Polônia 0 x 1 Eslováquia
14/10/09 San Marino 0 x 3 Eslovênia
14/10/09 República Tcheca 0 x 0 Irlanda do Norte



PG J V E D GP GC SG
Eslováquia 22 10 7 1 2 22 10 12
Eslovênia 20 10 6 2 2 18 4 14
República Checa 16 10 4 4 2 17 6 11
Irlanda do Norte 15 10 4 3 3 13 9 4
Polônia 11 10 3 2 5 19 14 5
San Marino 0 10 0 0 10 1 47 -46


GRUPO 4

06/09/08 Liechtenstein 0 x 6 Alemanha
06/09/08 País de Gales 1 x 0 Azerbaijão
10/09/08 Finlândia 3 x 3 Alemanha
10/09/08 Azerbaijão 0 x 0 Liechtenstein
10/09/08 Rússia 2 x 1 País de Gales
11/10/08 Alemanha 2 x 1 Rússia
11/10/08 País de Gales 2 x 0 Liechtenstein
11/10/08 Finlândia 1 x 0 Azerbaijão
15/10/08 Alemanha 1 x 0 País de Gales
15/10/08 Rússia 3 x 0 Finlândia
28/03/09 Alemanha 4 x 0 Liechtenstein
28/03/09 Rússia 2 x 0 Azerbaijão
28/03/09 País de Gales 0 x 2 Finlândia
01/04/09 Liechtenstein 0 x 1 Rússia
01/04/09 País de Gales 0 x 2 Alemanha
06/06/09 Finlândia 2 x 1 Liechtenstein
06/06/09 Azerbaijão 0 x 1 País de Gales
10/06/09 Finlândia 0 x 3 Rússia
12/08/09 Azerbaijão 0 x 2 Alemanha
05/09/09 Rússia 3 x 0 Liechtenstein
05/09/09 Azerbaijão 1 x 2 Finlândia
09/09/09 País de Gales 1 x 3 Rússia
09/09/09 Alemanha 4 x 0 Azerbaijão
09/09/09 Liechtenstein 1 x 1 Finlândia
10/10/09 Rússia 0 x 1 Alemanha
10/10/09 Liechtenstein 0 x 2 Azerbaijão
10/10/09 Finlândia 2 x 1 País de Gales
14/10/09 Alemanha 1 x 1 Finlândia
14/10/09 Azerbaijão 1 x 1 Rússia
14/10/09 Liechtenstein 0 x 2 País de Gales



PG J V E D GP GC SG
Alemanha 26 10 8 2 0 26 5 21
Rússia 21 10 7 1 2 19 6 13
Finlândia 18 10 5 3 2 14 14 0
País de Gales 12 10 4 0 6 9 12 -3
Azerbaijão 5 10 1 2 7 4 14 -10
Liechtenstein 2 10 0 2 8 2 23 -21


GRUPO 5

06/09/08 Espanha 1 x 0 Bósnia Herzegovina
06/09/08 Bélgica 3 x 2 Estônia
06/09/08 Armênia 0 x 2 Turquia
10/09/08 Bósnia Herzegovina 7 x 0 Estônia
10/09/08 Espanha 4 x 0 Armênia
10/09/08 Turquia 1 x 1 Bélgica
11/10/08 Bélgica 2 x 0 Armênia
11/10/08 Turquia 2 x 1 Bósnia Herzegovina
11/10/08 Estônia 0 x 3 Espanha
15/10/08 Bósnia Herzegovina 4 x 1 Armênia
15/10/08 Bélgica 1 x 2 Espanha
15/10/08 Estônia 0 x 0 Turquia
28/03/09 Bélgica 2 x 4 Bósnia Herzegovina
28/03/09 Armênia 2 x 2 Estônia
28/03/09 Espanha 1 x 0 Turquia
01/04/09 Bósnia Herzegovina 2 x 1 Bélgica
01/04/09 Estônia 1 x 0 Armênia
01/04/09 Turquia 1 x 2 Espanha
05/09/09 Armênia 0 x 2 Bósnia Herzegovina
05/09/09 Espanha 5 x 0 Bélgica
05/09/09 Turquia 4 x 2 Estônia
09/09/09 Armênia 2 x 1 Bélgica
09/09/09 Bósnia Herzegovina 1 x 1 Turquia
09/09/09 Espanha 3 x 0 Estônia
10/10/09 Estônia 0 x 2 Bósnia Herzegovina
10/10/09 Armênia 1 x 2 Espanha
10/10/09 Bélgica 2 x 0 Turquia
14/10/09 Bósnia Herzegovina 2 x 5 Espanha
14/10/09 Turquia 2 x 0 Armênia
14/10/09 Estônia 2 x 0 Bélgica



PG J V E D GP GC SG
Espanha 30 10 10 0 0 28 5 23
Bósnia-Herzegovina 19 10 6 1 3 25 13 12
Turquia 15 10 4 3 3 13 10 3
Bélgica 10 10 3 1 6 13 20 -7
Estônia 8 10 2 2 6 9 24 -15
Armênia 4 10 1 1 8 6 22 -16


GRUPO 6

20/08/08 Casaquistão 3 x 0 Andorra
06/09/08 Andorra 0 x 2 Inglaterra
06/09/08 Croácia 3 x 0 Casaquistão
06/09/08 Ucrânia 1 x 0 Bielorrússia
10/09/08 Croácia 1 x 4 Inglaterra
10/09/08 Andorra 1 x 3 Bielorrússia
10/09/08 Casaquistão 1 x 3 Ucrânia
11/10/08 Inglaterra 5 x 1 Casaquistão
11/10/08 Ucrânia 0 x 0 Croácia
15/10/08 Bielorrússia 1 x 3 Inglaterra
15/10/08 Croácia 4 x 0 Andorra
01/04/09 Inglaterra 2 x 1 Ucrânia
01/04/09 Andorra 0 x 2 Croácia
01/04/09 Casaquistão 1 x 5 Bielorrússia
06/06/09 Casaquistão 0 x 4 Inglaterra
06/06/09 Croácia 2 x 2 Ucrânia
06/06/09 Bielorrússia 5 x 1 Andorra
10/06/09 Inglaterra 6 x 0 Andorra
10/06/09 Ucrânia 2 x 1 Casaquistão
12/08/09 Bielorrússia 1 x 3 Croácia
05/09/09 Ucrânia 5 x 0 Andorra
05/09/09 Croácia 1 x 0 Bielorrússia
09/09/09 Inglaterra 5 x 1 Croácia
09/09/09 Bielorrússia 0 x 0 Ucrânia
09/09/09 Andorra 1 x 3 Casaquistão
10/10/09 Ucrânia 1 x 0 Inglaterra
10/10/09 Bielorrússia 4 x 0 Casaquistão
14/10/09 Inglaterra 3 x 0 Bielorrússia
14/10/09 Casaquistão 1 x 2 Croácia
14/10/09 Andorra 0 x 6 Ucrânia



PG J V E D GP GC SG
Inglaterra 27 10 9 0 1 34 6 28
Ucrânia 21 10 6 3 1 21 6 15
Croácia 20 10 6 2 2 19 13 6
Bielorrússia 13 10 4 1 5 19 14 5
Cazaquistão 6 10 2 0 8 11 29 -18
Andorra 0 10 0 0 10 3 39 -36


GRUPO 7

06/09/08 Áustria 3 x 1 França
06/09/08 Romênia 0 x 3 Lituânia
06/09/08 Sérvia 2 x 0 Ilhas Faroe
10/09/08 Lituânia 2 x 0 Áustria
10/09/08 Ilhas Faroe 0 x 1 Romênia
10/09/08 França 2 x 1 Sérvia
11/10/08 Ilhas Faroe 1 x 1 Áustria
11/10/08 Romênia 2 x 2 França
11/10/08 Sérvia 3 x 0 Lituânia
15/10/08 Áustria 1 x 3 Sérvia
15/10/08 Lituânia 1 x 0 Ilhas Faroe
28/03/09 Romênia 2 x 3 Sérvia
28/03/09 Lituânia 0 x 1 França
01/04/09 Áustria 2 x 1 Romênia
01/04/09 França 1 x 0 Lituânia
06/06/09 Sérvia 1 x 0 Áustria
06/06/09 Lituânia 0 x 1 Romênia
10/06/09 Ilhas Faroe 0 x 2 Sérvia
12/08/09 Ilhas Faroe 0 x 1 França
05/09/09 Áustria 3 x 1 Ilhas Faroe
05/09/09 França 1 x 1 Romênia
09/09/09 Romênia 1 x 1 Áustria
09/09/09 Sérvia 1 x 1 França
09/09/09 Ilhas Faroe 2 x 1 Lituânia
10/10/09 Áustria 2 x 1 Lituânia
10/10/09 Sérvia 5 x 0 Romênia
10/10/09 França 5 x 0 Ilhas Faroe
14/10/09 França 3 x 1 Áustria
14/10/09 Romênia 3 x 1 Ilhas Faroe
14/10/09 Lituânia 2 x 1 Sérvia



PG J V E D GP GC SG
Sérvia 22 10 7 1 2 22 8 16
França 21 10 6 3 1 18 9 9
Áustria 14 10 4 2 4 14 15 -1
Lituânia 12 10 4 0 6 10 11 -1
Romênia 12 10 3 3 4 12 18 -6
Ilhas Faroe 4 10 1 1 8 5 20 -15


GRUPO 8

06/09/08 Chipre 1 x 2 Itália
06/09/08 Georgia 1 x 2 Irlanda
06/09/08 Montenegro 2 x 2 Bulgária
10/09/08 Itália 2 x 0 Georgia
10/09/08 Montenegro 0 x 0 Irlanda
11/10/08 Bulgária 0 x 0 Itália
11/10/08 Georgia 1 x 1 Chipre
15/10/08 Itália 2 x 1 Montenegro
15/10/08 Irlanda 1 x 0 Chipre
15/10/08 Georgia 0 x 0 Bulgária
11/02/09 Irlanda 2 x 1 Georgia
28/03/09 Montenegro 0 x 2 Itália
28/03/09 Chipre 2 x 1 Georgia
28/03/09 Irlanda 1 x 1 Bulgária
01/04/09 Itália 1 x 1 Irlanda
01/04/09 Bulgária 2 x 0 Chipre
01/04/09 Georgia 0 x 0 Montenegro
06/06/09 Chipre 2 x 2 Montenegro
06/06/09 Bulgária 1 x 1 Irlanda
05/09/09 Georgia 0 x 2 Itália
05/09/09 Chipre 1 x 2 Irlanda
05/09/09 Bulgária 4 x 1 Montenegro
09/09/09 Itália 2 x 0 Bulgária
09/09/09 Montenegro 1 x 1 Chipre
10/10/09 Irlanda 2 x 2 Itália
10/10/09 Chipre 4 x 1 Bulgária
10/10/09 Montenegro 2 x 1 Georgia
14/10/09 Itália 3 x 2 Chipre
14/10/09 Irlanda 0 x 0 Montenegro
14/10/09 Bulgária 6 x 2 Georgia



PG J V E D GP GC SG
Itália 24 10 7 3 0 18 7 11
Irlanda 18 10 4 6 0 12 8 4
Bulgária 14 10 3 5 2 17 13 4
Chipre 9 10 2 3 5 14 16 -2
Montenegro 9 10 1 6 3 9 14 -5
Geórgia 3 10 0 3 7 7 19 -12


GRUPO 9

06/09/08 Macedônia 1 x 0 Escócia
06/09/08 Noruega 2 x 2 Islândia
10/09/08 Islândia 1 x 2 Escócia
10/09/08 Macedônia 1 x 2 Holanda
11/10/08 Escócia 0 x 0 Noruega
11/10/08 Holanda 2 x 0 Islândia
15/10/08 Islândia 1 x 0 Macedônia
15/10/08 Noruega 0 x 1 Holanda
28/03/09 Holanda 3 x 0 Escócia
01/04/09 Escócia 2 x 1 Islândia
01/04/09 Holanda 4 x 0 Macedônia
06/06/09 Islândia 1 x 2 Holanda
06/06/09 Macedônia 0 x 0 Noruega
10/06/09 Macedônia 2 x 0 Islândia
10/06/09 Holanda 2 x 0 Noruega
12/08/09 Noruega 4 x 0 Escócia
05/09/09 Escócia 2 x 0 Macedônia
05/09/09 Islândia 1 x 1 Noruega
09/09/09 Escócia 0 x 1 Holanda
09/09/09 Noruega 2 x 1 Macedônia



PG J V E D GP GC SG
Holanda 24 8 8 0 0 17 2 15
Noruega 10 8 2 4 2 9 7 2
Escócia 10 8 3 1 4 6 11 -5
Macedônia 7 8 2 1 5 5 11 -6
Islândia 5 8 1 2 5 7 13 -6

 

Repescagem Européia

14/11/09
14h
Rússia 2 x 1 Eslovênia
14/11/09
16h
Grécia 0 x 0 Ucrânia
14/11/09
18h
Irlanda 0 x 1 França
14/11/09
18h30
Portugal 1 x 0 Bósnia
18/11/09
16h
Ucrânia 0 x 1 Grécia
18/11/09
17h45
Bósnia 0 x 1 Portugal
18/11/09
17h45
Eslovênia 1 x 0 Rússia
18/11/09
18h
França 1 x 1 Irlanda

Pesquisar no site

© 2010 Todos os direitos reservados.