Primeira Fase
GRUPO A
13/10/2007 Seychelles x Djibuti
17/11/2007 Djibuti x Seychelles
GRUPO B
13/10/2007 Serra Leoa x Guiné Bissau
17/11/2007 Guiné Bissau x Serra Leoa
GRUPO C
13/10/2007 Rep Centro Africana x São Tomé e Príncipe
17/11/2007 São Tomé e Príncipe x Rep Centro Africana
GRUPO D
13/10/2007 Somália x Suazilândia
17/11/2007 Suazilândia x Somália
GRUPO E
13/10/2007 Madagascar x Comores
17/11/2007 Comores x Madagascar
Obs: São Tomé e Príncipe e República Centro Africana, desistiram de disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo. Sendo assim, Suazilândia e Seychelles classificaram-se direto para
a Segunda Fase pois ambas seleções estão estão melhores rankiadas a FIFA.
Primeira Fase - Nova Formação dos Grupos
Eliminatória - Jogo de ida
14/10/2007 (dom) Madagascar 6 x 2 Ilhas Comores
17/10/2007 (qua) Serra Leoa 1 x 0 Guiné Bissau
Eliminatória - Jogo único
16/11/2007 (qua) Djibuti 1 x 0 Somália
Eliminatória - Jogo de volta
17/11/2007 (qua) Ilhas Comores 0 x 4 Madagascar
17/11/2007 (qua) Guiné Bissau 0 x 0 Serra Leoa
Em negrito os classificados para a Segunda Fase
Segunda Fase
Grupo 1
31/05/2008 - Camarões 2 x 0 Cabo Verde
31/05/2008 - Tanzânia 1 x 1 Mauricio
07/06/2008 - Cabo Verde 1 x 0 Tanzânia
08/06/2008 - Mauricio 0 x 3 Camarões
14/06/2008 - Tanzânia 0 x0 Camarões
15/06/2008 - Mauricio 0 x 1 Cabo Verde
21/06/2008 - Camarões 2 x 1 Tanzânia
22/06/2008 - Cabo Verde 3 x 1 Mauricio
06/09/2008 - Mauricio 1 x 4 Tanzânia
05/09/2008 - Cabo Verde 1 x 2 Camarões
11/10/2008 - Tanzânia 3 x 1 Cabo Verde
11/10/2008 - Camarões 5 x 0 Mauricio
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Camarões | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 |
2º | Cabo Verde | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
3º | Tanzânia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
4º | Ilhas Maurício | 1 |
6 |
0 |
1 |
5 |
3 |
17 |
-14 |
Grupo 2
31/05/2008 - Namíbia 2 x 1 Quênia
01/06/2008 - Guiné 0 x 0 Zimbábue
07/06/2008 - Quênia 2 x 0 Guiné
08/06/2008 - Zimbábue 2 x 0 Namíbia
14/06/2008 - Namíbia 1 x 2 Guiné
14/06/2008 - Quênia 2 x 0 Zimbábue
22/06/2008 - Guiné 4 x 0 Namíbia
22/06/2008 - Zimbábue 0 x 0 Quênia
06/09/2008 - Quênia 1 x 0 Namíbia
07/09/2008 - Zimbábue 0 x 0 Guiné
11/10/2008 - Namíbia 4 x 2 Zimbábue
12/10/2008 - Guiné 3 x 2 Quênia
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Guiné | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
2º | Quênia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
3º | Zimbábue | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
4º | Namíbia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 |
Grupo 3
31/05/2008 - Uganda 1 x 0 Níger
01/06/2008 - Angola 3 x 0 Benin
08/06/2008 - Níger x Angola
08/06/2008 - Benin 4 x 1 Uganda
14/06/2008 - Níger 0 x 2 Benin
14/06/2008 - Uganda 3 x 1 Angola
22/06/2008 - Benin 2 x 0 Níger
23/06/2008 - Angola 0 x 0 Uganda
07/09/2008 - Benin 3 x 2 Angola
07/09/2008 - Níger 3 x 1 Uganda
12/10/2008 - Angola 3 x 1 Níger
12/10/2008 - Uganda 2 x 1 Benin
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Benin | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 |
2º | Angola | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
3º | Uganda | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
4º | Niger | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 |
Grupo 4
01/06/2008 - Guiné Equatorial 2 x 0 Serra Leoa
01/06/2008 - Nigéria 2 x 0 África do Sul
07/06/2008 - Serra Leoa 0 x 1 Nigéria
07/06/2008 - África do Sul 4 x 1 Guiné Equatorial
14/06/2008 - Serra Leoa 1 x 0 África do Sul
15/06/2008 - Guiné Equatorial 0 x 1 Nigéria
21/06/2008 - Nigéria 2 x 0 Guiné Equatorial
21/06/2008 - África do Sul 0 x 0 Serra Leoa
06/09/2008 - Serra Leoa 2 x 1 Guiné Equatorial
06/09/2008 - África do Sul 0 x 1 Nigéria
11/10/2008 - Nigéria 4 x 1 Serra Leoa
11/10/2008 - Guiné Equatorial 0 x 1 África do Sul
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Nigéria | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
2º | Serra Leoa | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
3º | África do Sul | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
4º | Guiné Equatorial | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 |
Grupo 5
28/06/2008 - Gabão 2 x 0 Lesoto
01/06/2008 - Gana 3 x 0 Líbia
07/06/2008 - Líbia 1 x 0 Gabão
08/06/2008 - Lesoto 2 x 3 Gana
14/06/2008 - Gabão 2 x 0 Gana
15/06/2008 - Lesoto 0 x 1 Líbia
20/06/2008 - Líbia 4 x 0 Lesoto
22/06/2008 - Gana 2 x 0 Gabão
05/09/2008 - Líbia 1 x 0 Gana
07/09/2008 - Lesoto 0 x 3 Gabão
11/10/2008 - Gabão 1 x 0 Líbia
11/10/2008 - Gana 3 x 0 Lesoto
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Gana | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
2º | Gabão | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 |
3 º | Líbia | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
4º | Lesoto | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 |
Grupo 6
31/05/2008 - Senegal 1 x 0 Argélia
01/06/2008 - Libéria 1 x 1 Gâmbia
06/06/2008 - Argélia 3 x 0 Libéria
08/06/2008 - Gâmbia 0 x 0 Senegal
14/06/2008 - Gâmbia 1 x 0 Argélia
15/06/2008 - Libéria 2 x 2 Senegal
20/06/2008 - Argélia 1 x 0 Gâmbia
21/06/2008 - Senegal 3 x 1 Libéria
05/09/2008 - Argélia 3 x 2 Senegal
06/09/2008 - Gâmbia 3 x 0 Libéria
11/10/2008 - Libéria 0 x 0 Argélia
11/10/2008 - Senegal 1 x 1 Gâmbia
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Argélia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
2º | Gâmbia | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3º | Senegal | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 |
4º | Libéria | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 |
Grupo 7
31/05/2008 - Botsuana 0 x 0 Madagascar
01/06/2008 - Costa do Marfim 1 x 0 Moçambique
08/06/2008 - Moçambique 1 x 2 Botsuana
08/06/2008 - Madagascar 0 x 0 Costa do Marfim
14/06/2008 - Botsuana 1 x 1 Costa do Marfim
15/06/2008 - Madagascar 1 x 1 Moçambique
22/06/2008 - Costa do Marfim 4 x 0 Botsuana
22/06/2008 - Moçambique 3 x 0 Madagascar
05/09/2008 - Madagascar 1 x 0 Botsuana
05/09/2008 - Moçambique 1 x 1 Costa do Marfim
11/10/2008 - Botsuana 0 x 1 Moçambique
11/10/2008 - Costa do Marfim 3 x 0 Madagascar
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Costa do Marfim | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2º | Moçambique | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
3º | Madagascar | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 |
4º | Botsuana | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Grupo 8
31/05/2008 - Ruanda 3 x 0 Mauritânia
07/06/2008 - Mauritânia 1 x 4 Marrocos
14/06/2008 - Ruanda 3 x 1 Marrocos
21/06/2008 - Marrocos 2 x 0 Ruanda
06/09/2008 - Mauritânia 0 x 1 Ruanda
11/10/2008 - Marrocos 4 x 1 Mauritânia
Obs: A Federação Etíope foi suspensa pela FIFA no dia 12/09/08 e foi excluida da competição
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Marrocos | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
2º | Ruanda | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3º | Mauritânia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 |
Grupo 9
01/06/2008 - Burundi 0 x 0 Seychelles
01/06/2008 - Tunísia 1 x 2 Burkina Faso
07/06/2008 - Seychelles 0 x 2 Tunísia
07/06/2008 - Burkina Faso 2 x 0 Burundi
14/06/2008 - Seychelles 2 x 3 Burkina Faso
15/06/2008 - Burundi 0 x 1 Tunísia
21/06/2008 - Tunísia 2 x 1 Burundi
21/06/2008 - Burkina Faso 4 x 1 Seychelles
05/09/2008 - Seychelles 1 x 2 Burundi
05/09/2008 - Burkina Faso 0 x 0 Tunísia
10/10/2008 - Tunísia 5 x 0 Seychelles
11/10/2008 - Burundi 1 x 3 Burkina Faso
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Burkina Faso | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 |
2º | Tunísia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
3º | Burundi | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
4º | Seychelles | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | -13 |
Grupo 10
06/09/2008 - Sudão 1 x 2 Chade
01/06/2008 - Malí 4 x 2 Congo
07/06/2008 - Chade 1 x 2 Malí
08/06/2008 - Congo 1 x 0 Sudão
14/06/2008 - Sudão 3 x 2 Malí
14/06/2008 - Chade 2 x 1 Congo
20/06/2008 - Congo 2 x 0 Chade
22/06/2008 - Malí 3 x 0 Sudão
07/09/2008 - Congo 1 x 0 Malí
10/09/2008 - Chade 1 x 3 Sudão
11/10/2008 - Malí 2 x 1 Chade
11/10/2008 - Sudão 2 x 0 Congo
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Mali | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
2º | Sudão | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
3º | Congo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 |
4º | Chade | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
Grupo 11
31/05/2008 - Togo 1 x 0 Zâmbia
08/06/2008 - Suazilândia 2 x 1 Togo
15/06/2008 - Suazilândia 0 x 0 Zâmbia
20/06/2008 - Zâmbia 1 x 0 Suazilândia
10/09/2008 - Zâmbia 1 x 0 Togo
11/10/2008 - Togo 6 x 0 Suazilândia
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Zâmbia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2º | Togo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 |
3º | Suazilândia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Grupo 12
31/05/2008 - Malaui 8 x 1 Djibuti
01/06/2008 - Egito 2 x 1 RD Congo
06/06/2008 - Djibuti 0 x 4 Egito
08/06/2008 - RD Congo 1 x 0 Malaui
13/06/2008 - Djibuti 0 x 6 RD Congo
14/06/2008 - Malaui 1 x 0 Egito
22/06/2008 - Egito 2 x 0 Malaui
22/06/2008 - RD Congo 5 x 1 Djibuti
05/09/2008 - Djibuti 0 x 3 Malaui
07/09/2008 - RD Congo 0 x 1 Egito
11/10/2008 - Malaui 2 x 1 RD Congo
12/10/2008 - Egito 4 x 0 Djibuti
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Egito | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 |
2º | Malawi | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 |
3º | Rep. Democrática do Congo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 6 | 8 |
4º | Djibouti | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | -28 |
Fase Final
Grupo A
28/03/2009 Togo 1 x 0 Camarões
28/03/2009 Marrocos 1 x 2 Gabão
06/06/2009 Gabão 3 x 0 Togo
07/06/2009 Camarões 0 x 0 Marrocos
20/06/2009 Marrocos 0 x 0 Togo
05/09/2009 Gabão 0 x 2 Camarões
06/09/2009 Togo 1 x 1 Marrocos
09/09/2009 Camarões 2 x 1 Gabão
10/10/2009 Camarões 3 x 0 Togo
10/10/2009 Gabão 3 x 1 Marrocos
14/11/2009 Marrocos 0 x 2 Camarões
14/11/2009 Togo 1 x 0 Gabão
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Camarões | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 |
2º | Gabão | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 |
3º | Togo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
4º | Marrocos | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Grupo B
28/03/2009 Quênia 1 x 2 Tunísia
28/03/2009 Moçambique 0 x 0 Nigéria
06/06/2009 Tunísia 2 x 0 Moçambique
07/06/2009 Nigéria 3 x 0 Quênia
20/06/2009 Tunísia 0 x 0 Nigéria
05/09/2009 Quênia 2 x 1 Moçambique
06/09/2009 Nigéria 2 x 2 Tunísia
09/09/2009 Moçambique 1 x 0 Quênia
11/10/2009 Nigéria 1 x 0 Moçambique
11/10/2009 Tunísia 1 x 0 Quênia
14/11/2009 Quênia 2 x 3 Nigéria
14/11/2009 Moçambique 1 x 0 Tunísia
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Nigéria | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 |
2º | Tunísia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3º | Moçambique | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
4º | Quênia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 |
Grupo C
28/03/2009 Ruanda 0 x 0 Argélia
29/03/2009 Egito 1 x 1 Zâmbia
06/06/2009 Zâmbia 1 x 0 Ruanda
07/06/2009 Argélia 3 x 1 Egito
20/06/2009 Zâmbia 0 x 2 Argélia
05/07/2009 Egito 3 x 0 Ruanda
05/09/2009 Ruanda 0 x 1 Egito
06/09/2009 Argélia 1 x 0 Zâmbia
10/10/2009 Zâmbia 0 x 1 Egito
11/10/2009 Argélia 3 x 1 Ruanda
14/11/2009 Egito 2 x 0 Argélia
14/11/2009 Ruanda 0 x 0 Zâmbia
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Argélia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
- | Egito | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3º | Zâmbia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 |
4º | Ruanda | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | -7 |
Grupo D
28/03/2009 Sudão 1 x 1 Mali
29/03/2009 Gana 1 x 0 Benin
07/06/2009 Mali 0 x 2 Gana
07/06/2009 Benin 1 x 0 Sudão
20/06/2009 Sudão 0 x 2 Gana
21/06/2009 Mali 3 x 1 Benin
06/09/2009 Benin 1 x 1 Mali
06/09/2009 Gana 2 x 0 Sudão
11/10/2009 Mali 1 x 0 Sudão
11/10/2009 Benin 1 x 0 Gana
14/11/2009 Sudão 1 x 2 Benin
14/11/2009 Gana 2 x 2 Mali
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Gana |
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
2º | Benin | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
3º | Mali | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
4º | Sudão | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 |
Grupo E
28/03/2009 Burkina Faso 4 x 2 Guiné
29/03/2009 Costa do Marfim 5 x 0 Malawi
06/06/2009 Malawi 0 x 1 Burkina Faso
07/06/2009 Guiné 1 x 2 Costa do Marfim
20/06/2009 Burkina Faso 2 x 3 Costa do Marfim
21/06/2009 Guiné 2 x 1 Malawi
05/09/2009 Costa do Marfim 5 x 0 Burkina Faso
05/09/2009 Malawi 2 x 1 Guiné
10/10/2009 Malawi 1 x 1 Costa do Marfim
11/10/2009 Guiné 1 x 2 Burkina Faso
14/11/2009 Costa do Marfim 3 x 0 Guiné
14/11/2009 Burkina Faso 1 x 0 Malawi
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Costa do Marfim | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 |
2º | Burkina Faso | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 |
3º | Malawi | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
4º | Guiné | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | 7 |