América do Sul

1º Rodada

13/10/2007 - Uruguai 5 x 0 Bolívia
13/10/2007 - Argentina 2 x 0 Chile
13/10/2007 - Equador 0 x 1 Venezuela
13/10/2007 - Peru 0 x 0 Paraguai
14/10/2007 - Colômbia 0 x 0 Brasil

2º Rodada

16/10/2007 - Venezuela 0 x 2 Argentina
17/10/2007 - Bolívia 0 x 0 Colômbia
17/10/2007 - Paraguai 1 x 0 Uruguai
17/10/2007 - Chile 2 x 0 Peru
17/10/2007 - Brasil 5 x 0 Equador

3º Rodada

17/11/2007 - Argentina 3 x 0 Bolívia
17/11/2007 - Colômbia 1 x 0 Venezuela
17/11/2007 - Paraguai 5 x 1 Equador
18/11/2007 - Uruguai 2 x 2 Chile
18/11/2007 - Peru 1 x 1 Brasil

4º Rodada

20/11/2007 - Venezuela 5 x 3 Bolívia
20/11/2007 - Colômbia 2 x 1 Argentina
21/11/2007 - Equador 5 x 1 Peru
21/11/2007 - Brasil 2 x 1 Uruguai
21/11/2007 - Chile 0 x 3 Paraguai

5º Rodada

14/06/2008 - Uruguai 1 x 1 Venezuela
14/06/2008 - Peru 1 x 1 Colômbia
15/06/2008 - Paraguai 2 x 0 Brasil
15/06/2008 - Bolívia 0 x 2 Chile
15/06/2008 - Argentina 1 x 1 Equador

6º Rodada

17/06/2008 - Uruguai 6 x 0 Peru
18/06/2008 - Equador 0 x 0 Colômbia
18/06/2008 - Brasil 0 x 0 Argentina
18/06/2008 - Bolívia 4 x 2 Paraguai
19/06/2008 - Venezuela 2 x 3 Chile

7º Rodada

06/09/2008 - Argentina 1 x 1 Paraguai
06/09/2008 - Equador 3 x 1 Bolívia
06/09/2008 - Colômbia 0 x 1 Uruguai
06/09/2008 - Peru 1 x 0 Venezuela
07/09/2008 - Chile 0 x 3 Brasil

8º Rodada

09/09/2008 - Paraguai 2 x 0 Venezuela
10/09/2008 - Chile 4 x 0 Colômbia
10/09/2008 - Uruguai 0 x 0 Equador
10/09/2008 - Peru 1 x 1 Argentina
10/09/2008 - Brasil 0 x 0 Bolívia

9º Rodada

11/10/2008 - Bolívia 3 x 0 Peru
11/10/2008 - Argentina 2 x 1 Uruguai
11/10/2008 - Colômbia 0 x 1 Paraguai
12/10/2008 - Venezuela 0 x 4 Brasil
12/10/2008 - Equador 1 x 0 Chile

10º Rodada

14/10/2008 - Bolívia 2 x 2 Uruguai
15/10/2008 - Paraguai 1 x 0 Peru
15/10/2008 - Chile 1 x 0 Argentina
15/10/2008 - Brasil 0 x 0 Colômbia
15/10/2008 - Venezuela 3 x 1 Equador

11º Rodada

28/03/2009 - Uruguai 2 x 0 Paraguai
28/03/2009 - Argentina 4 x 0 Venezuela
28/03/2009 - Colômbia 2 x 0 Bolívia
29/03/2009 - Equador 1 x 1 Brasil
29/03/2009 - Peru 1 x 3 Chile

12º Rodada

31/03/2009 - Venezuela 2 x 0 Colômbia
01/04/2009 - Equador 1 x 1 Paraguai
01/04/2009 - Chile 0 x 0 Uruguai
01/04/2009 - Bolívia 6 x 1 Argentina
01/04/2009 - Brasil 3 x 0 Peru

13º Rodada

06/06/2009 - Paraguai 0 x 2 Chile
06/06/2009 - Bolívia 0 x 1 Venezuela
06/06/2009 - Uruguai 0 x 4 Brasil
06/06/2009 - Argentina 1 x 0 Colômbia
07/06/2009 - Peru 1 x 2 Equador

14º Rodada

10/06/2009 - Venezuela 2 x 2 Uruguai
10/06/2009 - Chile 4 x 0 Bolívia
10/06/2009 - Equador 2 x 0 Argentina
10/06/2009 - Colômbia 1 x 0 Peru
10/06/2009 - Brasil 2 x 1 Paraguai

15º Rodada

05/09/2009 - Chile 2 x 2 Venezuela
05/09/2009 - Peru 1 x 0 Uruguai
05/09/2009 - Paraguai 1 x 0 Bolívia
05/09/2009 - Colômbia 2 x 0 Equador
05/09/2009 - Argentina 1 x 3 Brasil

16º Rodada

09/09/2009 - Bolívia 1 x 3 Equador
09/09/2009 - Uruguai 3 x 1 Colômbia
09/09/2009 - Paraguai 1 x 0 Argentina
09/09/2009 - Venezuela 3 x 1 Peru
09/09/2009 - Brasil 4 x 2 Chile

17º Rodada

10/10/2009 - Argentina 2 x 1 Peru
10/10/2009 - Equador 1 x 2 Uruguai
10/10/2009 - Colômbia 2 x 4 Chile
10/10/2009 - Venezuela 1 x 2 Paraguai
11/10/2009 - Bolívia 2 x 1 Brasil

18º Rodada

14/10/2009 - Uruguai 0 x 1 Argentina
14/10/2009 - Brasil 0 x 0 Venezuela
14/10/2009 - Paraguai 0 x 2 Colômbia
14/10/2009 - Chile 1 x 0 Equador
14/10/2009 - Peru 1 x 0 Bolívia

    PG J V E D GP GC SG
Brasil 34 18 9 7 2 33 11 22
Chile 33 18 10 3 5 32 22 10
Paraguai 33 18 10 3 5 24 16 8
Argentina 28 18 8 4 6 23 20 3
Uruguai 24 18 6 6 6 28 20 8
Equador 23 18 6 5 7 22 26 -4
Colômbia 23 18 6 5 6 14 18 -4
Venezuela 22 18 6 4 8 23 29 -6
Bolívia 15 18 4 3 11 22 36 -14
10º Peru 13 18 3 4 11 11 34 -23
   
   
 
Zona de classificação para a Copa do Mundo
 
Zona de classificação para a repescagem

 

Pesquisar no site

© 2010 Todos os direitos reservados.