COPA DO NORDESTE 2014
Clube | PTS | JG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | SPORT-PE | 21 | 12 | 06 | 03 | 03 | 14 | 06 | 08 |
2º | CEARÁ-CE | 19 | 12 | 05 | 04 | 03 | 21 | 11 | 10 |
3º | AMÉRICA DE NATAL-RN | 18 | 10 | 05 | 03 | 01 | 16 | 08 | 08 |
4º | SANTA CRUZ-PE | 17 | 10 | 05 | 02 | 02 | 13 | 10 | 03 |
5º | CSA-AL | 14 | 08 | 04 | 02 | 02 | 11 | 08 | 03 |
6º | CRB-AL | 13 | 08 | 04 | 01 | 03 | 09 | 14 | -5 |
7º | VITÓRIA-BA | 12 | 08 | 03 | 03 | 02 | 14 | 14 | 00 |
8º | GUARANY DE SOBRAL-CE | 09 | 08 | 02 | 03 | 03 | 05 | 08 | -3 |
9º | BAHIA-BA | 10 | 06 | 03 | 01 | 02 | 07 | 08 | -1 |
10º | POTIGUAR DE MOSSORÓ-RN | 09 | 06 | 02 | 03 | 01 | 08 | 07 | 01 |
11º | NÁUTICO-PE | 06 | 06 | 01 | 03 | 02 | 04 | 07 | -3 |
12º | SERGIPE-SE | 06 | 06 | 01 | 03 | 02 | 08 | 14 | -6 |
13º | BOTAFOGO-PB* | 04 | 06 | 02 | 02 | 02 | 05 | 05 | 00 |
14º | TREZE-PB | 03 | 06 | 01 | 00 | 05 | 05 | 09 | -4 |
15º | CONFIANÇA-SE | 02 | 06 | 00 | 02 | 04 | 06 | 12 | -6 |
16º | VITÓRIA DA CONQUISTA-BA | 01 | 06 | 00 | 01 | 05 | 06 | 11 | -5 |
* O Botafogo-PB perdeu 4 pontos no STJD
*