COPA DO NORDESTE 2023
| Clube | PTS | JG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
| 1º | 25 | 12 | 08 | 01 | 03 | 24 | 16 | 08 | |
| 2º | 28 | 12 | 09 | 01 | 02 | 26 | 07 | 19 | |
| 3º | FORTALEZA-CE |
21 | 10 | 07 | 00 | 03 | 21 | 08 | 13 |
| 4º | ABC-RN |
17 | 10 | 05 | 02 | 03 | 16 | 08 | 08 |
| 5º | NÁUTICO-PE |
13 | 09 | 04 | 01 | 04 | 13 | 14 | -1 |
| 6º | 13 | 09 | 03 | 04 | 02 | 15 | 15 | 00 | |
| 7º | 13 | 09 | 03 | 04 | 02 | 07 | 11 | -4 | |
| 8º | 11 | 09 | 03 | 02 | 04 | 13 | 11 | 02 | |
| 9º | SANTA CRUZ-PE |
09 | 08 | 02 | 03 | 03 | 10 | 13 | -3 |
| 10º | SAMPAIO CORRÊA-MA |
09 | 08 | 02 | 03 | 03 | 07 | 11 | -4 |
| 11º | 09 | 08 | 02 | 03 | 03 | 09 | 15 | -6 | |
| 12º | 08 | 08 | 02 | 02 | 04 | 08 | 12 | -4 | |
| 13º | 07 | 08 | 01 | 04 | 03 | 06 | 10 | -6 | |
| 14º | 06 | 08 | 02 | 00 | 06 | 06 | 16 | -10 | |
| 15º | 06 | 08 | 01 | 03 | 04 | 10 | 13 | -3 | |
| 16º | 03 | 08 | 00 | 03 | 05 | 07 | 14 | -7 | |
| 17º | AMÉRICA DE NATAL-RN |
04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 05 | 00 | 05 |
| 18º | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | |
| 19º | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 02 | 02 | |
| 20º | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 02 | -1 | |
| 21º | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | |
| 22º | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 23º | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | -1 | |
| 23º | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | -1 | |
| 25º | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -1 | |
| 26º | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | -2 | |
| 27º | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 04 | -3 | |
| 28º | MOTO CLUB-MA |
00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 05 | -5 |

FORTALEZA-CE
ABC-RN
NÁUTICO-PE
SANTA CRUZ-PE
SAMPAIO CORRÊA-MA
AMÉRICA DE NATAL-RN
MOTO CLUB-MA