COPA DO BRASIL 2020                                            

Pos Clube                                                            PG JG VI EM DE GP GC SG
Sociedade Esportiva PalmeirasPalmeiras-SP 20 08 06 02 00 15 04 11
Escudo do Gremio - Atual | Simbolo do gremio, Times de futebol, Grêmio  futebol clubeGrêmio-RS 16 08 05 01 02 07 04 03
AmericaFCMG.pngAmérica Mineiro-MG 20 12 05 05 02 13 09 04
São Paulo Futebol ClubeSão Paulo-SP 09 06 02 03 01 10 07 03
CearáCeará-CE 21 10 06 03 01 18 11 07
Internacional-RS 09 04 03 00 01 05 03 02
Flamengo-RJ (BRA).pngFlamengo-RJ 06 04 02 00 02 05 07 -2
Cuiabá Esporte Clube (Novo escudo).pngCuiabá-MT 04 04 01 01 02 02 04 -2
Botafogo-RJ 13 08 03 04 01 06 04 02
10º Atlético Clube Goianiense – Wikipédia, a enciclopédia livreAtlético Goianiense-GO 10 08 03 01 04 09 08 01
11º Juventude-RS 07 08 01 04 03 05 06 -1
12º FortalezaFortaleza-CE 02 02 00 02 00 05 05 00
13º Sport Club Corinthians PaulistaCorinthians-SP 01 02 00 01 01 01 02 -1
14º LogoSantosFC.pngSantos-SP 01 02 00 01 01 00 01 -1
15º Club Athletico Paranaense 2019.pngAthlético Paranaense-PR 00 02 00 00 02 02 04 -2
16º RedBullBragantino.pngBragantino-SP 00 02 00 00 02 01 04 -3
17º Fluminense-RJ 12 06 04 00 02 11 06 05
18º Brusque-SC 12 06 04 00 02 10 09 01
19º Ponte PretaPonte Preta-SP 11 06 03 02 01 10 06 04
20º CRB-AL 11 06 03 02 01 08 06 02
21º Vasco da Gama-RJ 08 06 02 02 02 04 04 00
22º Goiás-GO 09 04 03 00 01 06 02 04
23º Figueirense-SC 09 04 03 00 01 04 04 00
24º Associação Ferroviária de Esportes.pngFerroviária-SP 07 04 02 01 01 08 03 05
25º Esporte Clube São José.pngSão José de Poá-RS 07 04 02 01 01 03 03 00
26º Parana Clube.pngParaná-PR 06 04 02 00 02 06 05 01
27º Vitória-BA 04 04 01 01 02 06 06 00
28º Brasil de Pelotas-RS 04 04 01 01 02 04 05 -1
29º AfogadosIFC.gifAfogados-PE 04 04 01 01 02 05 07 -2
30º América de Natal-RN 04 04 01 01 02 03 03 00
31º Cruzeiro-MG 03 04 00 03 01 04 06 -2
32º NauticoNáutico-PE 04 02 01 01 00 03 01 02
33º Novo escudo da Associação Chapecoense de Futebol.pngChapecoense-SC 04 02 01 01 00 02 00 02
34º RiverRiver-PI 04 02 01 01 00 02 01 01
35º Esporte Clube XV de Novembro de Piracicaba logo.pngXV de Piracicaba-SP 04 02 01 01 00 02 01 01
36º Vila Nova-GO 04 02 01 01 00 01 00 01
37º Bahia de Feira-BA 03 02 01 00 01 05 04 01
38º Santo Andre escudo.pngSanto André-SP 03 02 01 00 01 04 03 01
39º OperárioFerroviárioEC(2018).pngOperário-PR 03 02 01 00 01 03 02 01
40º Vitória-ES 03 02 01 00 01 02 02 00
41º Manausfc.pngManaus-AM 03 02 01 00 01 01 01 00
42º ABC-RN 03 02 01 00 01 01 01 00
43º LagartoFC.pngLagarto-SE 03 02 01 00 01 02 03 -1
44º ECAguiaNegra.pngÁguia Negra-MS 03 02 01 00 01 04 07 -3
45º Remo-PA 03 02 01 00 01 03 06 -3
46º Boa Esporte ClubeBoa Esporte-MG 02 02 00 02 00 02 02 00
47º PaysanduPaysandu-PA 02 02 00 02 00 02 02 00
48º Oeste FC.pngOeste-SP 02 02 00 02 00 02 02 00
49º Atletico mineiro galo.pngAtlético Mineiro-MG 02 02 00 02 00 02 02 00
50º Santa CruzSanta Cruz-PE 02 02 00 02 00 01 02 -1
51º BotafogoFCPB.pngBotafogo-PB 01 02 00 01 01 00 02 -2
52º SE Gama logo.pngGama-DF 01 01 00 01 00 03 03 00
53º São Raimundo.jpgSão Raimundo-RR 01 01 00 01 00 02 02 00
54º Caxias-RS 01 01 00 01 00 01 01 00
55º VilhenenseEC.pngVilhenense-RO 01 01 00 01 00 01 01 00
56º Brasiliense Futebol Clube.pngBrasiliense-DF 01 01 00 01 00 01 01 00
57º Bangu-RJ 01 01 00 01 00 01 01 00
58º Altos-PI 01 01 00 01 00 01 01 00
59º SantosMacapá.pngSantos-AP 01 01 00 01 00 01 01 00
60º São Luiz-RS 01 01 00 01 00 00 00 00
61º Coruripe-AL 01 01 00 01 00 00 00 00
62º Atlético de Alagoinhas.gifAtlético de Alagoinhas-BA 01 01 00 01 00 00 00 00
63º Ceov.pngCE Operário-MT 01 01 00 01 00 00 00 00
64º Imperatriz-MA 01 01 00 01 00 00 00 00
65º CampinenseClube.pngCampinense-PB 01 01 00 01 00 00 00 00
66º IndependenteIndependente-PA 00 01 00 00 01 02 03 -1
67º SportSport-PE 00 01 00 00 01 01 02 -1
68º ADFreipaulistano.pngFreipaulistno-SE 00 01 00 00 01 01 02 -1
69º Novorizontino.jpgNovorizontino-SP 00 01 00 00 01 01 02 -1
70º CSA-AL 00 01 00 00 01 01 02 -1
71º CaucaiaEC2019.pngCaucaia-CE 00 01 00 00 01 01 02 -1
72º BragantinoBragantino-PA 00 01 00 00 01 01 02 -1
73º Novo Hamburgo-RS 00 01 00 00 01 01 02 -1
74º Sampaio Corrêa-MA 00 01 00 00 01 01 02 -1
75º ECBahia.pngBahia-BA 00 01 00 00 01 00 01 -1
76º LondrinaEC.pngLondrina-PR 00 01 00 00 01 00 01 -1
77º CoritibaCoritiba-PR 00 01 00 00 01 00 01 -1
78º UniãoRondonópolis.pngUnião Rondonópolis-MT 00 01 00 00 01 00 01 -1
79º Volta Redonda-RJ 00 01 00 00 01 00 01 -1
80º Galvez-AC 00 01 00 00 01 00 01 -1
81º AquidauanenseFC.pngAquidauanense-MS 00 01 00 00 01 00 01 -1
82º Moto Club-MA 00 01 00 00 01 02 04 -2
83º LuverdenseEC.pngLuverdense-MT 00 01 00 00 01 01 03 -2
84º ToledoEC.pngToledo EC-PR 00 01 00 00 01 00 02 -2
85º PalmasFutebolRegatas.pngPalmas-TO 00 01 00 00 01 00 02 -2
86º Boa Vista-RJ 00 01 00 00 01 00 02 -2
87º Avai FC (05-E) - SC.svgAvai-SC 00 01 00 00 01 00 02 -2
88º Fast Clube-AM 00 01 00 00 01 00 02 -2
89º Criciúma-SC 00 01 00 00 01 01 04 -3
90º Atlético Acreano-AC 00 01 00 00 01 00 03 -3
91º Barbalha Futebol Clube.pngBarbalha-CE 00 01 00 00 01 00 03 -3

       Campeão

       Fase Final

       Eliminados na Quarta Fase

       Eliminados na Terceira Fase

       Eliminados na Segunda Fase

       Eliminados na Primeira Fase

 
 

Pesquisar no site

© 2010 Todos os direitos reservados.