COPA DO BRASIL 2015                                            

    PTS JG VI EM DE GP GC SG
Sociedade Esportiva PalmeirasPalmeiras-SP 27 13 08 03 02 25 14 11
LogoSantosFC.pngSantos-SP 34 14 11 01 02 25 12 13
Fluminense-RJ 11 06 03 02 01 08 06 02
São Paulo Futebol ClubeSão Paulo-SP 07 06 02 01 03 10 09 01
Escudo do Gremio - Atual | Simbolo do gremio, Times de futebol, Grêmio  futebol clubeGrêmio-RS 20 09 06 02 01 13 05 08
Vasco da Gama-RJ 19 10 05 04 01 15 12 03
Figueirense-SC 15 10 04 03 03 14 12 02
Internacional-RS 07 04 02 01 01 07 05 02
CearáCeará-CE 15 08 04 03 01 09 06 03
10º Flamengo-RJ (BRA).pngFlamengo-RJ 14 07 04 02 01 11 04 07
11º PaysanduPaysandu-PA 13 08 04 01 03 12 09 03
12º ItuanoFC.pngItuano-SP 10 08 03 01 04 10 10 00
13º CoritibaCoritiba-PR 09 07 03 00 04 10 10 00
14º Atletico mineiro galo.pngAtlético Mineiro-MG 01 02 00 01 01 02 03 -1
15º Cruzeiro-MG 00 02 00 00 02 03 05 -2
16º Sport Club Corinthians PaulistaCorinthians-SP 00 02 00 00 02 01 04 -3
17º Ponte PretaPonte Preta-SP 13 06 04 01 01 13 06 07
18º Goiás-GO 12 06 04 00 02 08 04 04
19º SportSport-PE 12 06 04 00 02 11 08 03
20º Botafogo-RJ 11 06 03 02 01 13 08 05
21º ECBahia.pngBahia-BA 11 06 03 02 01 08 06 02
22º NauticoNáutico-PE 10 05 03 01 01 06 03 03
23º Criciúma-SC 09 04 03 00 01 08 02 06
24º Tupi Football Club.pngTupi-MG 07 05 02 01 02 05 04 01
25º América de Natal-RN 06 05 02 00 03 12 10 02
26º ASA-AL 06 05 01 03 01 06 05 01
27º FortalezaFortaleza-CE 09 04 03 00 01 06 04 02
28º Avai FC (05-E) - SC.svgAvaí-SC 07 04 02 01 01 04 03 01
29º Novo escudo da Associação Chapecoense de Futebol.pngChapecoense-SC 06 03 02 00 01 07 04 03
30º IndependenteIndependente-PA 06 04 02 00 02 06 05 01
31º ABC-RN 06 04 02 00 02 04 03 01
32º CRB-AL 06 03 02 00 01 04 04 00
33º Vitória-BA 06 04 01 03 00 06 05 01
34º Cuiabá Esporte Clube (Novo escudo).pngCuiabá-MT 05 04 01 02 01 05 04 01
35º Club Athletico Paranaense 2019.pngAtlético Paranaense-PR 05 04 01 02 01 04 04 00
36º Atlético Clube Goianiense – Wikipédia, a enciclopédia livreAtlético Goianiense-GO 05 04 01 02 01 05 06 -1
37º LuverdenseEC.pngLuverdense-MT 05 04 01 02 01 03 04 -1
38º Portuguesa de Desportos.pngPortuguesa-SP 04 03 01 01 01 05 04 01
39º AmericaFCMG.pngAmérica Mineiro-MG 04 03 01 01 01 04 04 00
40º Maringá Futebol Clube.pngMaringá-PR 04 04 01 01 02 05 06 -1
41º Capivariano-SP 04 04 01 01 02 04 05 -1
42º Sampaio Corrêa-MA 04 04 01 01 02 08 10 -2
43º Salgueiro-PE 03 02 01 00 01 05 03 -2
44º ECJacuipense.pngJacuipense-BA 03 03 01 00 02 01 03 -2
45º RedBullBragantino.pngBragantino-SP 03 03 01 00 02 02 05 -3
46º Moto Clube-MA 02 04 00 02 02 04 08 -4
47º Real Noroeste-ES 06 03 02 00 01 05 06 -1
48º Madureira-RJ 03 02 01 00 01 03 03 00
49º Lajeadense-RS 03 02 01 00 01 02 02 00
50º Parana Clube.pngParaná-PR 03 02 01 00 01 01 01 00
51º Murici-AL 03 02 01 00 01 03 04 -1
52º Estrela do Norte-ES 03 02 01 00 01 04 06 -2
53º Joinville-SC 03 02 01 00 01 01 03 -2
54º ESCUDO ICASA.pngIcasa-CE 03 02 01 00 01 02 05 -3
55º Boa Esporte ClubeBoa Esporte-MG 02 02 00 02 00 02 02 00
56º Remo-PA 02 02 00 02 00 02 02 00
57º Princesa do Solimões-AM.pngPrincesa de Solimões-AM 01 02 00 01 01 03 04 -1
58º Anapolina-GO 01 02 00 01 01 02 03 -1
59º Nacional Futebol Clube (05) - Manaus-AM.pngNacional-AM 01 02 00 01 01 02 03 -1
60º Cabofriense-RJ 01 02 00 01 01 01 02 -1
61º ADConfianca.pngConfiança-SE 01 02 00 01 01 00 01 -1
62º BotafogoFCPB.pngBotafogo-PB 01 02 00 01 01 04 06 -2
63º ECAguiaNegra.pngÁguia Negra-MS 01 02 00 01 01 02 04 -2
64º Coruripe-AL 01 02 00 01 01 01 03 -2
65º Ceov.pngCE Operário-MT 01 02 00 01 01 01 03 -2
66º Vilhena-RO 01 02 00 01 01 01 04 -3
67ª Caxias-RS 01 02 00 01 01 00 03 -3
68º Rio Branco-AC 00 02 00 00 02 03 05 -2
69º Amadense Esporte ClubeAmadense-SE 00 02 00 00 02 01 03 -2
70º RiverRiver-PI 00 02 00 00 02 01 03 -2
71º LondrinaEC.pngLondrina-PR 00 02 00 00 02 00 02 -2
72º Santo Andre escudo.pngSanto André-SP 00 02 00 00 02 00 02 -2
73º Brasil de Pelotas-RS                                      00 02 00 00 02 01 04 -3
74º CampinenseClube.pngCampinense-PB 00 02 00 00 02 01 04 -3
75º Boa Vista-RJ 00 02 00 00 02 00 03 -3
76º Brasília-DF 00 02 00 00 02 00 03 -3
77º CENE logo.jpgCENE-MS 00 02 00 00 02 02 06 -4
78º SantosMacapá.pngSantos-AP 00 01 00 00 01 01 03 -2
79º São Raimundo.jpgSão Raimundo-RR 00 01 00 00 01 01 03 -2
80º AlecrimFC2019.pngAlecrim-RN 00 01 00 00 01 00 02 -2
81º InterportoFC.pngInterporto-TO 00 01 00 00 01 02 05 -3
82º ECPPVitoriaDaConquista.pngVitória da Conquista-BA                     00 01 00 00 01 01 04 -3
83º Luziânia-DF 00 01 00 00 01 00 03 -3
84º Villa Nova-MG 00 01 00 00 01 00 03 -3
85º GloboFC2020.pngGlobo-RN 00 01 00 00 01 01 05 -4
86º PiauíPiauí-PI 00 01 00 00 01 01 05 -4
87º Atlético Acreano-AC 00 02 00 00 02 02 04 -2

       Campeão - Classificado para a Libertadores 2016

       Fase Final

       Eliminados na Terceira Fase

       Eliminados na Segunda Fase

       Eliminados na Primeira Fase

       Eliminado na Repescagem

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pesquisar no site

© 2010 Todos os direitos reservados.

Crie um site grátis Webnode