COPA DO BRASIL 2014                                             

    PT JG V E D GP GC SG
Atletico mineiro galo.pngAtlético Mineiro-MG                                                18 08 06 00 02 14 06 08
Cruzeiro-MG 13 08 04 01 03 14 10 02
LogoSantosFC.pngSantos-SP 23 11 07 02 02 25 11 14
Flamengo-RJ (BRA).pngFlamengo-RJ 12 06 04 00 02 08 07 01
ABC-RN 17 10 05 02 03 14 11 04
Sport Club Corinthians PaulistaCorinthians-SP 15 08 05 00 03 14 07 07
América de Natal-RN 15 10 05 00 05 15 12 03
Botafogo-RJ 03 04 01 00 03 07 13 -6
CearáCeará-CE 19 08 06 01 01 18 10 08
10º Sociedade Esportiva PalmeirasPalmeiras-SP 15 08 05 00 03 10 05 05
11º Vasco da Gama-RJ 15 08 04 03 01 10 06 04
12º Santa Rita-AL 14 08 04 02 02 14 13 01
13º CoritibaCoritiba-PR 13 07 04 01 02 12 07 05
14º RedBullBragantino.pngBragantino-SP 13 08 04 01 03 10 09 01
15º Club Athletico Paranaense 2019.pngAtlético Paranaense-PR 03 02 01 00 01 02 03 -1
16º Escudo do Gremio - Atual | Simbolo do gremio, Times de futebol, Grêmio  futebol clubeGrêmio-RS* -3 01 00 00 01 00 02 -2
17º Novo Hamburgo-RS 13 06 04 01 01 08 03 05
18º São Paulo Futebol ClubeSão Paulo-SP 12 06 04 00 02 11 06 05
19º Santa CruzSanta Cruz-PE 11 06 03 02 01 10 07 03
20º ECBahia.pngBahia-BA 11 06 03 02 01 06 05 01
21º PaysanduPaysandu-PA 10 06 03 01 02 10 10 00
22º Fluminense-RJ 09 05 03 00 02 14 08 06
23º LondrinaEC.pngLondrina-PR 08 06 02 02 02 08 08 00
24º Internacional-RS 07 05 02 01 02 13 08 05
25º Avai FC (05-E) - SC.svgAvai-SC 06 05 02 00 03 08 08 00
26º Ponte PretaPonte Preta-SP 05 05 01 02 02 07 07 00
27º Figueirense-SC 07 04 02 01 01 06 04 02
28º Sampaio Corrêa-MA 07 04 02 01 01 07 07 00
29º CRB-AL 07 04 02 01 01 06 06 00
30º ASA-AL 06 03 02 00 01 08 04 04
31º SportSport-PE 06 03 02 00 01 07 05 02
32º NauticoNáutico-PE 06 03 02 00 01 03 04 -1
33º Parana Clube.pngParaná-PR 06 04 01 03 00 06 04 02
34º BotafogoFCPB.pngBotafogo-PB 05 04 01 02 01 04 03 01
35º Atlético Clube Goianiense – Wikipédia, a enciclopédia livreAtlético Goianiense-GO 05 04 01 02 01 05 05 00
35º Treze-PB 05 04 01 02 01 05 05 00
37º Cuiabá Esporte Clube (Novo escudo).pngCuiabá-MT 05 04 01 02 01 04 05 -1
38º AmericaFCMG.pngAmérica Mineiro-MG 04 03 01 01 01 04 02 02
39º Novo escudo da Associação Chapecoense de Futebol.pngChapecoense-SC 04 03 01 01 0' 04 03 01
40º Caldense-MG 04 03 01 01 01 04 04 00
41º Nacional Futebol Clube (05) - Manaus-AM.pngNacional-AM 04 03 01 01 01 04 06 -2
42º Grêmio Barueri.pngGrêmio Barueri-SP 04 04 01 01 02 05 05 00
43º Tupi Football Club.pngTupi-MG 03 02 01 00 01 02 03 -1
44º Princesa do Solimões-AM.pngPrincesa-AM 03 04 01 00 03 08 11 -3
45º Potiguar de MossoróPotiguar de Mossoró-RN 03 04 01 00 03 04 09 -5
46º J.Malucelli Futebol.pngJ Malucelli-PR 02 04 00 02 02 02 05 -3
47º Rio Branco-AC 04 03 01 01 02 02 03 -1
48º Brasiliense Futebol Clube.pngBrasiliense-DF 03 02 01 00 01 05 05 00
49º Portuguesa de Desportos.pngPortuguesa-SP 03 02 01 00 01 02 02 00
50º Escudo do Club Sportivo SergipeSergipe-SE 03 02 01 00 01 01 01 00
51º Criciúma-SC 03 02 01 00 01 02 03 -1
52º Desportiva-ES 03 02 01 00 01 02 04 -2
53º Horizonte-CE 03 02 01 00 01 03 06 -3
54º Goianésia-GO 02 02 00 02 00 02 02 00
54º Vitória-BA 02 02 00 02 00 02 02 00
56º Maranhão-MA 01 02 00 01 01 03 04 -1
57º São Luiz-RS 01 02 00 01 01 03 04 -1
58º Flamengo-PI 01 02 00 01 01 02 03 -1
58º Joinville-SC 01 02 00 01 01 02 03 -1
58º Tombense escudo.jpgTombense-MG 01 02 00 01 01 02 03 -1
61º Guarani Futebol ClubeGuarani-SP 01 02 00 01 01 01 02 -1
62º Lajeadense-RS 01 02 00 01 01 00 01 -1
62º Resende-RJ 01 02 00 01 01 00 01 -1
64º InterportoFC.pngInterporto-TO 01 02 00 01 01 03 05 -2
65º CENE logo.jpgCENE-MS 01 02 00 01 01 02 04 -2
65º Duque de CaxiasDuque de Caxias-RJ 01 02 00 01 01 02 04 -2
65º RondonópolisEC.pngRondonópolis-MT 01 02 00 01 01 02 04 -2
65º São Bernado FC.pngSão Bernardo FC-SP 01 02 00 01 01 02 04 -2
69º Plácido de Castro-AC 01 02 00 01 01 01 03 -2
69º Villa Nova-MG 01 02 00 01 01 01 03 -2
71º Barbalha Futebol Clube.pngBarbalha-CE 01 02 00 01 01 00 02 -2
71º Goiás-GO 01 02 00 01 01 00 02 -2
73º MixtoEC.pngMixto-MT 01 02 00 01 01 00 03 -3
74º Brasília-DF 00 01 00 00 01 01 03 -2
75º Bahia de Feira-BA 00 01 00 00 01 00 02 -2
75º JuazeiroSC.pngJuazeiro-BA 00 01 00 00 01 00 02 -2
77º Boa Vista-RJ 00 02 00 00 02 01 04 -3
77º LagartoFC.pngLagarto-SE 00 02 00 00 02 01 04 -3
77º Náutico.jpgNáutico-RR 00 01 00 00 01 01 04 -3
77º CE Naviraiense escudo.pngCE Naviraiense-MS 00 01 00 00 01 01 04 -3
81º Vilhena-RO 00 02 00 00 02 00 03 -3
81º SantosMacapá.pngSantos-AP 00 01 00 00 01 00 03 -3
83º Parnahyba-PI 00 02 00 00 02 01 05 -4
84º CSA-AL 00 02 00 00 02 00 04 -4
84º ParagominasParagominas-PA 00 01 00 00 01 00 04 -4
86º Remo-PA 00 01 00 00 01 01 06 -5
87º Real Noroeste-ES 01 02 00 01 01 01 02 -1

Em razão de injúrias raciais ao jogador Aranha, o segundo jogo entre as equipes foi anulado pela perda de 3 pontos pelo Grêmio em decisão do Pleno do STJD. Com isso, o Santos seguiu para as quartas de final da competição sem necessidade do jogo de volta

       CAMPEÃO - Claassificado para a Libertadores

       VICE CAMPEÃO

       Eliminados na Semi Final

       Eliminados nas Quartas de Final

       Eliminados nas Oitavas de Final

       Eliminado na Repescagem

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pesquisar no site

© 2010 Todos os direitos reservados.