Copa do Brasil 2013                                                  

       Repescagem                   Primeira Fase                  Segunda Fase                    Terceira Fase       

        Oitavas de Final                     Quartas de Final                       Semi Final                     Final        

  CLUBE PTS Jogos VIT EMP DER  GP GC Saldo
Flamengo-RJ (BRA).pngFlamengo-RJ 35 14 11 02 01 26 09 17
Club Athletico Paranaense 2019.pngAtlético Paranaense-PR 23 13 06 05 02 17 08 09
Goiás-GO  19 11 06 01 04 21 13 08
Escudo do Gremio - Atual | Simbolo do gremio, Times de futebol, Grêmio  futebol clubeGrêmio-RS 06 06 01 03 02 02 02 00
Internacional-RS 17 09 04 05 00 14 05 09
Botafogo-RJ 16 10 04 04 02 13 10 03
Vasco da Gama-RJ 09 04 03 00 01 07 04 03
Sport Club Corinthians PaulistaCorinthians-SP 05 04 01 02 01 02 01 01
Cruzeiro-MG 18 07 06 00 01 17 03 14
10º Nacional Futebol Clube (05) - Manaus-AM.pngNacional-AM 15 08 05 00 03 11 07 04
11º LogoSantosFC.pngSantos-SP 15 08 04 03 01 09 05 04
12º LuverdenseEC.pngLuverdense-MT 13 08 04 01 03 08 05 03
13º Salgueiro-PE 09 08 01 06 01 08 09 -1
14º Fluminense-RJ 03 02 01 00 01 01 02 -1
15º Sociedade Esportiva PalmeirasPalmeiras-SP 03 02 01 00 01 01 03 -2
16º Atletico mineiro galo.pngAtlético Mineiro-MG 01 02 00 01 01 04 06 -2
17º CRAC-GO 11 06 03 02 01 09 07 02
18º Figueirense-SC 10 05 03 01 01 08 03 05
19º ABC-RN 10 05 03 01 01 09 07 02
20º Criciúma-SC 10 06 02 04 00 08 03 05
21º AmericaFCMG.pngAmérica Mineiro-MG 08 06 02 02 02 08 07 01
22º PaysanduPaysandu-PA 07 05 02 01 02 04 04 00
23º ASA-AL 07 06 02 01 03 06 08 -2
24º FortalezaFortaleza-CE 07 06 01 04 01 06 03 03
25º Atlético Clube Goianiense – Wikipédia, a enciclopédia livreAtlético Goianiense-GO 06 04 02 00 02 10 07 03
26º Ponte PretaPonte Preta-SP 06 04 02 00 02 06 03 03
27º CearáCeará-CE 07 04 02 01 01 07 06 01
28º Santa CruzSanta Cruz-PE 07 04 02 01 01 04 03 01
29º Cianorte.pngCianorte-PR 06 03 02 00 01 06 04 02
30º Coritiba FBC (2011) - PR.svgCoritiba-PR 06 03 02 00 01 05 04 01
31º ECBahia.pngBahia-BA 06 03 02 00 01 03 02 01
32º Avai FC (05-E) - SC.svgAvai-SC 06 04 02 00 02 05 05 00
32º SportSport-PE 06 04 02 00 02 05 05 00
32º Ipatinga Futebol Clube.pngBetim-MG 06 04 02 00 02 05 05 00
35º América de Natal-RN 06 03 02 00 01 04 06 -2
36º Vitória-BA 05 04 01 02 01 08 04 02
37º CE Naviraiense escudo.pngCE Naviraiense-MS* 05 04 01 02 01 03 02 01
38º Joinville-SC 05 04 01 02 01 02 02 00
39º São Bernado FC.pngSão Bernardo FC-SP 05 04 01 02 01 06 07 -1
40º CRB-AL 05 04 01 02 01 03 05 -2
41º Arapongas-PR 04 04 01 01 02 02 04 -2
42º Resende-RJ 04 04 01 01 02 03 07 -4
43º ADConfianca.pngConfiança-SE 04 04 01 01 02 02 06 -4
44º RedBullBragantino.pngBragantino-SP 03 02 01 00 01 03 03 00
45º Santo Andre escudo.pngSanto André-SP 03 04 01 00 03 04 05 -1
46º CampinenseClube.pngCampinense-PB 03 04 01 00 03 03 05 -2
47º Desportiva-ES 04 03 01 01 01 07 09 -2
48º Sampaio Corrêa-MA 03 02 01 00 01 01 01 00
49º Associação Desportiva São Caetano.pngSão Caetano-SP 03 02 01 00 01 01 01 00
50º Guarani Futebol ClubeGuarani-SP 03 02 01 00 01 01 01 00
51º ECPPVitoriaDaConquista.pngVitória da Conquista-BA 03 02 01 00 01 01 02 -1
51º Brasil de Pelotas-RS 03 02 01 00 01 01 02 -1
51º Veranópolis-RS 03 02 01 00 01 01 02 -1
54º Volta Redonda-RJ 03 02 01 00 01 02 04 -2
55º Tupi Football Club.pngTupi-MG 03 02 01 00 01 01 03 -2
56º MixtoEC.pngMixto-MT 03 02 01 00 01 03 06 -3
57º Portuguesa de Desportos.pngPortuguesa-SP 02 02 00 02 00 01 01 00
58º Luziânia-DF 02 02 00 02 00 00 00 00
59º CeilândiaEC.pngCeilândia-DF 01 02 00 01 01 03 04 -1
59º Parana Clube.pngParaná-PR 01 02 00 01 01 03 04 -1
61º Gurupi Esporte Clube.pngGurupi-TO 01 02 00 01 01 02 03 -1
61º Fast Clube-AM 01 02 00 01 01 02 03 -1
63º Santa Cruz de Natal-RN 01 02 00 01 01 01 02 -1
63º Aracruz-ES 01 02 00 01 01 01 02 -1
63º Caxias-RS 01 02 00 01 01 01 02 -1
66º NauticoNáutico-PE 01 02 00 01 01 02 04 -2
66º Flamengo-PI 01 02 00 01 01 02 04 -2
66º Boa Esporte ClubeBoa Esporte-MG 01 02 00 01 01 02 04 -2
69º EC Noroeste.PNGNoroeste-SP 01 02 00 01 01 00 03 -3
70º SobradinhoEC.pngSobradinho-DF 01 02 00 01 01 00 02 -2
71º Bangu-RJ 00 02 00 00 02 01 03 -2
72º Jí-Paraná-RO 01 02 00 00 02 00 02 -2
73º Águia Marabá Águia de Marabá-PA 00 02 00 00 02 01 04 -3
73º Guarani Esporte Clube CE logo.gifGuarani de Juazeiro-CE 00 02 00 00 02 01 04 -3
75º Grêmio Barueri.pngGrêmio Barueri-SP 00 02 00 00 02 01 05 -4
76º Remo-PA 00 02 00 00 02 00 04 -4
77º Oratório-AP 00 01 00 00 01 01 03 -2
77º Parnahyba-PI 00 01 00 00 01 01 03 -2
79º ECAguiaNegra.pngÁguia Negra-MS 00 01 00 00 01 00 02 -2
79º Rio Branco-AC 00 01 00 00 01 00 02 -2
79º São Raimundo.jpgSão Raimundo-RR 00 01 00 00 01 00 02 -2
79º Maranhão-MA 00 01 00 00 01 00 02 -2
83º Sousa-PB 00 01 00 00 01 00 03 -3
83º CSA-AL 00 01 00 00 01 00 03 -3
83º AOItabaiana.pngItabaiana-SE 00 01 00 00 01 00 03 -3
86º CametáCametá-PA 00 01 00 00 01 00 07 -7
87º Atlético Acreano-AC 01 02 00 01 01 05 06 -1

Naviraiense eliminado por decisão do STJD, saiba mais clicando aqui

       Fase Final

       Eliminados na  Terceira Fase

       Eliminados na Segunda Fase

       Eliminados na Primeira Fase

       Eliminado na Repescagem

 
 
 
 
Sport Club Corinthians Paulista
 

Pesquisar no site

© 2010 Todos os direitos reservados.