Copa do Brasil 2012                                                         

       1ª Fase          2ª Fase        Oitavas de Final       Quartas de Final        Semi Final          Final     

  CLUBE PTS JG VIT EMP DER  GP GC SG
 1º Sociedade Esportiva PalmeirasPalmeiras-SP 27 11 08 03 00 23 06 17
 2º CoritibaCoritiba-PR 21 12 06 03 03 17 07 10
 3º Escudo do Gremio - Atual | Simbolo do gremio, Times de futebol, Grêmio  futebol clubeGrêmio-RS 25 10 08 01 01 19 07 12
 4º São Paulo Futebol ClubeSão Paulo-SP 19 09 06 01 02 18 08 10
 5º Club Athletico Paranaense 2019.pngAtlético Paranaense-PR 16 08 05 01 02 14 09 05
 6º Goiás-GO 14 08 04 02 02 15 11 04
 7º Vitória-BA 12 07 03 03 01 09 08 01
 8º ECBahia.pngBahia-BA 10 07 03 01 03 11 06 05
 9º Ponte PretaPonte Preta-SP 10 06 03 01 02 10 08 02
10º Atletico mineiro galo.pngAtlético Mineiro-MG 09 04 03 00 01 10 04 06
11º FortalezaFortaleza-CE 09 06 03 00 03 11 08 03
12º PaysanduPaysandu-PA 09 05 03 00 02 10 08 02
13º Portuguesa de Desportos.pngPortuguesa-SP 08 06 02 02 02 09 05 04
14º Cruzeiro-MG 07 05 02 01 02 13 06 07
15º Botafogo-RJ 06 05 01 03 01 05 05 00
16º Parana Clube.pngParaná-PR 06 06 01 03 02 08 11 -3
17º Atlético Clube Goianiense – Wikipédia, a enciclopédia livreAtlético Goianiense-GO 09 04 03 00 01 08 05 03
18º ASA-AL 09 04 03 00 01 06 06 00
19º Remo-PA 07 04 02 01 01 05 05 00
20º Juventude-RS 06 03 02 00 01 06 04 02
21º NauticoNáutico-PE 06 03 02 00 01 05 06 -1
22º CearáCeará-CE 05 03 01 02 00 05 03 02
23º AmericaFCMG.pngAmérica Mineiro-MG 05 04 01 02 01 05 05 00
24º ABC-RN 04 03 01 01 01 08 04 04
25º Guarani Futebol ClubeGuarani-SP 04 04 01 01 02 04 04 00
26º Novo escudo da Associação Chapecoense de Futebol.pngChapecoense-SC 04 04 01 01 02 07 09 -2
27º SportSport-PE 03 03 01 00 02 04 06 -2
28º Bahia de Feira-BA 03 03 01 00 02 04 06 -2
29º Horizonte-CE 03 03 01 00 02 03 05 -2
30º Ipatinga Futebol Clube.pngIpatinga-MG 03 03 01 00 02 02 04 -2
31º Criciúma-SC 03 03 01 00 02 04 07 -3
32º Penarol AC - AM.pngPeñarol-AM 03 03 01 00 02 04 09 -5
33º Santa CruzSanta Cruz-PE 03 02 01 00 01 04 04 00
34º América de Natal-RN 03 02 01 00 01 02 02 00
35º Sampaio Corrêa-MA 03 02 01 00 01 02 02 00
36º São Mateus-ES 03 02 01 00 01 03 04 -1
37º Brasiliense Futebol Clube.pngBrasiliense-DF 03 02 01 00 01 02 03 -1
38º AquidauanenseFC.pngAquidauanense-MS 03 02 01 00 01 01 02 -1
39º Treze-PB 02 02 00 02 00 02 02 00
40º Boa Vista-RJ 01 02 00 01 01 01 02 -1
41º LuverdenseEC.pngLuverdense-MT 01 02 00 01 01 02 04 -2
42º Nacional Futebol Clube (05) - Manaus-AM.pngNacional-AM 01 02 00 01 01 00 02 -2
43º Resultado de imagem para ESCUDO Do são domingos futebol clubeSão Domingos-SE 01 02 00 01 01 00 02 -2
44º Sapucaiaense-RS 01 02 00 01 01 02 05 -3
45º AEReal.pngReal-RR 01 02 00 01 01 00 03 -3
46º Cuiabá Esporte Clube (Novo escudo).pngCuiabá-MT 01 02 00 01 01 01 05 -4
47º Santa Quitéria-MA 00 02 00 00 02 03 05 -2
48º CENE logo.jpgCENE-MS 00 01 00 00 01 01 03 -2
49º EC Espigão-RO 00 01 00 00 01 01 03 -2
50º Santa Cruz de Natal-RN 00 01 00 00 01 01 03 -2
51º SE Gama logo.pngGama-DF 00 01 00 00 01 00 02 -2
52º Madureira-RJ 00 01 00 00 01 00 02 -2
53º 4dejulhoesporteclube.png4 de Julho-PI 00 01 00 00 01 00 02 -2
54º Real Noroeste-ES 00 01 00 00 01 00 02 -2
55º Resultado de imagem para ESCUDO DA SOCIEDADE ESPORTIVA RIVER PLATERiver Plate-SE 00 02 00 00 02 03 06 -3
56º Gurupi Esporte Clube.pngGurupi-TO 00 02 00 00 02 02 05 -3
57º Auto-Esporte-Clube-PB.jpgAuto Esporte-PB 00 01 00 00 01 00 03 -3
58º Comercial-PI 00 02 00 00 02 02 06 -4
59º PaulistaFC.pngPaulista-SP 00 02 00 00 02 02 06 -4
60º Coruripe-AL 00 02 00 00 02 00 04 -4
61º OperárioFerroviárioEC(2018).pngOperário-PR 00 01 00 00 01 00 04 -4
62º IndependenteIndependente-PA 00 02 00 00 02 00 05 -5
63º Trem-AP 00 01 00 00 01 00 05 -5
64º Rio Branco-AC 00 01 00 00 01 00 06 -6

       Fase Final

       Eliminados nas Oitavas de Final

       Eliminados na Segunda Fase

       Eliminados na Primeira Fase

 

Pesquisar no site

© 2010 Todos os direitos reservados.

Crie um site grátis Webnode