Copa do Brasil 2023 |
Clube | PTS | JG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | São Paulo-SP | 20 | 10 | 06 | 02 | 02 | 13 | 07 | 06 |
2º | Flamengo-RJ | 20 | 10 | 06 | 02 | 02 | 18 | 07 | 11 |
3º | Grêmio-RS | 16 | 10 | 04 | 04 | 00 | 12 | 07 | 05 |
4º | Corinthians-SP | 12 | 08 | 04 | 00 | 04 | 09 | 10 | -1 |
5º | América Mineiro-MG | 16 | 08 | 05 | 01 | 02 | 15 | 08 | 07 |
6º | Bahia-BA | 16 | 08 | 04 | 04 | 00 | 14 | 05 | 09 |
7º | Palmeiras-SP | 07 | 06 | 02 | 01 | 03 | 09 | 07 | 02 |
8º | Athlético Paranaense-PR | 06 | 06 | 02 | 00 | 04 | 06 | 09 | -3 |
9º | Santos-SP | 14 | 06 | 04 | 02 | 00 | 08 | 01 | 07 |
10º | Botafogo-RJ | 13 | 06 | 04 | 01 | 01 | 15 | 05 | 10 |
11º | Fortaleza-CE | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 09 | 04 | 05 |
12º | Fluminense-RJ | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 06 | 02 | 04 |
13º | Sport-PE | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 08 | 06 | 02 |
14º | Atlético Mineiro-MG | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 05 | 04 | 01 |
15º | Internacional-RS | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 06 | 06 | 00 |
16º | Cruzeiro-MG | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 03 | 03 | 00 |
17º | CRB-AL | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 08 | 02 | 06 |
18º | CSA-AL | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 05 | 03 | 02 |
19º | Remo-PA | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 05 | 03 | 02 |
20º | Náutico-PE | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 04 | 03 | 01 |
21º | Maringá FC-PR | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 08 | 09 | -1 |
22º | Brasil de Pelotas-RS | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 06 | 03 | 02 |
23º | Nova Iguaçu-RJ | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 08 | 09 | -1 |
24º | ABC-RN | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 06 | 03 | 03 |
25º | Coritiba-PR | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 07 | 06 | 01 |
26º | Tombense-MG | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 04 | 05 | -1 |
27º | Botafogo-SP | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | -1 |
28º | Ypiranga-RS | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 04 | 06 | -2 |
29º | Volta Redonda-RJ | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 05 | 08 | -3 |
30º | Águia de Marabá-PA | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 03 | 09 | -6 |
31º | Ituano-SP | 03 | 04 | 00 | 03 | 01 | 02 | 03 | -1 |
32º | Paysandu-PA | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 06 | -6 |
33º | Vasco da Gama-RJ | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 00 | 04 |
34º | Ceará-CE | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 01 | 03 |
34º | Criciúma-SC | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 01 | 03 |
36º | Ponte Preta-SP | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 02 | 02 |
37º | Brusque-SC | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 01 | 02 |
38º | Retrô Brasil-PE | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 03 | 00 |
39º | São Luiz-RS | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 02 | 00 |
40º | Camboriú-SC | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 |
41º | Nova Mutum-MT | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 06 | 07 | -1 |
42º | São Raimundo-RR | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 05 | 06 | -1 |
43º | Marcílio Dias-SC | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 02 | -1 |
44º | Ferroviário-CE | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 04 | -2 |
45º | Iguatu-CE | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 03 | -2 |
46º | Operário-MS | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 05 | -4 |
47º | Atlético Goianiense-GO | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 |
47º | Goiás-GO | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 |
49º | Vila Nova-GO | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 02 | 03 | -1 |
50º | Santa Cruz-PE | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 02 | -1 |
51º | Red Bull Bragantino-SP | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 02 | 04 | -2 |
52º | Brasiliense-DF | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 02 | 08 | -6 |
53º | ASA-AL | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 |
53º | Athletic-MG | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 |
53º | Bahia de Feira-BA | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 |
53º | Democrata GV-MG | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 |
53º | Princesa do Solimões-AM | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 |
53º | Real Noroeste-ES | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 |
53º | São Francisco-AC | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 |
53º | Sergipe-SE | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 |
53º | Tocantinópolis-TO | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 |
62º | Atlético de Alagoinhas-BA | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
62º | Caucaia-CE | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
62º | Parnahyba-PI | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
65º | Cuiabá-MT | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 03 | 04 | -1 |
66º | Avaí-SC | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 02 | 03 | -1 |
67º | Botafogo-PB | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | -1 |
67º | Resende-RJ | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | -1 |
67º | Sampaio Corrêa-MA | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | -1 |
70º | América de Natal-RN | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -1 |
70º | Ceilândia-DF | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -1 |
70º | Chapecoense-SC | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -1 |
70º | Juventude-RS | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -1 |
70º | Manaus-AM | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -1 |
70º | Operário-PR | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -1 |
70º | São Bernardo-SP | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -1 |
70º | Tuna Luso-PA | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -1 |
70º | União Rondonópolis-MT | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -1 |
70º | Vitória-ES | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -1 |
80º | Londrina-PR | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 02 | 04 | -2 |
81º | Falcon-SE | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 03 | -2 |
82º | Campinense-PB | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | -2 |
82º | Cordino-MA | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | -2 |
82º | Vitória-BA | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | -2 |
85º | Jacuipense-BA | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 04 | -3 |
86º | Caldense-MG | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | -3 |
86º | Humaitá-AC | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | -3 |
86º | Marília-SP | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | -3 |
86º | Real Ariquemes-RO | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | -3 |
90º | Fluminense-PI | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 04 | -4 |
90º | Trem-AP | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 04 | -4 |
92º | Tuntun-MA | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 05 | -5 |
Campeão
Fase Final
Eliminados na Quarta Fase
Eliminados na Terceira Fase
Eliminados na Segunda Fase
Eliminados na Primeira Fase