COPA DO BRASIL 2022 |
Clube | PTS | JG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | Flamengo-RJ | 21 | 10 | 06 | 03 | 01 | 13 | 05 | 08 |
2º | Corinthians-SP | 16 | 10 | 04 | 04 | 02 | 17 | 08 | 09 |
3º | Fluminense-RJ | 17 | 08 | 05 | 02 | 01 | 15 | 10 | 05 |
4º | São Paulo-SP | 15 | 10 | 04 | 03 | 03 | 12 | 10 | 02 |
5º | Atlético Goianiense-GO | 15 | 08 | 04 | 03 | 01 | 12 | 06 | 06 |
6º | América Mineiro-MG | 13 | 06 | 04 | 01 | 01 | 12 | 03 | 09 |
7º | Athlético Paranaense-PR | 13 | 06 | 04 | 01 | 01 | 13 | 05 | 08 |
8º | Fortaleza-CE | 10 | 06 | 03 | 01 | 02 | 08 | 04 | 04 |
9º | Ceará-CE | 15 | 06 | 05 | 00 | 01 | 10 | 02 | 08 |
10º | Santos-SP | 10 | 06 | 03 | 01 | 02 | 08 | 06 | 02 |
11º | Cruzeiro-MG | 09 | 06 | 03 | 00 | 03 | 11 | 07 | 04 |
12º | Atlético Mineiro-MG | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 06 | 03 | 03 |
13º | Palmeiras-SP | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 06 | 04 | 02 |
14º | Goiás-GO | 08 | 06 | 02 | 02 | 02 | 04 | 06 | -2 |
15º | Botafogo-RJ | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 06 | 05 | 01 |
16º | Bahia-BA | 02 | 04 | 00 | 02 | 02 | 03 | 05 | -2 |
17º | Azuriz-PR | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 03 | 01 | 02 |
18º | Coritiba-PR | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 07 | 06 | 01 |
19º | Portuguesa-RJ | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 04 | 03 | 01 |
20º | Juventude-RS | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 05 | 05 | 00 |
21º | Ceilândia-DF | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 04 | 07 | -3 |
22º | Tocantinópolis-TO | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 05 | 09 | -4 |
23º | Cuiabá-MT | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 05 | 03 | 02 |
24º | CSA-AL | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 05 | 07 | -2 |
25º | Altos-PI | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 03 | 05 | -2 |
25º | Vitória-BA | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 03 | 05 | -2 |
27º | Red Bull Bragantino-SP | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 02 | 00 |
27º | Remo-PA | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 02 | 00 |
29º | Juazeirense-BA | 02 | 04 | 00 | 02 | 02 | 03 | 05 | -2 |
30º | Vila Nova-GO | 02 | 04 | 00 | 02 | 02 | 04 | 07 | -3 |
31º | Brasiliense-DF | 02 | 04 | 00 | 02 | 02 | 03 | 07 | -4 |
32º | Tombense-MG | 02 | 04 | 00 | 02 | 02 | 01 | 05 | -4 |
33º | ABC-RN | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 01 | 03 |
34º | Fluminense-PI | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 03 | 01 | 02 |
34º | Globo-RN | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 03 | 01 | 02 |
34º | Pouso Alegre-MG | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 03 | 01 | 02 |
37º | Moto Club-MA | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 03 | 01 |
38º | Guarani-SP | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 03 | 02 | 01 |
39º | Vasco da Gama-RJ | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 02 | 01 | 01 |
40º | Paysandu-PA | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 04 | 00 |
41º | Mirassol-SP | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 03 | 00 |
41º | Nova Venécia-ES | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 03 | 00 |
43º | Real Noroeste-ES | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 02 | 00 |
44º | Tuntun-MA | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 05 | -1 |
45º | Sampaio Corrêa-MA | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 03 | -1 |
46º | FC Cascavel-PR | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 02 | -1 |
46º | Glória-RS | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 02 | -1 |
46º | Manaus-AM | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 02 | -1 |
46º | Tuna Luso-PA | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 02 | -1 |
50º | Figueirense-SC | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 02 | 02 | 00 |
51º | Avaí-SC | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 02 | 03 | -1 |
52º | Criciúma-SC | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | -1 |
53º | Humaitá-AC | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 02 | 02 | 00 |
54º | Atlético de Alagoinhas-BA | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 |
54º | Castanhal-PA | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 |
54º | Sousa-PB | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 |
54º | URT-MG | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 |
58º | Campinense-PB | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
58º | Grêmio Anápolis-GO | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
58º | Icasa-CE | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
58º | Lagarto-SE | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
58º | Nova Iguaçu-RJ | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
58º | Rio Branco-AC | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
64º | Chapecoense-SC | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 02 | 03 | -1 |
64º | Grêmio-RS | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 02 | 03 | -1 |
66º | CE Operário-MT | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | -1 |
66º | Ferroviário-CE | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | -1 |
66º | Operário-PR | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | -1 |
66º | Porto Velho EC-RO | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | -1 |
70º | Botafogo-SP | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -1 |
70º | Brasil de Pelotas-RS | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -1 |
70º | Ferroviária-SP | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -1 |
70º | Maricá FC-RJ | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -1 |
70º | Náutico-PE | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -1 |
70º | Novorizontino-SP | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -1 |
70º | Ponte Preta-SP | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -1 |
70º | CRB-AL | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -1 |
70º | São Raimundo-AM | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -1 |
70º | Sport-PE | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -1 |
80º | Volta Redonda-RJ | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 02 | 04 | -2 |
81º | ASA-AL | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | -2 |
81º | Internacional-RS | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | -2 |
81º | Londrina-PR | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | -2 |
81º | Paraná-PR | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | -2 |
81º | Oeste-SP | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | -2 |
86º | Bahia de Feira-BA | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | -3 |
87º | Costa Rica-MS | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | -3 |
87º | Salgueiro-PE | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | -3 |
87º | São Raimundo-RR | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | -3 |
87º | Trem-AP | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | -3 |
87º | União Rondonópolis-MT | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | -3 |
92º | Sergipe-SE | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 05 | -5 |
Campeão
Fase Final
Eliminados na Quarta Fase
Eliminados na Terceira Fase
Eliminados na Segunda Fase
Eliminados na Primeira Fase