CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A - CAMPEÕES
Col | Clube | 1º Col | 2º Col | 3º Col | TOTAL |
1º | PALMEIRAS-SP | 11 | 04 | 02 | 17 |
2º | SANTOS-SP | 07 | 08 | 03 | 18 |
3º | CORINTHIANS-SP | 07 | 03 | 03 | 13 |
4º | FLAMENGO-RJ | 07 | 03 | 02 | 12 |
5º | SÃO PAULO-SP | 06 | 06 | 03 | 15 |
6º | FLUMINENSE-RJ | 05 | 00 | 06 | 13 |
7º | CRUZEIRO-MG | 04 | 06 | 06 | 16 |
8º | VASCO DA GAMA-RJ | 04 | 04 | 02 | 10 |
9º | INTERNACIONAL-RS | 03 | 07 | 07 | 17 |
10º | ATLÉTICO MINEIRO-MG | 02 | 04 | 08 | 14 |
11º | BOTAFOGO-RJ | 02 | 03 | 01 | 06 |
12º | BAHIA-BA | 02 | 02 | 00 | 04 |
13º | GRÊMIO-RS | 01 | 03 | 08 | 12 |
14º | GUARANI-SP | 01 | 01 | 02 | 04 |
15º | ATHLÉTICO PARANAENSE-PR | 01 | 01 | 01 | 03 |
16º | CORITIBA-PR | 01 | 00 | 01 | 02 |
17º | SÃO CAETANO-SP | 00 | 02 | 00 | 02 |
17º | FORTALEZA-CE | 00 | 02 | 00 | 02 |
19º | NÁUTICO-PE | 00 | 01 | 02 | 03 |
20º | BANGU-RJ | 00 | 01 | 00 | 01 |
20º | BRAGANTINO-SP | 00 | 01 | 00 | 01 |
20º | VITÓRIA-BA | 00 | 01 | 00 | 01 |
20º | PORTUGUESA-SP | 00 | 01 | 00 | 01 |
24º | GOIÁS-GO | 00 | 00 | 01 | 01 |
24º | AMÉRICA-RJ | 00 | 00 | 01 | 01 |
24º | CEARÁ-CE | 00 | 00 | 01 | 01 |
24º | OPERÁRIO-MS | 00 | 00 | 01 | 01 |
24º | PONTE PRETA-SP | 00 | 00 | 01 | 01 |
24º | BRASIL DE PELOTAS-RS | 00 | 00 | 01 | 01 |
1º Colocado | 2º Colocado | 3º Colocado | |
2023 | |||
2022 | PALMEIRAS-SP | INTERNACIONAL-RS | FLUMINENSE-RJ |
2021 | ATLÉTICO MINEIRO-MG | FLAMENGO-RJ | PALMEIRAS-SP |
2020 | FLAMENGO-RJ | INTERNACIONAL-RS | ATLÉTICO MINEIRO-MG |
2019 | FLAMENGO-RJ | SANTOS-SP | PALMEIRAS-SP |
2018 | PALMEIRAS-SP | FLAMENGO-RJ | INTERNACIONAL-RS |
2017 | CORINTHIANS-SP | PALMEIRAS-SP | SANTOS-SP |
2016 | PALMEIRAS-SP | SANTOS-SP | FLAMENGO-RJ |
2015 | CORINTHIANS-SP | ATLÉTICO MINEIRO-MG | GRÊMIO-RS |
2014 | CRUZEIRO-MG | SÃO PAULO-SP | INTERNACIONAL-RS |
2013 | CRUZEIRO-MG | GRÊMIO-RS | ATHLÉTICO PARANAENSE-PR |
2012 | FLUMINENSE-RJ | ATLÉTICO MINEIRO-MG | GRÊMIO-RS |
2011 | CORINTHIANS-SP | VASCO DA GAMA-RJ | FLUMINENSE-RJ |
2010 | FLUMINENSE-RJ | CRUZEIRO-MG | CORINTHIANS-SP |
2009 | FLAMENGO-RJ | INTERNACIONAL-RS | SÃO PAULO-SP |
2008 | SÃO PAULO-SP | GRÊMIO-RS | CRUZEIRO-MG |
2007 | SÃO PAULO-SP | SANTOS-SP | FLAMENGO-RJ |
2006 | SÃO PAULO-SP | INTERNACIONAL-RS | GRÊMIO-RS |
2005 | CORINTHIANS-SP | INTERNACIONAL-RS | GOIÁS-GO |
2004 | SANTOS-SP | ATLÉTICO PARANAENSE-PR | SÃO PAULO-SP |
2003 | CRUZEIRO-MG | SANTOS-SP | SÃO PAULO-SP |
2002 | SANTOS-SP | CORINTHIANS-SP | GRÊMIO-RS |
2001 | ATLÉTICO PARANAENSE-PR | SÃO CAETANO-SP | FLUMINENSE-RJ |
2000 | VASCO DA GAMA-RJ | SÃO CAETANO-SP | CRUZEIRO-MG |
1999 | CORINTHIANS-SP | CRUZEIRO-MG | VASCO DA GAMA-RJ |
1998 | CORINTHIANS-SP | CRUZEIRO-MG | SANTOS-SP |
1997 | VASCO DA GAMA-RJ | PALMEIRAS-SP | INTERNACIONAL-RS |
1996 | GRÊMIO-RS | PORTUGUESA-SP | ATLÉTICO MINEIRO-MG |
1995 | BOTAFOGO-RJ | SANTOS-SP | CRUZEIRO-MG |
1994 | PALMEIRAS-SP | CORINTHIANS-SP | GUARANI-SP |
1993 | PALMEIRAS-SP | VITÓRIA-BA | CORINTHIANS-SP |
1992 | FLAMENGO-RJ | BOTAFOGO-RJ | VASCO DA GAMA-RJ |
1991 | SÃO PAULO-SP | BRAGANTINO-SP | ATLÉTICO MINEIRO-MG |
1990 | CORINTHIANS-SP | SÃO PAULO-SP | GRÊMIO-RS |
1989 | VASCO DA GAMA-RJ | SÃO PAULO-SP | CRUZEIRO-MG |
1988 | BAHIA-BA | INTERNACIONAL-RS | FLUMINENSE-RJ |
1987 | FLUMINENSE-RJ | INTERNACIONAL-RS | ATLÉTICO MINEIRO-MG |
1986 | SÃO PAULO-SP | GUARANI-SP | ATLÉTICO MINEIRO-MG |
1985 | CORITIBA-PR | BANGU-RJ | BRASIL DE PELOTAS-RS |
1984 | FLUMINENSE-RJ | VASCO DA GAMA-RJ | GRÊMIO-RS |
1983 | FLAMENGO-RJ | SANTOS-SP | ATLÉTICO MINEIRO-MG |
1982 | FLAMENGO-RJ | GRÊMIO-RS | GUARANI-SP |
1981 | GRÊMIO-RS | SÃO PAULO-SP | PONTE PRETA-SP |
1980 | FLAMENGO-RJ | ATLÉTICO MINEIRO-MG | INTERNACIONAL-RS |
1979 | INTERNACIONAL-RS | VASCO DA GAMA-RJ | CORITIBA-PR |
1978 | GUARANI-SP | PALMEIRAS-SP | INTERNACIONAL-RS |
1977 | SÃO PAULO-SP | ATLÉTICO MINEIRO-MG | OPERÁRIO-MS |
1976 | INTERNACIONAL-RS | CORINTHIANS-SP | ATLÉTICO MINEIRO-MG |
1975 | INTERNACIONAL-RS | CRUZEIRO-MG | FLUMINENSE-RJ |
1974 | VASCO DA GAMA-RJ | CRUZEIRO-MG | SANTOS-SP |
1973 | PALMEIRAS-SP | SÃO PAULO-SP | CRUZEIRO-MG |
1972 | PALMEIRAS-SP | BOTAFOGO-RJ | INTERNACIONAL-RS |
1971 | ATLÉTICO MINEIRO-MG | SÃO PAULO-SP | BOTAFOGO-RJ |
1970 | FLUMINENSE-RJ | PALMEIRAS-SP | ATLÉTICO MINEIRO-MG |
1969 | PALMEIRAS-SP | CRUZEIRO-MG | CORINTHIANS-SP |
1968 | BOTAFOGO-RJ | FORTALEZA-CE | CRUZEIRO-MG |
1967 | PALMEIRAS-SP | NÁUTICO-PE | GRÊMIO-RS |
1966 | CRUZEIRO-MG | SANTOS-SP | NÁUTICO-PE |
1965 | SANTOS-SP | VASCO DA GAMA-RJ | NÁUTICO-PE |
1964 | SANTOS-SP | FLAMENGO-RJ | CEARÁ-CE |
1963 | SANTOS-SP | BAHIA-BA | GRÊMIO-RS |
1962 | SANTOS-SP | BOTAFOGO-RJ | INTERNACIONAL-RS |
1961 | SANTOS-SP | BAHIA-BA | AMÉRICA-RJ |
1960 | PALMEIRAS-SP | FORTALEZA-CE | FLUMINENSE-RJ |
1959 | BAHIA-BA | SANTOS-SP | GRÊMIO-RS |
2003- o campeonato Brasileiro passou a ser disputado por pontos corridos. Neste sistema de disputa, o primeiro grande clube a conquistar um campeonato nacional a ser rebaixado para a Série B (segunda divisão) foi o EC Bahia. A competição deste ano contou com a participação de vinte e quatro clubes.
2000- A competição levou o nome de Copa João Havelange, e a equipe do São Caetano, vice campeã da serie B (Módulo Amarelo), se tornaria meses depois vice campeão da principal divisão nacional. É que o campeão e o vice subiram para a principal divisão neste mesmo ano.
1987 (1)- Neste ano, disputou-se a Copa União(Módulo Verde), organizada pelo Clube dos Treze, criado naquele ano por Internacional, Grêmio, Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Atlético-MG, Cruzeiro e Bahia. Por sua vez, Coritiba, Santa Cruz e Goiás foram convidadospara a disputa. No Módulo Amarelo ficaram alguns clubes tradicionais como Portuguesa, Sport, América-RJ e Guarani.
A CBF decidiu que o campeão nacional sairia do cruzamento entre o primeiro e segundo colocado de cada módulo. No verde deu Flamengo e Internacional. No amarelo, Sport Recife e Guarani (vice-campeão de 1986).
A CBF estabeleceu que os dois primeiros decada módulo se enfrentariam em um quadrangular para definir o campeão brasileiro. Só que Flamengo e Inter se recusaram a participar do quadrangular, e fizeram a final. Do outro lado, Sport Recife e Guarani aguardaram em campo o cruzamento das semifinais, como Inter e Flamengo não compareceram, a CBF considerou WO (1 x 0).
Então, Sport Recife e Guarani, oficialmente, fizeram a final - com vitória do Sport, considerado pela própria CBF o verdadeiro Campeão Brasileiro de 1987. O Flamengo, mesmo com a decisão da CBF, reinvidica o título deste ano.
1973- decidido em um quadrangular: Cruzeiro 0 x 1 Palmeiras, São Paulo 4 x 1 Inter/RS, Palmeiras 2 x 1 Internacional/RS, Cruzero 1 x 0 São Paulo,
1972 e 1997- após empate na decisão, o titulo ficou com a equipe de melhor campanha durante toda a competição.
1971- o campeonato foi decidido em um triangular, envolvendo Atletico/MG, São Paulo e Botafogo/RJ; resultados: Atletico 1 x 0 São Paulo, São Paulo 4 x 1 Botafogo e Botafogo 0 x 1 Atlético.
Torneio Roberto Gomes Pedrosa (Taça de Prata)
Histórico do Torneio Robertão
O Torneio Roberto Gomes Pedrosa, era até o inicio do Campeonato Brasileiro, a competição de maior expressão no Brasil.
Em 1967 participaram clubes de Minas Gerais (Atlético e Cruzeiro), Rio Grande do Sul (Grêmio e Inter) e Paraná (Ferroviário), mais os clubes que disputavam o Torneio Rio São Paulo. A última edição foi a de 1970, que se chamou Taça de Prata.
Taça Brasil
Histórico da Taça Brasil
A Taça Libertadores começou a ser disputada em 1960; nessa época, como no Brasil ainda não havia um campeonato nacional, foi criado a Taça Brasil, pela Confederação Brasileira de Desportos (atual CBF), para se definir o representante brasileiro na competição sulamericana.
A Taça do Brasil era disputada entre os campeões estaduais. A grande diferença é que clubes de São Paulo e da Guanabara (GB), atual estado do Rio de Janeiro, entravam nas semifinais, com os clubes que sobrevivessem ao mata-mata das fases anteriores.
Estas fases eram divididas em outros sub-campeonatos como: Taça Brasil Zona Norte, Zona Central, Zona Sudeste, etc...
Observações:
2011 - em 21 de fevereiro de 2011 a Copa União é reconhecida como Campeonato Brasileiro - o Flamengo foi o campeão desta competição.
2010- A CBF reconhece a Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa (Taça de Prata) como campeonato brasileiro, deixando a Copa União de 1987 de fora.
1º Colocado | 2º Colocado | 3º Colocado | 4º Colocado | |
2023 | ||||
2022 | PALMEIRAS-SP | INTERNACIONAL-RS | FLUMINENSE-RJ | CORINTHIANS-SP |
2021 | ATL. MINEIRO-MG | FLAMENGO-RJ | PALMEIRAS-SP | FORTALEZA-CE |
2020 | FLAMENGO-RJ | INTERNACIONAL-RS | ATL. MINEIRO-MG | SÃO PAULO-SP |
2019 | FLAMENGO-RJ | SANTOS-SP | PALMEIRAS-SP | GRÊMIO-RS |
2018 | PALMEIRAS-SP | FLAMENGO-RJ | INTERNACIONAL-RS | GRÊMIO-RS |
2017 | CORINTHIANS-SP | PALMEIRAS-SP | SANTOS-SP | GRÊMIO-RS |
2016 | PALMEIRAS-SP | SANTOS-SP | FLAMENGO-RJ | ATL. MINEIRO-MG |
2015 | CORINTHIANS-SP | ATL. MINEIRO-MG | GRÊMIO-RS | SÃO PAULO-SP |
2014 | CRUZEIRO-MG | SÃO PAULO-SP | INTERNACIONAL-RS | CORINTHIANS-SP |
2013 | CRUZEIRO-MG | GRÊMIO-RS | ATHL. PARANAENSE-PR | BOTAFOGO-RJ |
2012 | FLUMINENSE-RJ | ATL. MINEIRO-MG | GRÊMIO-RS | SÃO PAULO-SP |
2011 | CORINTHIANS-SP | VASCO-RJ | FLUMINENSE-RJ | FLAMENGO-RJ |
2010 | FLUMINENSE-RJ | CRUZEIRO-MG | CORINTHIANS-SP | GRÊMIO-RS |