CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A - 2020
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | |
1º | Flamengo-RJ | 71 | 38 | 21 | 11 | 07 | 68 | 48 | 20 |
2º | Internacional-RS | 70 | 38 | 20 | 10 | 08 | 61 | 35 | 26 |
3º | Atlético Mineiro-MG | 68 | 38 | 20 | 08 | 10 | 64 | 45 | 19 |
4º | São Paulo-SP | 66 | 38 | 18 | 12 | 08 | 59 | 41 | 18 |
5º | Fluminense-RJ | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 55 | 42 | 13 |
6º | Grêmio-RS | 59 | 38 | 14 | 17 | 07 | 53 | 40 | 13 |
7º | Palmeiras-SP | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 51 | 37 | 14 |
8º | Santos-SP | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 | 51 | 01 |
9º | Athlético Paranaense-PR | 53 | 38 | 15 | 08 | 15 | 36 | 38 | -2 |
10º | Red Bull Bragantino-SP | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 50 | 40 | 10 |
11º | Ceará-CE | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 54 | 51 | 03 |
12º | Corinthians-SP | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | 45 | 00 |
13º | Atlético Goianiense-GO | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 40 | 45 | -5 |
14º | Bahia-BA | 44 | 38 | 12 | 08 | 18 | 48 | 59 | -11 |
15º | Sport-PE | 42 | 38 | 12 | 06 | 20 | 31 | 50 | -19 |
16º | Fortaleza-CE | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 34 | 44 | -10 |
17º | Vasco da Gama-RJ | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 37 | 56 | -19 |
18º | Goiás-GO | 37 | 38 | 09 | 10 | 19 | 41 | 63 | -22 |
19º | Coritiba-PR | 31 | 38 | 07 | 10 | 21 | 31 | 54 | -23 |
20º | Botafogo-RJ | 27 | 38 | 05 | 12 | 21 | 32 | 62 | -30 |
Campeão - Classificado para a Libertadores da América 2021
Classificado para a Libertadores da América 2021
Classificado para a Copa Sul-americana 2021
Rebaixado para a Série B 2021