CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A - 2019
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | |
1º | Flamengo-RJ | 90 | 38 | 28 | 06 | 04 | 86 | 37 | 49 |
2º | Santos-SP | 74 | 38 | 22 | 08 | 08 | 60 | 33 | 27 |
3º | Palmeiras-SP | 74 | 38 | 21 | 11 | 06 | 61 | 32 | 29 |
4º | Grêmio-RS | 65 | 38 | 19 | 08 | 11 | 64 | 39 | 25 |
5º | Athlético Paranaense-PR | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 51 | 32 | 19 |
6º | São Paulo-SP | 63 | 38 | 17 | 12 | 09 | 39 | 30 | 09 |
7º | Internacional-RS | 57 | 38 | 16 | 09 | 13 | 44 | 39 | 05 |
8º | Corinthians-SP | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 42 | 34 | 08 |
9º | Fortaleza-CE | 53 | 38 | 15 | 08 | 15 | 50 | 49 | 01 |
10º | Goiás-GO | 52 | 38 | 15 | 07 | 16 | 46 | 64 | -18 |
11º | Bahia-BA | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 43 | 01 |
12º | Vasco da Gama-RJ | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 39 | 45 | -6 |
13º | Atlético Mineiro-MG | 48 | 38 | 13 | 09 | 16 | 45 | 49 | -4 |
14º | Fluminense-RJ | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 38 | 46 | -8 |
15º | Botafogo-RJ | 43 | 38 | 13 | 04 | 21 | 31 | 45 | -14 |
16º | Ceará-CE | 39 | 38 | 10 | 09 | 19 | 36 | 41 | -5 |
17º | Cruzeiro-MG | 36 | 38 | 07 | 15 | 16 | 27 | 46 | -19 |
18º | CSA-AL | 32 | 38 | 08 | 08 | 22 | 24 | 58 | -34 |
19º | Chapecoense-SC | 32 | 38 | 07 | 11 | 20 | 31 | 52 | -21 |
20º | Avaí-SC | 20 | 38 | 03 | 11 | 24 | 18 | 62 | -44 |
Campeão - Classificado para a Libertadores da América 2020
Classificado para a Libertadores da América 2020
Classificado para a Copa Sul-americana 2020
Rebaixado para a Série B 2020