CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A - 2017
Clube | PTS | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | |
1º | Corinthians-SP | 72 | 38 | 21 | 09 | 08 | 50 | 30 | 20 |
2º | Palmeiras-SP | 63 | 38 | 19 | 06 | 13 | 61 | 45 | 16 |
3º | Santos-SP | 63 | 38 | 17 | 12 | 09 | 42 | 32 | 10 |
4º | Grêmio-RS | 62 | 38 | 18 | 08 | 11 | 55 | 36 | 19 |
5º | Cruzeiro-MG | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 | 39 | 08 |
6º | Flamengo-RJ | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 38 | 11 |
7º | Vasco da Gama-RJ | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 40 | 47 | -7 |
8º | Chapecoense-SC | 54 | 38 | 15 | 09 | 14 | 49 | 50 | -1 |
9º | Atlético Mineiro-MG | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 | 49 | 03 |
10º | Botafogo-RJ | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 45 | 42 | 03 |
11º | Atlético Paranaense-PR | 51 | 38 | 14 | 09 | 15 | 45 | 43 | 02 |
12º | Bahia-BA | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 48 | 02 |
13º | São Paulo-SP | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 49 | -1 |
14º | Fluminense-RJ | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 50 | 53 | -3 |
15º | Sport-PE | 45 | 38 | 12 | 09 | 17 | 46 | 58 | -12 |
16º | Vitória-BA | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 50 | 58 | -8 |
17º | Coritiba-PR | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 51 | -9 |
18º | Avaí-SC | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 29 | 48 | -19 |
19º | Ponte Preta-SP | 39 | 38 | 10 | 09 | 19 | 37 | 52 | -15 |
20º | Atlético Goianiense-GO | 36 | 38 | 09 | 09 | 20 | 38 | 56 | -18 |
Campeão - Classificado para a Libertadores da América
Classificado para a Libertadores da América
Classificado para a Copa Sul-americana
Rebaixado para a Série B 2018