CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A - 2015
Clube | PTS | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | |
1º | Corinthians-SP | 81 | 38 | 24 | 09 | 05 | 71 | 31 | 40 |
2º | Atlético Mineiro-MG | 69 | 38 | 21 | 06 | 11 | 65 | 47 | 18 |
3º | Grêmio-RS | 68 | 38 | 20 | 08 | 10 | 52 | 32 | 20 |
4º | São Paulo-SP | 62 | 38 | 18 | 06 | 14 | 53 | 47 | 06 |
5º | Internacional-RS | 60 | 38 | 17 | 09 | 12 | 39 | 38 | 01 |
6º | Sport-PE | 59 | 38 | 15 | 14 | 09 | 53 | 38 | 25 |
7º | Santos-SP | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 59 | 41 | 18 |
8º | Cruzeiro-MG | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 44 | 35 | 09 |
9º | Palmeiras-SP | 53 | 38 | 15 | 08 | 13 | 60 | 51 | 09 |
10º | Atlético Paranaense-PR | 51 | 38 | 14 | 09 | 15 | 43 | 48 | -5 |
11º | Ponte Preta-SP | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 40 | 01 |
12º | Flamengo-RJ | 49 | 38 | 15 | 04 | 19 | 45 | 53 | -8 |
13º | Fluminense-RJ | 47 | 38 | 14 | 05 | 19 | 40 | 49 | -9 |
14º | Chapecoense-SC | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 34 | 44 | -10 |
15º | Coritiba-PR | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 31 | 42 | -11 |
16º | Figueirense-SC | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 | 50 | -14 |
17º | Avaí-SC | 42 | 38 | 11 | 09 | 18 | 38 | 60 | -22 |
18º | Vasco da Gama-RJ | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 28 | 54 | -26 |
19º | Goiás-GO | 38 | 38 | 10 | 08 | 19 | 39 | 49 | -10 |
20º | Joinvile-SC | 31 | 38 | 07 | 04 | 27 | 26 | 48 | -22 |
Campeão - Classificado para a Libertadores da América
Classificado para a Libertadores da América
Classificado para a Copa Sul-americana
Rebaixado para a Série B