01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Classificação 9ª Rodada - Tabela Completa
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Corinthians-SP | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 04 | 12 |
2º Flamengo-RJ | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 08 | 10 |
3º São Paulo-SP | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 10 | 01 |
4º Palmeiras-SP | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 06 | 10 |
5º Botafogo-RJ | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 07 | 05 |
6º Internacional-RS | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 10 | 07 |
7º Vasco-RJ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 00 |
8º Figueirense-SC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
9º Fluminense-RJ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 07 | 08 | -1 |
10º Cruzeiro-MG | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 09 | 03 |
11º Grêmio-RS | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 |
12º Ceará-CE | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 |
13º Atlético Mineiro-MG | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 |
14º Coritiba-PR | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 13 | 02 |
15º Bahia-BA | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 |
16º Santos-SP | 08 | 7 | 2 | 2 | 3 | 07 | 09 | -2 |
17º Atlético Goianiense-GO | 08 | 9 | 2 | 2 | 5 | 08 | 11 | -3 |
18º América Mineiro-MG | 06 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 |
19º Avaí-SC | 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 08 | 22 | -14 |
20º Atlético Paranaense-PR | 02 | 9 | 0 | 2 | 7 | 02 | 14 | -12 |
LIBERTADORES > COPA SUL-AMERICA > REBAIXADOS
Jogos da 9ª Rodada:
09/07/2011 - 19h30 Vasco-RJ 2 x 0 Internacional-RS
09/07/2011 - 19h30 São Paulo-SP 2 x 1 Cruzeiro-MG
09/07/2011 - 21h00 Atlético-PR 0 x 0 Avaí-SC
10/07/2011 - 16h00 Grêmio-RS 2 x 0 Coritiba-PR
10/07/2011 - 16h00 Atlético-GO 0 x 1 Corinthians-SP
10/07/2011 - 16h00 Fluminense-RJ 0 x 1 Flamengo-RJ
10/07/2011 - 16h00 Bahia-BA 1 x 1 Botafogo-RJ
10/07/2011 - 18h30 Palmeiras-SP 3 x 0 Santos-SP
10/07/2011 - 18h30 Atlético-MG 2 x 0 América-MG
10/07/2011 - 18h30 Figueirense-SC 1 x 1 Ceará-CE