01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Classificação 6ª Rodada - Tabela Completa
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º São Paulo-SP | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 2º Corinthians-SP | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 3º Palmeiras-SP | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 4º Botafogo-RJ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 5º Vasco-RJ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 6º Figueirense-SC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 7º Flamengo-RJ | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| 8º Fluminense-RJ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 9º Internacional-RS | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 10º Atlético Mineiro-MG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 11º Bahia-BA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 12º Atlético Goianiense-GO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 13º Grêmio-RS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 14º Ceará-CE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 15º Cruzeiro-MG | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 16º Santos-SP | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 17º América Mineiro-MG | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| 18º Coritiba-PR | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 |
| 19º Atlético Paranaense-PR | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 |
| 20º Avaí-SC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 |
LIBERTADORES > COPA SUL-AMERICA > REBAIXADOS
Jogos da 6ª Rodada:
25/06/2011 - 18h30 Atlético-PR 0 x 2 Bahia-BA
25/06/2011 - 18h30 Flamengo-RJ 4 x 1 Atlético-MG
25/06/2011 - 21h00 Cruzeiro-MG 2 x 1 Coritiba-PR
26/06/2011 - 16h00 Ceará-CE 2 x 0 Palmeiras-SP
26/06/2011 - 16h00 Botafogo-RJ 2 x 1 Grêmio-RS
26/06/2011 - 16h00 Corinthians-SP 5 x 0 São Paulo-SP
26/06/2011 - 16h00 Avaí-SC 0 x 1 Fluminense-RJ
26/06/2011 - 18h30 Atlético-GO 0 x 1 Vasco-RJ
26/06/2011 - 18h30 Internacional-RS 4 x 1 Figueirense-SC
02/07/2011 - 18h30 Santos-SP x América-MG
