01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Classificação 35ª Rodada - Tabela Completa
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Corinthians-SP | 64 | 35 | 19 | 07 | 09 | 50 | 35 | 15 |
2º Vasco-RJ | 62 | 35 | 17 | 11 | 07 | 52 | 38 | 14 |
3º Fluminense-RJ | 59 | 35 | 19 | 02 | 14 | 54 | 46 | 08 |
4º Figueirense-SC | 57 | 35 | 15 | 12 | 08 | 45 | 39 | 06 |
5º Flamengo-RJ | 56 | 35 | 14 | 14 | 07 | 57 | 46 | 11 |
6º Botafogo-RJ | 55 | 35 | 16 | 07 | 11 | 50 | 41 | 09 |
7º Internacional-RS | 54 | 35 | 14 | 12 | 09 | 53 | 40 | 13 |
8º São Paulo-SP | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 50 | 43 | 07 |
9º Santos-SP | 52 | 35 | 15 | 07 | 13 | 53 | 49 | 04 |
10º Coritiba-PR | 51 | 35 | 14 | 09 | 12 | 55 | 40 | 15 |
11º Grêmio-RS | 47 | 35 | 13 | 08 | 14 | 46 | 51 | -5 |
12º Atlético Goianiense-GO | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 43 | 42 | 01 |
13º Palmeiras-SP | 43 | 35 | 09 | 16 | 10 | 40 | 38 | 02 |
14º Atlético Mineiro-MG | 42 | 35 | 12 | 06 | 17 | 44 | 52 | -8 |
15º Bahia-BA | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 38 | 43 | -5 |
16º Cruzeiro-MG | 38 | 35 | 10 | 08 | 17 | 39 | 47 | -8 |
17º Atlético Paranaense-PR | 37 | 35 | 09 | 10 | 16 | 35 | 52 | -17 |
18º Ceará-CE | 35 | 35 | 09 | 07 | 15 | 42 | 60 | -18 |
19º América Mineiro-MG | 34 | 35 | 07 | 13 | 15 | 47 | 60 | -13 |
20º Avaí-SC | 30 | 35 | 07 | 09 | 19 | 44 | 71 | -27 |
Libertadores
Repescagem para a Libertadores
Copa Sul-Americana
Zona Neutra
Rebaixados
Jogos da 35ª Rodada:
16/11/2011 - 20h30 Fluminense-RJ 5x4 Grêmio-RS
16/11/2011 - 20h30 América-MG 2x1 Botafogo-RJ
16/11/2011 - 20h30 Internacional-RS 1x0 Bahia-BA
16/11/2011 - 21h50 Atlético-PR 1x0 São Paulo-SP
16/11/2011 - 21h50 Ceará-CE 0x1 Corinthians-SP
16/11/2011 - 21h50 Palmeiras-SP 1x1 Vasco-RJ
16/11/2011 - 21h50 Avaí-SC 0x0 Cruzeiro-MG
17/11/2011 - 20h30 Atlético-MG 2x1 Coritiba-PR
17/11/2011 - 20h30 Santos-SP 1x1 Atlético-GO
17/11/2011 - 20h30 Flamengo-RJ 0x0 Figueirense-SC