01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Classificação 32ª Rodada - Tabela Completa
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Corinthians-SP | 58 | 32 | 17 | 07 | 08 | 46 | 32 | 14 |
2º Vasco-RJ | 58 | 32 | 16 | 10 | 06 | 49 | 35 | 14 |
3º Botafogo-RJ | 55 | 32 | 16 | 07 | 09 | 49 | 37 | 12 |
4º Fluminense-RJ | 53 | 32 | 17 | 02 | 13 | 46 | 39 | 07 |
5º Flamengo-RJ | 52 | 32 | 13 | 13 | 06 | 52 | 43 | 09 |
6º Internacional-RS | 51 | 32 | 13 | 12 | 07 | 51 | 37 | 14 |
7º São Paulo-SP | 50 | 32 | 13 | 11 | 08 | 45 | 38 | 07 |
8º Figueirense-SC | 50 | 32 | 13 | 11 | 08 | 42 | 38 | 04 |
9º Grêmio-RS | 46 | 32 | 13 | 07 | 12 | 40 | 42 | -2 |
10º Santos-SP | 45 | 32 | 13 | 06 | 13 | 47 | 46 | 01 |
11º Coritiba-PR | 45 | 32 | 12 | 09 | 11 | 50 | 38 | 12 |
12º Atlético Goianiense-GO | 42 | 32 | 11 | 09 | 12 | 41 | 38 | 03 |
13º Palmeiras-SP | 41 | 32 | 09 | 14 | 09 | 37 | 33 | 04 |
14º Atlético Mineiro-MG | 36 | 32 | 10 | 06 | 16 | 39 | 49 | -10 |
15º Bahia-BA | 36 | 32 | 08 | 11 | 12 | 33 | 39 | -6 |
16º Cruzeiro-MG | 34 | 32 | 09 | 07 | 16 | 37 | 42 | -5 |
17º Ceará-CE | 32 | 32 | 08 | 07 | 16 | 38 | 55 | -17 |
18º Atlético Paranaense-PR | 31 | 32 | 07 | 10 | 15 | 31 | 49 | -18 |
19º Avaí-SC | 29 | 32 | 07 | 08 | 17 | 43 | 67 | -24 |
20º América Mineiro-MG | 25 | 32 | 04 | 13 | 15 | 41 | 57 | -16 |
Libertadores
Repescagem para a Libertadores
Copa Sul-Americana
Zona Neutra
Rebaixados
Jogos da 32ª Rodada:
29/10/2011 - 18h00 Ceará-CE 1x2 Fluminense-RJ
29/10/2011 - 18h00 Botafogo-RJ 1x0 Cruzeiro-MG
29/10/2011 - 18h00 Santos-SP 4x1 Atlético-PR
30/10/2011 - 16h00 Vasco-RJ 0x0 São Paulo-SP
30/10/2011 - 16h00 Grêmio-RS 4x2 Flamengo-RJ
30/10/2011 - 16h00 Figueirense-SC 2x1 Bahia-BA
30/10/2011 - 16h00 Corinthians-SP 2x1 Avaí-SC
30/10/2011 - 18h00 Coritiba-PR 3x1 América-MG
30/10/2011 - 18h00 Atlético-MG 2x1 Palmeiras-SP
30/10/2011 - 18h00 Atlético-GO 0x1 Internacional-RS