01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Classificação 25ª Rodada - Tabela Completa
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Vasco-RJ | 46 | 25 | 13 | 07 | 05 | 38 | 28 | 10 |
| 2º São Paulo-SP | 45 | 25 | 13 | 06 | 06 | 39 | 28 | 11 |
| 3º Botafogo-RJ | 44 | 24 | 13 | 05 | 06 | 38 | 26 | 12 |
| 4º Corinthians-SP | 44 | 25 | 13 | 05 | 07 | 36 | 26 | 10 |
| 5º Fluminense-RJ | 40 | 25 | 13 | 01 | 11 | 33 | 28 | 05 |
| 6º Flamengo-RJ | 38 | 25 | 09 | 11 | 05 | 40 | 33 | 07 |
| 7º Palmeiras-SP | 38 | 25 | 09 | 11 | 05 | 31 | 24 | 07 |
| 8º Internacional-RS | 37 | 25 | 09 | 10 | 06 | 40 | 31 | 09 |
| 9º Coritiba-PR | 36 | 25 | 10 | 06 | 09 | 41 | 30 | 11 |
| 10º Santos-SP | 35 | 23 | 10 | 05 | 08 | 34 | 34 | 00 |
| 11º Atlético Goianiense-GO | 34 | 25 | 09 | 07 | 09 | 31 | 28 | 03 |
| 12º Figueirense-SC | 33 | 25 | 08 | 09 | 08 | 29 | 31 | -2 |
| 13º Grêmio-RS | 30 | 24 | 08 | 06 | 10 | 27 | 32 | -5 |
| 14º Bahia-BA | 30 | 25 | 07 | 08 | 09 | 27 | 30 | -3 |
| 15º Cruzeiro-MG | 29 | 25 | 08 | 05 | 12 | 31 | 30 | 01 |
| 16º Ceará-CE | 27 | 25 | 07 | 06 | 12 | 31 | 43 | -12 |
| 17º Atlético Mineiro-MG | 25 | 25 | 07 | 04 | 14 | 31 | 42 | -11 |
| 18º Atlético Paranaense-PR | 23 | 25 | 05 | 08 | 12 | 24 | 37 | -13 |
| 19º Avaí-SC | 22 | 25 | 05 | 07 | 13 | 29 | 52 | -23 |
| 20º América Mineiro-MG | 19 | 25 | 03 | 10 | 12 | 31 | 46 | -15 |
LIBERTADORES > COPA SUL-AMERICANA > REBAIXADOS
Jogos da 25ª Rodada:
21/09/2011 - 20h30 Fluminense-RJ 3x1 Avaí-SC
21/09/2011 - 20h30 América-MG 1x2 Santos-SP
21/09/2011 - 20h30 Bahia-BA 1x0 Atlético-PR
21/09/2011 - 20h30 Coritiba-PR 2x1 Cruzeiro-MG
21/09/2011 - 21h50 São Paulo-SP 0x0 Corinthians-SP
21/09/2011 - 21h50 Figueirense-SC 1x1 Internacional-RS
21/09/2011 - 21h50 Atlético-MG 1x1 Flamengo-RJ
22/09/2011 - 20h30 Palmeiras-SP 1x0 Ceará-CE
22/09/2011 - 20h30 Vasco-RJ 1x1 Atlético-GO
22/09/2011 - 20h30 Grêmio-RS 0x1 Botafogo-RJ
