01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Classificação 23ª Rodada - Tabela Completa
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Corinthians-SP | 43 | 23 | 13 | 04 | 06 | 35 | 23 | 12 |
2º Vasco-RJ | 42 | 23 | 12 | 06 | 05 | 33 | 27 | 06 |
3º São Paulo-SP | 41 | 23 | 12 | 05 | 06 | 35 | 28 | 07 |
4º Botafogo-RJ | 40 | 22 | 12 | 04 | 06 | 36 | 25 | 11 |
5º Fluminense-RJ | 37 | 23 | 12 | 01 | 10 | 30 | 24 | 06 |
6º Flamengo-RJ | 36 | 23 | 09 | 09 | 05 | 38 | 31 | 07 |
7º Internacional-RS | 35 | 23 | 09 | 08 | 06 | 39 | 30 | 09 |
8º Palmeiras-SP | 34 | 23 | 08 | 10 | 05 | 29 | 23 | 06 |
9º Coritiba-PR | 32 | 23 | 09 | 05 | 09 | 39 | 29 | 10 |
10º Figueirense-SC | 31 | 23 | 08 | 07 | 08 | 28 | 30 | -2 |
11º Atlético Goianiense-GO | 30 | 23 | 08 | 06 | 09 | 29 | 27 | 02 |
12º Grêmio-RS | 30 | 22 | 08 | 06 | 08 | 27 | 27 | 00 |
13º Santos-SP | 29 | 21 | 08 | 05 | 08 | 29 | 32 | -3 |
14º Cruzeiro-MG | 28 | 23 | 08 | 04 | 11 | 30 | 28 | 02 |
15º Ceará-CE | 27 | 23 | 07 | 06 | 10 | 31 | 38 | -7 |
16º Atlético Mineiro-MG | 24 | 23 | 07 | 03 | 13 | 30 | 40 | -10 |
17º Bahia-BA | 24 | 23 | 05 | 09 | 09 | 23 | 30 | -7 |
18º Atlético Paranaense-PR | 22 | 23 | 05 | 07 | 11 | 24 | 36 | -12 |
19º Avaí-SC | 21 | 23 | 05 | 06 | 12 | 27 | 48 | -21 |
20º América Mineiro-MG | 18 | 23 | 03 | 09 | 11 | 30 | 44 | -14 |
LIBERTADORES > COPA SUL-AMERICA > REBAIXADOS
Jogos da 23ª Rodada:
10/09/2011 - 16h00 América-MG 2x2 Avaí-SC
10/09/2011 - 16h00 Santos-SP 1x0 Cruzeiro-MG
11/09/2011 - 16h00 Figueirense-SC 1x1 Vasco-RJ
11/09/2011 - 16h00 Ceará-CE 1x1 Atlético-GO
11/09/2011 - 16h00 Fluminense-RJ 1x0 Corinthians-SP
11/09/2011 - 16h00 Coritiba-PR 5x0 Botafogo-RJ
11/09/2011 - 16h00 Palmeiras-SP 0x3 Internacional-RS
11/09/2011 - 18h00 Atlético-MG 2x0 Bahia-BA
11/09/2011 - 18h00 Flamengo-RJ 1x2 Atlético-PR
11/09/2011 - 18h00 Grêmio-RS 1x0 São Paulo-SP