01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Classificação 22ª Rodada - Tabela Completa
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Corinthians-SP | 43 | 22 | 13 | 04 | 05 | 35 | 22 | 13 |
2º São Paulo-SP | 41 | 22 | 12 | 05 | 05 | 35 | 27 | 08 |
3º Vasco-RJ | 41 | 22 | 12 | 05 | 05 | 32 | 26 | 06 |
4º Botafogo-RJ | 40 | 21 | 12 | 04 | 05 | 36 | 20 | 16 |
5º Flamengo-RJ | 36 | 22 | 09 | 09 | 04 | 37 | 29 | 08 |
6º Fluminense-RJ | 34 | 22 | 11 | 01 | 10 | 29 | 24 | 05 |
7º Palmeiras-SP | 34 | 22 | 08 | 10 | 04 | 29 | 20 | 09 |
8º Internacional-RS | 32 | 22 | 08 | 08 | 06 | 36 | 30 | 06 |
9º Figueirense-SC | 30 | 22 | 08 | 06 | 08 | 27 | 29 | -2 |
10º Coritiba-PR | 29 | 22 | 08 | 05 | 09 | 34 | 29 | 05 |
11º Atlético Goianiense-GO | 29 | 22 | 08 | 05 | 09 | 28 | 26 | 02 |
12º Cruzeiro-MG | 28 | 22 | 08 | 04 | 10 | 30 | 27 | 03 |
13º Grêmio-RS | 27 | 21 | 07 | 06 | 08 | 26 | 27 | -1 |
14º Santos-SP | 26 | 20 | 07 | 05 | 08 | 28 | 32 | -4 |
15º Ceará-CE | 26 | 22 | 07 | 05 | 10 | 30 | 37 | -7 |
16º Bahia-BA | 24 | 22 | 05 | 09 | 08 | 23 | 28 | -5 |
17º Atlético Mineiro-MG | 21 | 22 | 06 | 03 | 13 | 28 | 40 | -12 |
18º Avaí-SC | 20 | 22 | 05 | 05 | 12 | 25 | 46 | -21 |
19º Atlético Paranaense-PR | 19 | 22 | 04 | 07 | 11 | 22 | 35 | -13 |
20º América Mineiro-MG | 17 | 22 | 03 | 08 | 11 | 28 | 42 | -14 |
LIBERTADORES > COPA SUL-AMERICA > REBAIXADOS
Jogos da 22ª Rodada:
07/09/2011 - 16h00 Botafogo-RJ 4x0 Ceará-CE
07/09/2011 - 16h00 Internacional-RS 4x2 América-MG
07/09/2011 - 16h00 São Paulo-SP 2x1 Atlético-MG
07/09/2011 - 16h00 Avaí-SC 1x2 Santos-SP
07/09/2011 - 21h50 Atlético-GO 1x1 Figueirense-SC
07/09/2011 - 21h50 Atlético-PR 2x2 Palmeiras-SP
07/09/2011 - 21h50 Cruzeiro-MG 1x2 Fluminense-RJ
08/09/2011 - 20h30 Vasco-RJ 2x0 Coritiba-PR
08/09/2011 - 20h30 Bahia-BA 1x2 Grêmio-RS
08/09/2011 - 21h50 Corinthians-SP 2x1 Flamengo-RJ