01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Classificação 21ª Rodada - Tabela Completa
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Corinthians-SP | 40 | 21 | 12 | 04 | 05 | 33 | 21 | 12 |
2º São Paulo-SP | 38 | 21 | 11 | 05 | 05 | 33 | 26 | 07 |
3º Vasco-RJ | 38 | 21 | 11 | 05 | 05 | 30 | 26 | 04 |
4º Botafogo-RJ | 37 | 20 | 11 | 04 | 05 | 32 | 20 | 12 |
5º Flamengo-RJ | 36 | 21 | 09 | 09 | 03 | 36 | 27 | 09 |
6º Palmeiras-SP | 33 | 21 | 08 | 09 | 04 | 27 | 18 | 09 |
7º Fluminense-RJ | 31 | 21 | 10 | 01 | 10 | 27 | 25 | 02 |
8º Coritiba-PR | 29 | 21 | 08 | 05 | 08 | 34 | 27 | 07 |
9º Internacional-RS | 29 | 21 | 07 | 08 | 06 | 32 | 28 | 04 |
10º Figueirense-SC | 29 | 21 | 08 | 05 | 08 | 26 | 28 | -2 |
11º Cruzeiro-MG | 28 | 21 | 08 | 04 | 09 | 29 | 25 | 04 |
12º Atlético Goianiense-GO | 28 | 21 | 08 | 04 | 09 | 27 | 25 | 02 |
13º Ceará-CE | 26 | 21 | 07 | 05 | 09 | 29 | 32 | -3 |
14º Grêmio-RS | 24 | 20 | 06 | 06 | 08 | 24 | 26 | -2 |
15º Bahia-BA | 24 | 21 | 05 | 09 | 07 | 22 | 26 | -4 |
16º Santos-SP | 23 | 19 | 06 | 05 | 08 | 26 | 31 | -5 |
17º Atlético Mineiro-MG | 21 | 21 | 06 | 03 | 12 | 27 | 38 | -11 |
18º Avaí-SC | 20 | 21 | 05 | 05 | 11 | 24 | 44 | -20 |
19º Atlético Paranaense-PR | 18 | 21 | 04 | 06 | 11 | 20 | 33 | -13 |
20º América Mineiro-MG | 17 | 21 | 03 | 08 | 10 | 26 | 38 | -12 |
LIBERTADORES > COPA SUL-AMERICA > REBAIXADOS
Jogos da 21ª Rodada:
04/09/2011 - 16h00 Fluminense-RJ 3x2 Atlético-GO
04/09/2011 - 16h00 Atlético-MG 2x0 Avaí-SC
04/09/2011 - 16h00 Figueirense-SC 1x2 São Paulo-SP
04/09/2011 - 16h00 Flamengo-RJ 1x3 Bahia-BA
04/09/2011 - 16h00 América-MG 4x1 Vasco-RJ
04/09/2011 - 16h00 Palmeiras-SP 1x1 Cruzeiro-MG
04/09/2011 - 16h00 Coritiba-PR 1x0 Corinthians-SP
04/09/2011 - 16h00 Grêmio-RS 4x0 Atlético-PR
04/09/2011 - 18h00 Ceará-CE 1x1 Internacional-RS
19/10/2011 - 20h30 Santos-SP x Botafogo-RJ