01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Classificação 20ª Rodada - Tabela Completa
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Corinthians-SP | 40 | 20 | 12 | 04 | 04 | 33 | 20 | 13 |
2º Vasco-RJ | 38 | 20 | 11 | 05 | 04 | 29 | 22 | 07 |
3º Botafogo-RJ | 37 | 20 | 11 | 04 | 05 | 32 | 20 | 12 |
4º Flamengo-RJ | 36 | 20 | 09 | 09 | 02 | 35 | 24 | 11 |
5º São Paulo-SP | 35 | 20 | 10 | 05 | 05 | 31 | 25 | 06 |
6º Palmeiras-SP | 32 | 20 | 08 | 08 | 04 | 26 | 17 | 09 |
7º Figueirense-SC | 29 | 20 | 08 | 05 | 07 | 25 | 26 | -1 |
8º Fluminense-RJ | 28 | 20 | 09 | 01 | 10 | 24 | 23 | 01 |
9º Atlético Goianiense-GO | 28 | 20 | 08 | 04 | 08 | 25 | 22 | 03 |
10º Internacional-RS | 28 | 20 | 07 | 07 | 06 | 31 | 27 | 04 |
11º Cruzeiro-MG | 27 | 20 | 08 | 03 | 09 | 28 | 24 | 02 |
12º Coritiba-PR | 26 | 20 | 07 | 05 | 08 | 33 | 27 | 06 |
13º Ceará-CE | 25 | 20 | 07 | 04 | 09 | 28 | 31 | -3 |
14º Santos-SP | 23 | 19 | 06 | 05 | 08 | 26 | 31 | -5 |
15º Grêmio-RS | 21 | 19 | 05 | 06 | 08 | 20 | 26 | -6 |
16º Bahia-BA | 21 | 20 | 04 | 09 | 07 | 19 | 25 | -6 |
17º Avaí-SC | 20 | 20 | 05 | 05 | 10 | 24 | 42 | -18 |
18º Atlético Mineiro-MG | 18 | 20 | 05 | 03 | 12 | 25 | 38 | -13 |
19º Atlético Paranaense-PR | 18 | 20 | 04 | 06 | 10 | 20 | 29 | -9 |
20º América Mineiro-MG | 14 | 20 | 02 | 08 | 10 | 22 | 37 | -15 |
LIBERTADORES > COPA SUL-AMERICA > REBAIXADOS
Jogos da 20ª Rodada:
31/08/2011 - 18h00 Vasco-RJ 3x1 Ceará-CE
31/08/2011 - 18h00 Corinthians-SP 3x2 Grêmio-RS
31/08/2011 - 20h30 Atlético-PR 0x1 Atlético-MG
31/08/2011 - 20h30 Cruzeiro-MG 2x4 Figueirense-SC
31/08/2011 - 20h30 Atlético-GO 3x1 Coritiba-PR
31/08/2011 - 21h50 Botafogo-RJ 3x1 Palmeiras-SP
31/08/2011 - 21h50 São Paulo-SP 1x2 Fluminense-RJ
31/08/2011 - 21h50 Avaí-SC 3x2 Flamengo-RJ
31/08/2011 - 21h50 Internacional-RS 3x3 Santos-SP
01/09/2011 - 21h50 Bahia-BA 0x0 América-MG