01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Classificação 19ª Rodada - Tabela Completa
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Corinthians-SP | 37 | 19 | 11 | 04 | 04 | 30 | 18 | 12 |
2º Flamengo-RJ | 36 | 19 | 09 | 09 | 01 | 33 | 21 | 12 |
3º São Paulo-SP | 35 | 19 | 10 | 05 | 04 | 30 | 23 | 07 |
4º Vasco-RJ | 35 | 19 | 10 | 05 | 04 | 26 | 21 | 05 |
5º Botafogo-RJ | 34 | 19 | 10 | 04 | 05 | 29 | 19 | 10 |
6º Palmeiras-SP | 32 | 19 | 08 | 08 | 03 | 25 | 14 | 11 |
7º Cruzeiro-MG | 27 | 19 | 08 | 03 | 08 | 26 | 20 | 06 |
8º Internacional-RS | 27 | 19 | 07 | 06 | 06 | 28 | 24 | 04 |
9º Coritiba-PR | 26 | 19 | 07 | 05 | 07 | 32 | 24 | 08 |
10º Figueirense-SC | 26 | 19 | 07 | 05 | 07 | 21 | 24 | -3 |
11º Fluminense-RJ | 25 | 19 | 08 | 01 | 10 | 22 | 22 | 00 |
12º Atlético Goianiense-GO | 25 | 19 | 07 | 04 | 08 | 22 | 21 | 01 |
13º Ceará-CE | 25 | 19 | 07 | 04 | 08 | 27 | 28 | -1 |
14º Santos-SP | 22 | 18 | 06 | 04 | 08 | 23 | 28 | -5 |
15º Grêmio-RS | 21 | 18 | 05 | 06 | 07 | 18 | 23 | -5 |
16º Bahia-BA | 20 | 19 | 04 | 08 | 07 | 19 | 25 | -6 |
17º Atlético Paranaense-PR | 18 | 19 | 04 | 06 | 09 | 20 | 28 | -8 |
18º Avaí-SC | 17 | 19 | 04 | 05 | 10 | 21 | 40 | -19 |
19º Atlético Mineiro-MG | 15 | 19 | 04 | 03 | 12 | 24 | 38 | -14 |
20º América Mineiro-MG | 13 | 19 | 02 | 07 | 10 | 22 | 37 | -15 |
LIBERTADORES > COPA SUL-AMERICA > REBAIXADOS
Jogos da 19ª Rodada:
27/08/2011 - 18h30 América-MG 1x2 Atlético-GO
27/08/2011 - 18h30 Coritiba-PR 1x1 Atlético-PR
27/08/2011 - 21h00 Fluminense-RJ 1x2 Botafogo-RJ
28/08/2011 - 16h00 Flamengo-RJ 0x0 Vasco-RJ
28/08/2011 - 16h00 Grêmio-RS 2x1 Internacional-RS
28/08/2011 - 16h00 Santos-SP 1x1 São Paulo-SP
28/08/2011 - 16h00 Palmeiras-SP 2x1 Corinthians-SP
28/08/2011 - 16h00 Ceará-CE 3x0 Bahia-BA
28/08/2011 - 18h30 Atlético-MG 1x2 Cruzeiro-MG
28/08/2011 - 18h30 Figueirense-SC 2x3 Avaí-SC