01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Classificação 15ª Rodada - Tabela Completa
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Flamengo-RJ | 33 | 15 | 09 | 06 | 00 | 28 | 13 | 15 |
2º Corinthians-SP | 32 | 14 | 10 | 02 | 02 | 24 | 10 | 14 |
3º São Paulo-SP | 31 | 15 | 10 | 01 | 04 | 25 | 18 | 07 |
4º Vasco-RJ | 27 | 15 | 08 | 03 | 04 | 22 | 20 | 02 |
5º Palmeiras-SP | 27 | 15 | 07 | 06 | 02 | 21 | 10 | 11 |
6º Botafogo-RJ | 25 | 15 | 07 | 04 | 04 | 20 | 14 | 06 |
7º Internacional-RS | 22 | 15 | 06 | 04 | 05 | 23 | 19 | 04 |
8º Figueirense-SC | 22 | 15 | 06 | 04 | 05 | 15 | 16 | -1 |
9º Fluminense-RJ | 21 | 14 | 07 | 00 | 07 | 15 | 15 | 00 |
10º Coritiba-PR | 18 | 15 | 05 | 03 | 07 | 25 | 21 | 04 |
11º Cruzeiro-MG | 18 | 15 | 05 | 03 | 07 | 17 | 17 | 00 |
12º Ceará-CE | 18 | 15 | 05 | 03 | 07 | 19 | 25 | -6 |
13º Bahia-BA | 18 | 15 | 04 | 06 | 05 | 17 | 19 | -2 |
14º Atlético Mineiro-MG | 15 | 15 | 04 | 03 | 08 | 20 | 27 | -7 |
15º Grêmio-RS | 15 | 14 | 03 | 06 | 05 | 14 | 17 | -3 |
16º Santos-SP | 14 | 12 | 04 | 02 | 06 | 16 | 20 | -4 |
17º Atlético Goianiense-GO | 13 | 15 | 03 | 04 | 08 | 13 | 19 | -6 |
18º Avaí-SC | 13 | 15 | 03 | 04 | 08 | 18 | 31 | -13 |
19º Atlético Paranaense-PR | 12 | 15 | 03 | 03 | 09 | 13 | 22 | -9 |
20º América Mineiro-MG | 11 | 15 | 02 | 05 | 08 | 16 | 28 | -12 |
LIBERTADORES > COPA SUL-AMERICA > REBAIXADOS
Jogos da 15ª Rodada:
06/08/2011 - 18h30 Flamengo-RJ 1x0 Coritiba-PR
06/08/2011 - 18h30 Palmeiras-SP 0x0 Grêmio-RS
06/08/2011 - 21h00 Atlético-MG 1x2 Figueirense-SC
07/08/2011 - 16h00 Santos-SP 1x0 Ceará-CE
07/08/2011 - 16h00 Atlético-PR 1x1 Corinthians-SP
07/08/2011 - 16h00 Internacional-RS 3x2 Cruzeiro-MG
07/08/2011 - 16h00 América-MG 3x0 Fluminense-RJ
07/08/2011 - 18h30 Bahia-BA 2x1 Atlético-GO
07/08/2011 - 18h30 Avaí-SC 1x2 São Paulo-SP
07/08/2011 - 18h30 Botafogo-RJ 4x0 Vasco-RJ