01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Classificação 10ª Rodada - Tabela Completa
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Corinthians-SP | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 04 | 15 |
2º São Paulo-SP | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 10 | 04 |
3º Flamengo-RJ | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 08 | 10 |
4º Palmeiras-SP | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 06 | 10 |
5º Vasco-RJ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 14 | 01 |
6º Botafogo-RJ | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 09 | 03 |
7º Cruzeiro-MG | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 04 |
8º Internacional-RS | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 14 | 03 |
9º Figueirense-SC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 |
10º Ceará-CE | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 01 |
11º Coritiba-PR | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 14 | 04 |
12º Fluminense-RJ | 12 | 09 | 4 | 0 | 5 | 08 | 11 | -3 |
13º Grêmio-RS | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 |
14º Santos-SP | 11 | 08 | 3 | 2 | 3 | 09 | 10 | -1 |
15º Atlético Mineiro-MG | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 |
16º Bahia-BA | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 |
17º Atlético Goianiense-GO | 08 | 10 | 2 | 2 | 6 | 08 | 12 | -4 |
18º Avaí-SC | 07 | 10 | 2 | 3 | 5 | 09 | 22 | -13 |
19º América Mineiro-MG | 06 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 22 | -12 |
20º Atlético Paranaense-PR | 02 | 10 | 0 | 2 | 8 | 03 | 16 | -13 |
LIBERTADORES > COPA SUL-AMERICA > REBAIXADOS
Jogos da 10ª Rodada:
16/07/2011 - 18h30 Coritiba-PR 3x1 Fluminense-RJ
16/07/2011 - 18h30 Atlético-GO 0x1 Avaí-SC
16/07/2011 - 18h30 Vasco-RJ 2x1 Atlético-PR
16/07/2011 - 21h00 Santos-SP 2x1 Atlético-MG
17/07/2011 - 16h00 Ceará-CE 4x0 América-MG
17/07/2011 - 16h00 Cruzeiro-MG 2x1 Bahia-BA
17/07/2011 - 16h00 Internacional-RS 0x3 São Paulo-SP
20/07/2011 - 21h50 Palmeiras-SP 0x0 Flamengo-RJ
20/07/2011 - 21h50 Figueirense-SC 0x0 Grêmio-RS
20/07/2011 - 21h50 Botafogo-RJ 0x2 Corinthians-SP