CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A - 2011
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Corinthians-SP | 71 | 38 | 21 | 08 | 09 | 53 | 36 | 17 |
2º | Vasco da Gama-RJ | 69 | 38 | 19 | 12 | 07 | 57 | 40 | 17 |
3º | Fluminense-RJ | 63 | 38 | 20 | 03 | 14 | 59 | 47 | 12 |
4º | Flamengo-RJ | 61 | 38 | 15 | 16 | 07 | 59 | 47 | 12 |
5º | Internacional-RS | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 56 | 42 | 14 |
6º | São Paulo-SP | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 57 | 44 | 13 |
7º | Figueirense-SC | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | 45 | 01 |
8º | Coritiba-PR | 57 | 38 | 16 | 09 | 13 | 57 | 41 | 16 |
9º | Botafogo-RJ | 56 | 38 | 16 | 08 | 14 | 55 | 51 | 04 |
10º | Santos-SP | 53 | 38 | 15 | 08 | 15 | 55 | 55 | 00 |
11º | Palmeiras-SP | 50 | 38 | 12 | 16 | 10 | 43 | 38 | 05 |
12º | Grêmio-RS | 48 | 38 | 13 | 09 | 16 | 49 | 57 | -8 |
13º | Atlético Goianiense-GO | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 45 | 05 |
14º | Bahia-BA | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 41 | 47 | -6 |
15º | Atlético Mineiro-MG | 45 | 38 | 13 | 06 | 19 | 50 | 60 | -10 |
16º | Cruzeiro-MG | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 | 48 | 51 | -3 |
17º | Atlético Paranaense-PR | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 55 | -17 |
18º | Ceará-CE | 39 | 38 | 10 | 08 | 16 | 48 | 65 | -17 |
19º | América Mineiro-MG | 37 | 38 | 08 | 13 | 17 | 51 | 69 | -18 |
20º | Avaí-SC | 31 | 38 | 07 | 10 | 21 | 45 | 75 | -30 |
Campeão - Classificado para a Libertadores da América
Classificado para a Libertadores da América
Classificado para a Copa Sul-Americana
Rebaixado