CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A - 2010
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Col | Clube | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG |
1º | Fluminense-RJ | 71 | 38 | 20 | 11 | 07 | 62 | 35 | 27 |
2º | Cruzeiro-MG | 69 | 38 | 20 | 09 | 09 | 53 | 38 | 15 |
3º | Corinthians-SP | 68 | 38 | 19 | 11 | 08 | 65 | 41 | 24 |
4º | Grêmio-RS | 63 | 38 | 17 | 12 | 09 | 68 | 43 | 25 |
5º | Atlético Paranaense-PR | 60 | 38 | 17 | 09 | 12 | 43 | 45 | -2 |
6º | Botafogo-RJ | 59 | 38 | 14 | 17 | 07 | 54 | 42 | 12 |
7º | Internacional-RS | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 41 | 07 |
8º | Santos-SP | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 63 | 50 | 13 |
9º | São Paulo-SP | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 54 | 54 | 00 |
10º | Palmeiras-SP | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 42 | 43 | -1 |
11º | Vasco da Gama-RJ | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 43 | 45 | -2 |
12º | Ceará-CE | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 35 | 44 | -9 |
13º | Atlético Mineiro-MG | 45 | 38 | 13 | 06 | 19 | 52 | 64 | -12 |
14º | Flamengo-RJ | 44 | 38 | 09 | 17 | 12 | 41 | 44 | 03 |
15º | Avai-SC | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 58 | -7 |
16º | Atlético Goianiense-GO | 41 | 38 | 11 | 09 | 18 | 51 | 57 | -6 |
17º | Vitória-BA | 41 | 38 | 09 | 15 | 14 | 42 | 48 | -6 |
18º | Guarani-SP | 37 | 38 | 08 | 13 | 16 | 33 | 53 | -20 |
19º | Goiás-GO | 33 | 38 | 08 | 08 | 22 | 41 | 68 | -27 |
20º | Grêmio Prudente-SP* | 28 | 38 | 07 | 10 | 21 | 40 | 65 | -25 |
* O Grêmio Prudente-SP perdeu três pontos no STJD
Campeão - Classificado para a Libertadores da América
Classificado para a Libertadores da América
Classificado para a Copa Sul-Americana
Rebaixado