CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D 2019
| PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG | ||
| 1º | Brusque-SC |
31 | 16 | 09 | 04 | 03 | 31 | 14 | 17 |
| 2º | 32 | 16 | 09 | 05 | 04 | 32 | 16 | 16 | |
| 3º | 27 | 14 | 08 | 03 | 03 | 22 | 09 | 13 | |
| 4º | 27 | 14 | 08 | 03 | 03 | 19 | 09 | 10 | |
| 5º | 25 | 12 | 08 | 01 | 03 | 18 | 11 | 07 | |
| 6º | Caxias-RS |
20 | 12 | 05 | 05 | 02 | 11 | 08 | 03 |
| 7º | 19 | 12 | 05 | 07 | 01 | 11 | 10 | 01 | |
| 8º | 18 | 12 | 04 | 06 | 02 | 21 | 14 | 07 | |
| 9º | 20 | 10 | 06 | 02 | 02 | 15 | 09 | 06 | |
| 10º | 19 | 10 | 06 | 01 | 03 | 11 | 10 | 01 | |
| 11º | América de Natal-RN |
18 | 10 | 05 | 03 | 02 | 22 | 03 | 19 |
| 12º | 18 | 10 | 05 | 03 | 02 | 13 | 08 | 05 | |
| 13º | 16 | 10 | 04 | 04 | 02 | 10 | 07 | 03 | |
| 14º | 16 | 10 | 04 | 04 | 02 | 10 | 08 | 02 | |
| 15º | 16 | 10 | 04 | 04 | 02 | 06 | 05 | 01 | |
| 16º | 13 | 10 | 04 | 01 | 05 | 13 | 12 | 01 | |
| 17º | 18 | 08 | 06 | 02 | 00 | 14 | 10 | 04 | |
| 18º | 17 | 08 | 05 | 02 | 01 | 14 | 04 | 10 | |
| 19º | 16 | 08 | 05 | 01 | 02 | 08 | 05 | 03 | |
| 20º | ASA-AL |
16 | 08 | 05 | 01 | 02 | 11 | 09 | 02 |
| 21º | 15 | 08 | 04 | 03 | 01 | 19 | 09 | 10 | |
| 22º | 13 | 08 | 04 | 01 | 03 | 16 | 08 | 08 | |
| 23º | 13 | 08 | 04 | 01 | 03 | 10 | 08 | 02 | |
| 24º | 13 | 08 | 04 | 01 | 03 | 09 | 10 | -1 | |
| 25º | 13 | 08 | 03 | 04 | 01 | 06 | 04 | 02 | |
| 26º | Central-PE |
12 | 08 | 04 | 00 | 04 | 13 | 10 | 03 |
| 27º | 12 | 08 | 03 | 03 | 02 | 06 | 05 | 01 | |
| 28º | 11 | 08 | 03 | 02 | 03 | 04 | 03 | 01 | |
| 29º | 11 | 08 | 03 | 02 | 03 | 11 | 15 | -4 | |
| 30º | 11 | 08 | 02 | 05 | 01 | 09 | 08 | 01 | |
| 31º | 10 | 08 | 03 | 01 | 04 | 12 | 14 | 07 | |
| 32º | 10 | 08 | 03 | 01 | 04 | 05 | 08 | -3 | |
| 33º | Aparecidense-GO |
09 | 06 | 03 | 00 | 03 | 08 | 05 | 03 |
| 34º | Altos-PI |
09 | 06 | 03 | 00 | 03 | 07 | 10 | -3 |
| 35º | 09 | 06 | 02 | 03 | 01 | 09 | 05 | 04 | |
| 36º | 09 | 06 | 02 | 03 | 01 | 10 | 08 | 03 | |
| 37º | 09 | 06 | 02 | 03 | 01 | 07 | 08 | -1 | |
| 38º | 08 | 06 | 02 | 02 | 02 | 06 | 06 | 00 | |
| 39º | 08 | 06 | 02 | 02 | 02 | 04 | 05 | -1 | |
| 40º | 08 | 06 | 02 | 02 | 02 | 07 | 10 | -3 | |
| 41º | 07 | 06 | 02 | 01 | 03 | 12 | 05 | 07 | |
| 42º | 07 | 06 | 02 | 01 | 03 | 06 | 05 | 01 | |
| 43º | 07 | 06 | 02 | 01 | 03 | 09 | 09 | 00 | |
| 44º | 07 | 06 | 02 | 01 | 03 | 05 | 06 | -1 | |
| 45º | 07 | 06 | 02 | 01 | 03 | 03 | 04 | -1 | |
| 46º | 06 | 06 | 01 | 03 | 02 | 05 | 06 | -1 | |
| 47º | URT-MG |
06 | 06 | 01 | 03 | 02 | 02 | 03 | -1 |
| 48º | 06 | 06 | 01 | 03 | 02 | 10 | 12 | -2 | |
| 49º | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 11 | 10 | 01 | |
| 50º | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 07 | 07 | 00 | |
| 51º | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 06 | 09 | -3 | |
| 52º | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 06 | 10 | -4 | |
| 53º | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 08 | 13 | -5 | |
| 54º | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 05 | 10 | -5 | |
| 55º | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 06 | 14 | -8 | |
| 56º | 04 | 06 | 01 | 01 | 04 | 07 | 13 | -6 | |
| 57º | 04 | 06 | 01 | 01 | 04 | 02 | 09 | -7 | |
| 58º | Rio Branco-AC |
04 | 06 | 01 | 01 | 04 | 06 | 16 | -10 |
| 59º | 03 | 06 | 01 | 00 | 05 | 05 | 08 | -3 | |
| 60º | 03 | 06 | 01 | 00 | 05 | 10 | 16 | -6 | |
| 61º | 03 | 06 | 01 | 00 | 05 | 03 | 13 | -10 | |
| 62º | 02 | 06 | 00 | 02 | 04 | 01 | 11 | -10 | |
| 63º | 01 | 06 | 00 | 01 | 05 | 03 | 10 | -7 | |
| 64º | 01 | 06 | 00 | 01 | 05 | 02 | 13 | -11 | |
| 65º | 01 | 06 | 00 | 01 | 05 | 03 | 15 | -12 | |
| 66º | 00 | 06 | 00 | 00 | 06 | 01 | 09 | -8 | |
| 67º | 00 | 06 | 00 | 00 | 06 | 03 | 16 | -13 | |
| 68º | 00 | 06 | 00 | 00 | 06 | 02 | 28 | -26 |
Promovido para a Série C de 2020

Brusque-SC
Caxias-RS
América de Natal-RN
ASA-AL
Central-PE
Aparecidense-GO
Altos-PI
URT-MG
Rio Branco-AC