CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D 2014
PTS | JG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | ||
1º | Tombense-MG | 32 | 16 | 09 | 03 | 04 | 23 | 10 | 13 |
2º | Brasil de Pelotas-RS | 29 | 16 | 08 | 05 | 03 | 20 | 10 | 10 |
3º | Londrina-PR | 29 | 14 | 08 | 05 | 01 | 22 | 09 | 13 |
4º | Confiança-SE | 27 | 14 | 07 | 06 | 01 | 21 | 08 | 13 |
5º | Brasiliense-DF | 23 | 12 | 06 | 05 | 01 | 20 | 10 | 10 |
6º | Moto Club-MA | 20 | 12 | 05 | 05 | 02 | 18 | 14 | 04 |
7º | Jacuipense-BA | 18 | 12 | 05 | 03 | 04 | 17 | 15 | 02 |
8º | Anapolina-GO | 16 | 12 | 03 | 07 | 02 | 14 | 12 | 02 |
9º | Rio Branco-AC | 22 | 12 | 06 | 04 | 02 | 20 | 09 | 11 |
10º | Globo-RN | 19 | 10 | 06 | 01 | 03 | 18 | 12 | 06 |
11º | CE Operário-MT | 17 | 10 | 05 | 02 | 03 | 12 | 10 | 02 |
12º | Ituano-SP | 16 | 10 | 05 | 01 | 04 | 11 | 09 | 02 |
13º | Santos-AP | 16 | 12 | 05 | 01 | 06 | 16 | 18 | -2 |
14º | Remo-PA | 15 | 10 | 04 | 03 | 03 | 17 | 13 | 04 |
15º | Metropolitano-SC | 13 | 10 | 03 | 04 | 03 | 17 | 12 | 05 |
16º | Central-PE | 13 | 10 | 03 | 04 | 03 | 13 | 08 | 05 |
17º | Princesa do Solimões-AM | 16 | 10 | 05 | 01 | 04 | 15 | 14 | 01 |
18º | Porto-PE | 15 | 08 | 04 | 03 | 01 | 10 | 05 | 05 |
19º | Luziânia-DF | 14 | 08 | 04 | 02 | 02 | 11 | 07 | 04 |
20º | Atlético Acreano-AC | 14 | 10 | 04 | 02 | 04 | 15 | 14 | 01 |
21º | Genus-RO | 13 | 10 | 04 | 01 | 05 | 09 | 12 | -3 |
22º | Cabofriense-RJ | 12 | 08 | 04 | 00 | 04 | 13 | 16 | -3 |
23º | Penapolense-SP | 12 | 08 | 03 | 03 | 02 | 11 | 06 | 05 |
24º | Estrela do Norte-ES | 12 | 08 | 03 | 03 | 02 | 11 | 11 | 00 |
25º | Maringá FC-PR | 11 | 08 | 03 | 02 | 03 | 11 | 08 | 03 |
26º | Coruripe-AL | 10 | 08 | 02 | 04 | 02 | 07 | 08 | -1 |
27º | River-PI* | 09 | 08 | 03 | 04 | 01 | 16 | 09 | 07 |
28º | Campinense-PB | 08 | 08 | 02 | 02 | 04 | 07 | 10 | -3 |
29º | Baraúnas-RN | 08 | 08 | 02 | 02 | 04 | 08 | 14 | -6 |
30º | Goianésia-GO | 07 | 08 | 02 | 01 | 05 | 08 | 16 | -8 |
31º | Itaporã FC-MS | 07 | 08 | 02 | 01 | 05 | 05 | 16 | -9 |
32º | São Raimundo-RR | 07 | 10 | 02 | 01 | 07 | 10 | 24 | -14 |
33º | Pelotas-RS | 07 | 08 | 01 | 04 | 03 | 10 | 16 | -6 |
34º | Guarany de Sobral-CE | 06 | 08 | 02 | 00 | 06 | 09 | 20 | -11 |
35º | Guarani-MG | 05 | 08 | 01 | 02 | 05 | 08 | 14 | -6 |
36º | Interporto-TO | 05 | 08 | 01 | 02 | 05 | 09 | 16 | -7 |
37º | Grêmio Barueri-SP | 03 | 08 | 01 | 00 | 07 | 04 | 15 | -11 |
38º | Boa Vista-RJ | 03 | 08 | 00 | 03 | 05 | 06 | 18 | -12 |
39º | Vitória da Conquista-BA | 03 | 08 | 00 | 03 | 05 | 04 | 16 | -12 |
40º | Betim-MG | 02 | 08 | 00 | 02 | 06 | 08 | 18 | -10 |
41º | Villa Nova-MG** | -9 | 08 | 01 | 02 | 05 | 11 | 13 | -2 |
Promovido para a Série C de 2015
* O River-PI foi punido com a perda de quatro pontos por escalar um jogador de forma irregular
** O Villa Nova-MG foi punido com a perda de quatorze pontos por escalar um jogador de forma irregular