Campeonato Brasileiro Série D 2022 |
PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG | ||
1º | América de Natal-RN | 46 | 24 | 13 | 07 | 05 | 32 | 11 | 21 |
2º | Pouso Alegre-MG | 49 | 24 | 14 | 07 | 04 | 22 | 12 | 10 |
3º | Amazonas-AM | 43 | 22 | 12 | 05 | 05 | 46 | 20 | 26 |
4º | São Bernardo FC-SP | 41 | 22 | 11 | 08 | 03 | 23 | 08 | 15 |
5º | Caxias-RS | 34 | 20 | 09 | 07 | 04 | 25 | 18 | 07 |
6º | ASA-AL | 33 | 20 | 09 | 06 | 05 | 19 | 16 | 03 |
7º | Tocantinópolis-TO | 30 | 20 | 08 | 06 | 06 | 30 | 19 | 11 |
8º | Portuguesa-RJ | 29 | 20 | 07 | 08 | 05 | 21 | 16 | 05 |
9º | Lagarto-SE | 32 | 18 | 08 | 08 | 02 | 28 | 16 | 12 |
10º | Rio Branco-AC | 31 | 18 | 08 | 07 | 03 | 25 | 12 | 13 |
11º | Moto Club-MA | 30 | 18 | 09 | 03 | 06 | 26 | 18 | 08 |
12º | Bahia de Feira-BA | 29 | 18 | 07 | 08 | 03 | 20 | 11 | 09 |
13º | Real Noroeste-ES | 28 | 18 | 07 | 07 | 04 | 25 | 19 | 06 |
14º | Nova Venécia-ES | 27 | 18 | 06 | 09 | 03 | 26 | 19 | 13 |
15º | Paraná-PR | 26 | 18 | 06 | 08 | 04 | 14 | 10 | 04 |
16º | Santa Cruz-PE | 24 | 18 | 06 | 06 | 06 | 16 | 17 | -1 |
17º | Retrô Brasil-PE | 34 | 16 | 10 | 04 | 02 | 28 | 08 | 20 |
18º | Brasiliense-DF | 34 | 16 | 10 | 04 | 02 | 24 | 14 | 10 |
19º | Aimoré-RS | 30 | 16 | 09 | 03 | 04 | 18 | 15 | 03 |
20º | Anápolis-GO | 28 | 16 | 08 | 04 | 02 | 22 | 16 | 06 |
21º | FC Cascavel-PR | 27 | 16 | 07 | 06 | 02 | 16 | 10 | 06 |
22º | Azuriz-PR | 25 | 16 | 07 | 04 | 05 | 18 | 15 | 03 |
23º | São Raimundo-RR | 25 | 16 | 06 | 07 | 03 | 22 | 15 | 07 |
24º | São Raimundo-AM | 25 | 16 | 06 | 07 | 03 | 22 | 17 | 05 |
25º | Sousa-PB | 23 | 16 | 07 | 02 | 07 | 19 | 20 | -1 |
26º | Afogados-PE | 22 | 16 | 06 | 04 | 06 | 24 | 16 | 08 |
27º | Costa Rica-MS | 22 | 16 | 06 | 04 | 06 | 15 | 15 | 00 |
28º | CE Operário-MT | 22 | 16 | 06 | 04 | 06 | 10 | 14 | -4 |
29º | Jacuipense-BA | 22 | 16 | 05 | 07 | 04 | 19 | 16 | 03 |
30º | Pacajus-CE | 22 | 16 | 05 | 07 | 04 | 16 | 14 | 02 |
31º | Oeste-SP | 22 | 16 | 05 | 07 | 04 | 16 | 17 | -1 |
32º | Juventude-MA | 21 | 16 | 05 | 06 | 05 | 15 | 16 | -1 |
33º | Icasa-CE | 22 | 14 | 06 | 04 | 04 | 16 | 18 | -2 |
34º | Porto Velho EC-RO | 21 | 14 | 06 | 03 | 05 | 28 | 20 | 08 |
35º | Ceilândia-DF | 20 | 14 | 06 | 02 | 06 | 15 | 12 | 03 |
36º | Nova Iguaçu-RJ | 20 | 14 | 05 | 05 | 04 | 13 | 14 | -1 |
37º | Sergipe-SE | 18 | 14 | 04 | 06 | 04 | 14 | 12 | 02 |
38º | São Luiz-RS | 18 | 14 | 04 | 06 | 04 | 18 | 17 | 01 |
39º | Fluminense-PI | 17 | 14 | 04 | 05 | 05 | 23 | 19 | 04 |
40º | Castanhal-PA | 17 | 14 | 04 | 05 | 05 | 16 | 15 | 01 |
41º | Inter de Limeira-SP | 17 | 14 | 04 | 05 | 05 | 16 | 16 | 00 |
42º | Trem-AP | 16 | 14 | 04 | 05 | 05 | 29 | 27 | 02 |
43º | Ferroviária-SP | 16 | 14 | 04 | 04 | 06 | 15 | 14 | 01 |
44º | Juazeirense-BA | 16 | 14 | 04 | 04 | 06 | 08 | 13 | -5 |
45º | URT-MG | 16 | 14 | 04 | 04 | 06 | 13 | 26 | -13 |
46º | Santo André-SP | 15 | 14 | 04 | 03 | 07 | 12 | 13 | -1 |
47º | Iporá-GO | 15 | 14 | 03 | 06 | 05 | 12 | 12 | 00 |
48º | Marcílio Dias-SC | 14 | 14 | 04 | 02 | 08 | 14 | 20 | -6 |
49º | Cianorte-PR | 14 | 14 | 03 | 05 | 06 | 14 | 15 | -1 |
50º | Grêmio Anápolis-GO | 14 | 14 | 03 | 05 | 06 | 12 | 14 | -2 |
51º | CSE-AL | 14 | 14 | 03 | 05 | 06 | 19 | 22 | -3 |
52º | São Paulo Crystal-PB | 13 | 14 | 03 | 04 | 07 | 13 | 26 | -13 |
53º | Tuna Luso-PA | 13 | 14 | 03 | 04 | 07 | 12 | 25 | -13 |
54º | 4 de Julho-PI | 13 | 14 | 02 | 07 | 05 | 13 | 19 | -6 |
55º | Globo-RN | 12 | 14 | 03 | 03 | 08 | 14 | 17 | -3 |
56º | Juventus de Jaraguá-SC | 12 | 14 | 02 | 06 | 06 | 11 | 17 | -6 |
57º | Atlético de Alagoinhas-BA | 10 | 14 | 02 | 04 | 08 | 13 | 24 | -11 |
58º | Pérolas Negras-RJ | 08 | 14 | 01 | 05 | 08 | 09 | 23 | -14 |
59º | Próspera-SC | 06 | 14 | 01 | 03 | 10 | 09 | 20 | -11 |
60º | Humaitá-AC | 06 | 14 | 01 | 03 | 10 | 11 | 32 | -21 |
61º | Caldense-MG | 05 | 14 | 01 | 02 | 11 | 08 | 20 | -12 |
62º | Ação-MT | 05 | 14 | 01 | 02 | 11 | 12 | 30 | -18 |
63º | Crato-CE | 05 | 14 | 01 | 02 | 11 | 05 | 33 | -28 |
64º | Náutico-RR | 05 | 14 | 01 | 02 | 11 | 15 | 57 | -42 |
Promovido para a Série C de 2022