Primeira Fase - Segunda Fase - Repescagem - Quartas de Final - Semi Final - Final - Regulamento
PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | ||
1º | Guarany de Sobral-CE | 28 | 16 | 07 | 07 | 02 | 33 | 19 | 14 |
2º | Madureira-RJ | 27 | 14 | 08 | 03 | 03 | 27 | 21 | 06 |
3º | Araguaína-TO | 21 | 14 | 04 | 09 | 01 | 17 | 14 | 03 |
4º | Joinville-SC | 22 | 12 | 06 | 04 | 02 | 14 | 07 | 07 |
5º | América-AM* | 23 | 16 | 06 | 05 | 05 | 23 | 24 | -1 |
6º | Uberaba-MG | 20 | 12 | 05 | 05 | 02 | 23 | 12 | 11 |
7º | Operário-PR | 17 | 12 | 05 | 02 | 05 | 11 | 16 | -5 |
8º | Vila Aurora-MT | 16 | 12 | 04 | 04 | 04 | 13 | 11 | 02 |
9º | Sampaio Corrêa-MA | 14 | 10 | 03 | 05 | 02 | 19 | 11 | 08 |
10º | Brasília-DF | 12 | 10 | 03 | 03 | 04 | 14 | 13 | 01 |
11º | Mixto-MT | 19 | 08 | 06 | 01 | 01 | 18 | 09 | 09 |
12º | CSA-AL | 16 | 08 | 05 | 01 | 02 | 15 | 14 | 01 |
13º | Treze-PB | 14 | 08 | 04 | 02 | 02 | 13 | 09 | 04 |
14º | Santa Cruz-PE | 14 | 08 | 04 | 02 | 02 | 10 | 08 | 02 |
15º | Fluminense-BA | 13 | 08 | 04 | 01 | 03 | 11 | 12 | -1 |
16º | Remo-PA | 13 | 08 | 03 | 04 | 01 | 10 | 06 | 04 |
17º | Metropolitano-SC | 11 | 08 | 03 | 02 | 03 | 11 | 09 | 02 |
18º | Rio Branco-ES | 11 | 08 | 03 | 02 | 03 | 16 | 15 | 01 |
19º | América-RJ | 10 | 08 | 03 | 01 | 04 | 11 | 12 | -1 |
20º | Tupi-MG | 10 | 09 | 02 | 04 | 02 | 09 | 08 | 01 |
21º | Iraty-PR | 09 | 08 | 02 | 03 | 03 | 08 | 12 | -4 |
22º | CENE-MS | 09 | 06 | 02 | 03 | 01 | 08 | 06 | 02 |
23º | JV Lideral-MA | 09 | 06 | 02 | 03 | 01 | 06 | 06 | 00 |
24º | Pelotas-RS | 08 | 06 | 02 | 02 | 02 | 09 | 06 | 03 |
25º | Cametá-PA | 08 | 06 | 02 | 02 | 02 | 10 | 08 | 02 |
26º | Ceilândia-DF | 08 | 06 | 02 | 02 | 02 | 07 | 07 | 00 |
27º | Confiança-SE | 08 | 06 | 02 | 02 | 02 | 06 | 06 | 00 |
28º | River Plate-SE | 08 | 06 | 02 | 02 | 02 | 10 | 12 | -2 |
29º | São José de Poá-RS | 07 | 06 | 02 | 01 | 03 | 06 | 06 | 00 |
30º | Vilhena-RO | 06 | 06 | 02 | 00 | 04 | 06 | 06 | 00 |
31º | Oeste-SP | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 03 | 06 | -3 |
32º | Central-PE | 04 | 06 | 01 | 01 | 04 | 10 | 13 | -3 |
33º | Botafogo-SP | 04 | 06 | 01 | 01 | 04 | 05 | 08 | -3 |
34º | Cristal-AP | 04 | 06 | 01 | 01 | 04 | 04 | 12 | -8 |
35º | Botafogo-DF | 04 | 06 | 00 | 04 | 02 | 04 | 06 | -2 |
36º | Marcilio Dias-SC | 03 | 06 | 00 | 03 | 03 | 02 | 09 | -7 |
37º | Flamengo-PI | 03 | 06 | 00 | 03 | 03 | 04 | 14 | -10 |
38º | Camaçari-BA | 01 | 06 | 00 | 01 | 05 | 04 | 16 | -12 |
39º | Náuas-AC | 01 | 06 | 00 | 01 | 05 | 03 | 15 | -12 |
40º | Potiguar de Mossoró-RN | 00 | 06 | 00 | 00 | 06 | 03 | 12 | -9 |
Promovido para a Série C de 2011
* O América-AM perdeu os pontos das partidas contra o Joinville-SC nas Quartas de Final por ter escalado um jogador de forma irregular, com isso a equipe manauara perdeu o direito ao acesso.