|
|
Campeonato Brasileiro Série C |
| 1º Col. | 2º Col. | 3º Col. | 4º Col. | ||
| 1º | Vila Nova-GO |
03 | 00 | 01 | 01 |
| 2º | 02 | 00 | 00 | 02 | |
| 2º | 02 | 00 | 00 | 00 | |
| 4º | Sampaio Corrêa-MA |
01 | 02 | 00 | 01 |
| 5º | ABC-RN |
01 | 01 | 01 | 01 |
| 6º | 01 | 01 | 00 | 00 | |
| 6º | 01 | 01 | 00 | 00 | |
| 6º | Remo-PA |
01 | 01 | 00 | 00 |
| 9º | Criciúma-SC |
01 | 00 | 01 | 01 |
| 10º | 01 | 00 | 01 | 00 | |
| 10º | 01 | 00 | 01 | 00 | |
| 12º | 01 | 00 | 00 | 01 | |
| 12º | 01 | 00 | 00 | 01 | |
| 14º | 01 | 00 | 00 | 00 | |
| 14º | 01 | 00 | 00 | 00 | |
| 14º | 01 | 00 | 00 | 00 | |
| 14º | 01 | 00 | 00 | 00 | |
| 14º | 01 | 00 | 00 | 00 | |
| 14º | 01 | 00 | 00 | 00 | |
| 14º | 01 | 00 | 00 | 00 | |
| 14º | 01 | 00 | 00 | 00 | |
| 14º | 01 | 00 | 00 | 00 | |
| 14º | 01 | 00 | 00 | 00 | |
| 14º | Santa Cruz-PE |
01 | 00 | 00 | 00 |
| 14º | 01 | 00 | 00 | 00 | |
| 14º | Joinville-SC |
01 | 00 | 00 | 00 |
| 14º | 01 | 00 | 00 | 00 | |
| 14º | 01 | 00 | 00 | 00 | |
| 14º | 01 | 00 | 00 | 00 | |
| 30º | 00 | 02 | 00 | 00 | |
| 31º | 01 | 01 | 02 | 00 | |
| 32º | Gama-DF |
00 | 01 | 01 | 00 |
| 32º | 00 | 01 | 01 | 00 | |
| 32º | 00 | 01 | 01 | 00 | |
| 35º | 00 | 01 | 01 | 00 | |
| 36º | Paysandu-PA |
00 | 01 | 00 | 02 |
| 36º | América de Natal-RN |
00 | 01 | 00 | 02 |
| 38º | 00 | 01 | 00 | 01 | |
| 38º | Brusque-SC |
00 | 01 | 00 | 01 |
| 40º | 00 | 01 | 00 | 00 | |
| 40º | 00 | 01 | 00 | 00 | |
| 40º | 00 | 01 | 00 | 00 | |
| 40º | 00 | 01 | 00 | 00 | |
| 40º | 00 | 01 | 00 | 00 | |
| 40º | 00 | 01 | 00 | 00 | |
| 40º | 00 | 01 | 00 | 00 | |
| 40º | 00 | 01 | 00 | 00 | |
| 40º | 00 | 01 | 00 | 00 | |
| 40º | 00 | 01 | 00 | 00 | |
| 40º | 00 | 01 | 00 | 00 | |
| 40º | 00 | 01 | 00 | 00 | |
| 40º | 00 | 01 | 00 | 00 | |
| 40º | 00 | 01 | 00 | 00 | |
| 40º | Fortaleza-CE |
00 | 01 | 00 | 00 |
| 40º | 00 | 01 | 00 | 00 | |
| 56º | 00 | 00 | 04 | 00 | |
| 57º | 00 | 00 | 02 | 00 | |
| 58º | 00 | 00 | 01 | 01 | |
| 58º | 00 | 00 | 01 | 01 | |
| 58º | 00 | 00 | 01 | 01 | |
| 58º | 00 | 00 | 01 | 01 | |
| 62º | 00 | 00 | 01 | 00 | |
| 62º | 00 | 00 | 01 | 00 | |
| 62º | 00 | 00 | 01 | 00 | |
| 62º | 00 | 00 | 01 | 00 | |
| 62º | 00 | 00 | 01 | 00 | |
| 62º | 00 | 00 | 01 | 00 | |
| 62º | 00 | 00 | 01 | 00 | |
| 62º | 00 | 00 | 01 | 00 | |
| 62º | 00 | 00 | 01 | 00 | |
| 62º | 00 | 00 | 01 | 00 | |
| 62º | 00 | 00 | 01 | 00 | |
| 62º | 00 | 00 | 01 | 00 | |
| 74º | 00 | 00 | 00 | 01 | |
| 74º | 00 | 00 | 00 | 01 | |
| 74º | 00 | 00 | 00 | 01 | |
| 74º | 00 | 00 | 00 | 01 | |
| 74º | 00 | 00 | 00 | 01 | |
| 74º | 00 | 00 | 00 | 01 | |
| 74º | 00 | 00 | 00 | 01 | |
| 74º | 00 | 00 | 00 | 01 | |
| 74º | 00 | 00 | 00 | 01 | |
| 74º | 00 | 00 | 00 | 01 | |
| 74º | 00 | 00 | 00 | 01 | |
| 74º | Salgueiro-PE |
00 | 00 | 00 | 01 |
| 74º | Brasil de Pelotas-RS |
00 | 00 | 00 | 01 |
| 74º | 00 | 00 | 00 | 01 |
CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C
| 1º Colocado | 2º Colocado | 3º Colocado | |
| 2023 | Brusque-SC |
||
| 2022 | ABC-RN |
||
| 2021 | |||
| 2020 | Vila Nova-GO |
Remo-PA |
|
| 2019 | Sampaio Corrêa-MA |
||
| 2018 | |||
| 2017 | Fortaleza-CE |
||
| 2016 | ABC-RN |
||
| 2015 | Vila Nova-GO |
||
| 2014 | Paysandu-PA |
||
| 2013 | Santa Cruz-PE |
Sampaio Corrêa-MA |
|
| 2012 | |||
| 2011 | Joiville-SC |
||
| 2010 | ABC-RN |
Criciúma-SC |
|
| 2009 | |||
| 2008 | |||
| 2007 | Vila Nova-GO |
||
| 2006 | Criciúma-SC |
||
| 2005 | Remo-PA |
América de Natal-RN |
|
| 2004 | Gama-DF |
||
| 2003 | |||
| 2002 | |||
| 2001 | |||
| 2000 | NÃO HOUVE CAMPEÃO | ||
| 1999 | |||
| 1998 | |||
| 1997 | Sampaio Corrêa-MA |
||
| 1996 | Vila Nova-GO |
||
| 1995 | Gama-DF |
||
| 1994 | |||
| 1993 | NÃO HOUVE CAMPEÃO | ||
| 1992 | |||
| 1991 | NÃO HOUVE DISPUTA | ||
| 1990 | |||
| 1989 | NÃO HOUVE DISPUTA | ||
| 1988 | |||
| 1987 | NÃO HOUVE DISPUTA | ||
| 1986 | NÃO HOUVE DISPUTA | ||
| 1985 | NÃO HOUVE DISPUTA | ||
| 1984 | NÃO HOUVE DISPUTA | ||
| 1983 | NÃO HOUVE DISPUTA | ||
| 1982 | NÃO HOUVE DISPUTA | ||
| 1981 | |||
| 1980 | NÃO HOUVE DISPUTA |
Os campeonatos do ano 2000 e 1987, oficialmente, não foram realizados, os titulos não são considerados.
(1) Em 1987 os campeonatos foram disputados por módulos, na briga da CBF com o Clube dos 13 (maiores equipes do Brasil).
(2) No ano de 2000 os clubes subiram de divisão no mesmo ano (a CBF não reconhece o título do Malutron).
Mudança de nomes:
O Paulista FC se chamava Etti Jundiaí até 2001 é que a equipe fez uma parceria com a empresa Etti, utilizando o nome desta.
O Malutrom mudou o nome para J. Malucelli e, em 2009, fez uma parceria com o Corinthians de São Paulo, adotando o nome de Sport Club Corinthians Paranaense.
A Associação Atlética Santo Amaro, vice campeão em 1981, mudou seu nome para Casa Caiada, depois Recife Futebol Clube, e depois Manchete Futebol Clube.
| 1º Colocado |



Vila Nova-GO
Sampaio Corrêa-MA
ABC-RN
Criciúma-SC
Santa Cruz-PE
Joinville-SC
Gama-DF
Paysandu-PA
América de Natal-RN
Brusque-SC
Fortaleza-CE
Salgueiro-PE
Brasil de Pelotas-RS