CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B 2015
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | |
1º | Botafogo-RJ | 72 | 38 | 21 | 09 | 08 | 60 | 30 | 30 |
2º | Santa Cruz-PE | 67 | 38 | 20 | 07 | 11 | 63 | 43 | 20 |
3º | Vitória-BA | 66 | 38 | 19 | 09 | 10 | 58 | 40 | 18 |
4º | América Mineiro-MG | 65 | 38 | 19 | 08 | 11 | 55 | 39 | 14 |
5º | Náutico-PE | 63 | 38 | 18 | 09 | 11 | 49 | 42 | 07 |
6º | Bragantino-SP | 60 | 38 | 19 | 03 | 16 | 56 | 56 | 00 |
7º | Paysandu-PA | 60 | 38 | 17 | 09 | 12 | 49 | 40 | 09 |
8º | Sampaio Corrêa-MA | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 51 | 43 | 08 |
9º | Bahia-BA | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 48 | 41 | 07 |
10º | Luverdense-MT | 54 | 38 | 15 | 09 | 14 | 46 | 40 | 06 |
11º | CRB-AL | 54 | 38 | 15 | 09 | 14 | 47 | 45 | 02 |
12º | Criciúma-SC | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 41 | -5 |
13º | Paraná-PR | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 39 | 43 | -4 |
14º | Atlético Goianiense-GO | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 36 | 46 | -10 |
15º | Ceará-CE | 45 | 38 | 12 | 09 | 17 | 42 | 50 | -8 |
16º | Oeste-SP | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 37 | 45 | -8 |
17º | Macaé-RJ | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 46 | 54 | -8 |
18º | ABC-RN | 32 | 38 | 06 | 14 | 18 | 41 | 64 | -23 |
19º | Boa Esporte-MG | 31 | 38 | 07 | 10 | 21 | 34 | 54 | -20 |
20º | Mogi Mirim-SP | 23 | 38 | 04 | 11 | 23 | 32 | 69 | -37 |
Promovidos para a Série A
Rebaixados para a Série C