01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Classificação 4ª Rodada - Tabela Completa
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | |
1º | Chapecoense-SC | 10 | 04 | 03 | 01 | 00 | 08 | 02 | 06 |
2º | Joinville-SC | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 09 | 03 | 06 |
3º | Palmeiras-SP | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 06 | 02 | 04 |
4º | Figueirense-SC | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 10 | 08 | 02 |
5º | Oeste-SP | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 05 | 03 | 02 |
6º | Avaí-SC | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 08 | 07 | 01 |
7º | Sport-PE | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 08 | 06 | 02 |
8º | América Mineiro-MG | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 05 | 06 | -1 |
9º | São Caetano-SP | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 04 | 03 | 01 |
9º | Paysandu-PA | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 04 | 03 | 01 |
11º | Ceará-CE | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 04 | 04 | 00 |
12º | Icasa-CE | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 07 | 08 | -1 |
13º | Paraná-PR | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 02 | 03 | -1 |
14º | Atlético Goianiense-GO | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 04 | 06 | -2 |
15º | Bragantino-SP | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 03 | 05 | -2 |
16º | Boa Esporte-MG | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 03 | 06 | -3 |
17º | ASA-AL | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 03 | 07 | -4 |
18º | Guaratinguetá-SP | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 03 | 08 | -5 |
19º | América de Natal-RN | 02 | 04 | 00 | 02 | 02 | 05 | 08 | -3 |
20º | ABC-RN | 02 | 04 | 00 | 02 | 02 | 02 | 05 | -3 |
Classificado para a Primeira Divisão
Zona Neutra
Zona de Rebaixamento
4ª Rodada
04/06/2013 - 19h30 - Boa Esporte-MG 1 x 2 ASA-AL
04/06/2013 - 19h30 - Figueirense-SC 0 x 2 Chapecoense-SC
04/06/2013 - 19h30 - Paysandu-PA 2 x 0 Paraná-PR
04/06/2013 - 19h30 - Palmeiras-SP 2 x 1 Avaí-SC
04/06/2013 - 19h30 - Oeste-SP 2 x 1 Ceará-CE
04/06/2013 - 21h50 - Guaratinguetá-SP 1 x 4 Sport-PE
04/06/2013 - 21h50 - ABC-RN 1 x 1 Bragantino-SP
04/06/2013 - 21h50 - Joinville-SC 3 x 1 América-RN
04/06/2013 - 21h50 - São Caetano-SP 4 x 2 Atlético-GO
04/06/2013 - 21h50 - Icasa-CE 1 x 2 América-MG