CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B 2013
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | |
1º | Palmeiras-SP | 79 | 38 | 24 | 07 | 07 | 71 | 28 | 43 |
2º | Chapecoense-SC | 72 | 38 | 20 | 12 | 08 | 60 | 31 | 29 |
3º | Sport-PE | 63 | 38 | 20 | 03 | 15 | 64 | 56 | 08 |
4º | Figueirense-SC | 60 | 38 | 18 | 06 | 14 | 63 | 51 | 12 |
5º | Icasa-CE | 59 | 38 | 18 | 05 | 15 | 50 | 54 | -4 |
6º | Joinville-SC | 59 | 38 | 17 | 08 | 13 | 58 | 44 | 14 |
7º | Ceará-CE | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 60 | 50 | 10 |
8º | Paraná-PR | 57 | 38 | 16 | 09 | 13 | 55 | 39 | 16 |
9º | América Mineiro-MG | 57 | 38 | 14 | 15 | 09 | 51 | 42 | 09 |
10º | Avaí-SC | 56 | 38 | 16 | 08 | 14 | 49 | 46 | 03 |
11º | Boa Esporte-MG | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 32 | 44 | -12 |
12º | Bragantino-SP | 47 | 38 | 13 | 08 | 17 | 34 | 38 | -4 |
13º | América de Natal-RN | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 48 | 56 | -8 |
14º | ABC-RN | 46 | 38 | 13 | 07 | 18 | 46 | 58 | -12 |
15º | Oeste-SP | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 58 | -14 |
16º | Atlético Goianiense-GO | 44 | 38 | 12 | 08 | 18 | 41 | 51 | -10 |
17º | Guaratinguetá-SP | 41 | 38 | 11 | 08 | 19 | 43 | 52 | -9 |
18º | Paysandu-PA | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 56 | -16 |
19º | São Caetano-SP | 36 | 38 | 09 | 09 | 20 | 45 | 59 | -14 |
20º | ASA-AL | 35 | 38 | 11 | 02 | 25 | 40 | 74 | -34 |
Promovidos para a Série A
Rebaixados para a Série C