CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B 2012
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | |
1º | Goiás-GO | 78 | 38 | 23 | 09 | 06 | 75 | 37 | 38 |
2º | Criciúma-SC | 73 | 38 | 22 | 07 | 09 | 78 | 57 | 21 |
3º | Atlético Paranaense-PR | 71 | 38 | 21 | 08 | 09 | 66 | 38 | 25 |
4º | Vitória-BA | 71 | 38 | 21 | 08 | 09 | 58 | 43 | 15 |
5º | São Caetano-SP | 71 | 38 | 20 | 11 | 07 | 60 | 40 | 20 |
6º | Joinville-SC | 60 | 38 | 17 | 09 | 12 | 57 | 41 | 16 |
7º | Avaí-SC | 59 | 38 | 18 | 05 | 15 | 44 | 42 | 02 |
8º | América Mineiro-MG | 55 | 38 | 16 | 07 | 15 | 65 | 60 | 05 |
9º | América de Natal-RN | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 60 | 61 | -1 |
10º | Paraná-PR | 52 | 38 | 13 | 10 | 15 | 50 | 47 | 03 |
11º | Ceará-CE | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 51 | 52 | -1 |
12º | ABC-RN | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 50 | 51 | -1 |
13º | ASA-AL | 44 | 38 | 13 | 05 | 20 | 48 | 55 | -7 |
14º | Bragantino-SP | 44 | 38 | 12 | 08 | 18 | 43 | 51 | -8 |
15º | Boa Esporte-MG | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 51 | 63 | -12 |
16º | Guaratinguetá-SP | 43 | 38 | 13 | 04 | 21 | 41 | 63 | -21 |
17º | CRB-AL | 42 | 38 | 12 | 06 | 20 | 43 | 63 | -20 |
18º | Guarani-SP | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 47 | -11 |
19º | Ipatinga-MG | 31 | 38 | 08 | 07 | 23 | 38 | 72 | -34 |
20º | Grêmio Barueri-SP | 30 | 38 | 07 | 09 | 22 | 37 | 70 | -33 |
Promovido para a Série A
Rebaixado para a Série C