01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Classificação 31ª Rodada - Tabela Completa
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Portuguesa-SP | 64 | 31 | 18 | 10 | 03 | 66 | 32 | 34 |
2º Ponte Preta-SP | 54 | 31 | 15 | 09 | 07 | 50 | 34 | 16 |
3º Náutico-PE | 53 | 31 | 14 | 11 | 05 | 40 | 32 | 08 |
4º Americana-SP | 50 | 31 | 14 | 08 | 09 | 35 | 34 | 01 |
5º Sport-PE | 48 | 31 | 13 | 09 | 09 | 48 | 38 | 10 |
6º Boa Esporte-MG | 47 | 31 | 13 | 08 | 10 | 33 | 27 | 06 |
7º Vitória-BA | 45 | 31 | 12 | 09 | 10 | 44 | 39 | 05 |
8º Bragantino-SP | 44 | 31 | 12 | 09 | 10 | 51 | 47 | 04 |
9º Criciúma-SC | 44 | 31 | 12 | 09 | 10 | 34 | 33 | 01 |
10º Paraná-PR | 44 | 31 | 12 | 08 | 11 | 38 | 33 | 05 |
11º Grêmio Barueri-SP | 43 | 31 | 12 | 07 | 12 | 39 | 41 | -2 |
12º ABC-RN | 42 | 31 | 10 | 12 | 09 | 40 | 40 | 00 |
13º ASA-AL | 41 | 31 | 11 | 08 | 12 | 37 | 46 | -9 |
14º São Caetano-SP | 40 | 31 | 09 | 13 | 09 | 47 | 45 | 02 |
15º Goiás-GO | 39 | 31 | 12 | 03 | 16 | 42 | 48 | -6 |
16º Icasa-CE | 39 | 31 | 09 | 12 | 10 | 46 | 44 | 02 |
17º Guarani-SP | 37 | 31 | 10 | 07 | 14 | 38 | 42 | -4 |
18º Vila Nova-GO | 29 | 31 | 07 | 08 | 16 | 26 | 40 | -14 |
19º Salgueiro-PE | 25 | 31 | 07 | 05 | 19 | 27 | 49 | -23 |
20º Duque de Caxias-RJ | 15 | 31 | 02 | 09 | 20 | 26 | 63 | -37 |
ACESSO > ZONA NEUTRA > REBAIXAMENTO
Jogos da 31ª Rodada:
18/10/2011 - 21h00 Salgueiro-PE 0x1 Sport-PE
18/10/2011 - 21h00 Portuguesa-SP 3x2 Vitória-BA
18/10/2011 - 21h00 Goiás-GO 3x1 Americana-SP
18/10/2011 - 21h00 Icasa-CE 4x2 Duque de Caxias-RJ
18/10/2011 - 21h00 Náutico-PE 4x2 Vila Nova-GO
18/10/2011 - 21h00 Paraná-PR 0x0 Criciúma-SC
18/10/2011 - 21h00 ABC-RN 2x0 Boa Esporte-MG
18/10/2011 - 21h00 Guarani-SP 0x1 ASA-AL
18/10/2011 - 21h00 Grêmio Barueri-SP 0x3 São Caetano-SP
18/10/2011 - 21h00 Bragantino-SP 1x1 Ponte Preta-SP