01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Classificação 21ª Rodada - Tabela Completa
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Portuguesa-SP | 42 | 21 | 12 | 06 | 03 | 44 | 21 | 23 |
2º Ponte Preta-SP | 39 | 21 | 11 | 06 | 04 | 38 | 24 | 14 |
3º Náutico-PE | 38 | 21 | 10 | 08 | 03 | 26 | 19 | 07 |
4º Americana-SP | 34 | 21 | 10 | 04 | 07 | 27 | 27 | 00 |
5º Sport-PE | 33 | 21 | 09 | 06 | 06 | 33 | 26 | 07 |
6º Vitória-BA | 31 | 21 | 09 | 03 | 08 | 29 | 24 | 05 |
7º Paraná-PR |
31 | 21 | 09 | 04 | 08 | 28 | 24 | 04 |
8º Criciúma-SC | 31 | 21 | 08 | 07 | 06 | 20 | 21 | -1 |
9º Bragantino-SP | 30 | 21 | 09 | 03 | 09 | 36 | 34 | 02 |
10º Boa Esporte-MG | 29 | 21 | 08 | 05 | 08 | 23 | 20 | 03 |
11º Grêmio Barueri-SP | 29 | 21 | 08 | 05 | 08 | 25 | 24 | 01 |
12º Goiás-GO | 28 | 21 | 09 | 01 | 11 | 32 | 35 | -3 |
13º ASA-AL | 28 | 21 | 08 | 04 | 09 | 27 | 33 | -6 |
14º ABC-RN | 28 | 21 | 06 | 10 | 05 | 27 | 28 | -1 |
15º Icasa-CE | 27 | 21 | 06 | 09 | 06 | 32 | 31 | 01 |
16º São Caetano-SP |
25 | 21 | 05 | 10 | 06 | 29 | 32 | -3 |
17º Vila Nova-GO | 24 | 21 | 06 | 06 | 09 | 18 | 22 | -4 |
18º Guarani-SP | 23 | 21 | 06 | 05 | 10 | 27 | 32 | -5 |
19º Salgueiro-PE | 16 | 21 | 04 | 04 | 13 | 21 | 37 | -16 |
20º Duque de Caxias-RJ |
09 | 21 | 01 | 06 | 14 | 16 | 43 | -27 |
ACESSO > ZONA NEUTRA > REBAIXAMENTO
Jogos da 21ª Rodada:
03/09/2011 - 16h00 Ponte Preta-SP 1x1 Vila Nova-GO
03/09/2011 - 16h00 Boa Esporte-MG 4x1 São Caetano-SP
03/09/2011 - 16h00 Salgueiro-PE 0x1 ABC-RN
03/09/2011 - 16h00 Bragantino-SP 2x1 Grêmio Barueri-SP
03/09/2011 - 16h00 Vitória-BA 1x1 Icasa-CE
03/09/2011 - 16h00 Criciúma-SC 2x0 Duque de Caxias-RJ
03/09/2011 - 16h00 Sport-PE 3x1 Guarani-SP
03/09/2011 - 16h00 Portuguesa-SP 2x1 Paraná-PR
03/09/2011 - 16h00 Goiás-GO 1x2 Náutico-PE
03/09/2011 - 16h00 Americana-SP 1x1 ASA-AL