01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Classificação 15ª Rodada - Tabela Completa
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Portuguesa-SP | 33 | 15 | 10 | 03 | 02 | 36 | 14 | 22 |
2º Ponte Preta-SP | 29 | 15 | 09 | 02 | 04 | 27 | 17 | 10 |
3º Náutico-PE | 26 | 14 | 07 | 05 | 02 | 16 | 11 | 05 |
4º Paraná-PR |
24 | 15 | 07 | 03 | 05 | 21 | 17 | 04 |
5º Criciúma-SC | 23 | 15 | 06 | 05 | 04 | 13 | 12 | 01 |
6º ABC-RN | 23 | 15 | 05 | 08 | 02 | 22 | 17 | 05 |
7º Goiás-GO | 22 | 15 | 07 | 01 | 07 | 22 | 23 | -1 |
8º Boa Esporte-MG | 22 | 15 | 06 | 04 | 05 | 14 | 11 | 03 |
9º Americana-SP | 21 | 15 | 06 | 03 | 06 | 15 | 18 | -3 |
10º ASA-AL | 21 | 15 | 06 | 03 | 06 | 20 | 25 | -5 |
11º Vitória-BA | 20 | 15 | 06 | 02 | 07 | 16 | 17 | -1 |
12º Grêmio Barueri-SP | 20 | 15 | 06 | 02 | 07 | 16 | 19 | -3 |
13º Sport-PE | 20 | 14 | 05 | 05 | 04 | 19 | 17 | 02 |
14º Vila Nova-GO | 19 | 15 | 05 | 04 | 06 | 14 | 12 | 02 |
15º Guarani-SP | 18 | 15 | 05 | 03 | 07 | 18 | 19 | -1 |
16º Bragantino-SP | 18 | 15 | 05 | 03 | 07 | 20 | 25 | -5 |
17º Icasa-CE | 17 | 15 | 04 | 05 | 06 | 16 | 19 | -3 |
18º São Caetano-SP |
16 | 15 | 03 | 07 | 05 | 19 | 23 | -4 |
19º Salgueiro-PE | 13 | 15 | 03 | 04 | 08 | 11 | 18 | -7 |
20º Duque de Caxias-RJ |
04 | 15 | 00 | 04 | 11 | 13 | 35 | -22 |
ACESSO > ZONA NEUTRA > REBAIXAMENTO
Jogos da 15ª Rodada:
02/08/2011 - 21h00 Bragantino-SP 3x0 Duque de Caxias-RJ
02/08/2011 - 21h00 Guarani-SP 1x0 São Caetano-SP
02/08/2011 - 21h00 Portuguesa-SP 2x0 Criciúma-SC
05/08/2011 - 21h00 Paraná-PR 1x3 Grêmio Barueri-SP
05/08/2011 - 21h00 Náutico-PE 1x0 ASA-AL
05/08/2011 - 21h00 Goiás-GO 1x1 Vila Nova-GO
06/08/2011 - 16h20 Boa Esporte-MG 3x0 Sport-PE
06/08/2011 - 16h20 Salgueiro-PE 0x2 Vitória-BA
06/08/2011 - 16h20 Americana-SP 0x2 Ponte Preta-SP
06/08/2011 - 21h00 ABC-RN 1x1 Icasa-CE